تاپ حلقه ای زنانه
سایز | دورسینه | قد |
S | 88 | 63 |
M | 90 | 65 |
L | 94 | 67 |
XL | 98 | 69 |
حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 104 | 42 | 27 | 40 |
M | 106 | 44 | 27 | 42 |
L | 108 | 44 | 27 | 44 |
XL | 120 | 46 | 29 | 47 |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
کراپ دورس پاییزه
استفاده روزمره
جنس | دورس |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قد |
S | 88 | 63 |
M | 90 | 65 |
L | 94 | 67 |
XL | 98 | 69 |
حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
استفاده روزمره
سایز 36 37 38 39
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
استفاده روزمره
سایز 37 38 39 40
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 70 | 102 | 58 | 34 | 100 |
M | 82 | 108 | 62 | 35 | 100 |
L | 92 | 114 | 64 | 38 | 103 |
XL | 104 | 128 | 72 | 40 | 105 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 10 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
جدول سایز رنگ خاکی
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد | کارور پشت |
S | 124 | 52 | 25 | 65 | 64 |
M | 128 | 54 | 28 | 69 | 66 |
L | 134 | 58 | 28 | 71 | 68 |
XL | 138 | 58 | 28 | 72 | 69 |
جدول سایز رنگ طوسی
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد | کارور پشت |
L | 112 | 48 | 24 | 63 | 58 |
XL | 120 | 50 | 25 | 65 | 60 |
2XL | 120 | 52 | 25 | 65 | 60 |
3XL | 128 | 54 | 26 | 67 | 62 |
حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد
سایز | دور سینه | قد |
XS | 70 | 60 |
S | 74 | 61 |
M | 80 | 62 |
L | 88 | 63 |
XL | 90 | 63 |
XXL | 100 | 65 |
استفاده روزمره
سایز 36 37 38 39
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | دورکمر | قد |
S | 88 | 46 | 44 | 80 | 57 |
M | 94 | 46 | 47 | 90 | 59 |
L | 100 | 48 | 50 | 95 | 60 |
XL | 110 | 52 | 51 | 100 | 64 |
سایز تنخور مدل : S
جنس | بافت ظریف |
کشسانی | نهایتا حدود 10 سانتیمتر کشسانی دارد |
آستین | کیمونو |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 70 | 112 | 66 | 35 | 105 |
M | 74 | 114 | 68 | 38 | 110 |
L | 78 | 120 | 68 | 38 | 110 |
جنس | دورس نخ پنبه داخل کرکی |
کشسانی کمر | از ناحیه کمر حدودا 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
استفاده روزمره
سایز 36 37 38 39 40
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دور سینه | قد |
Free Size | 100 | 50 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XXS | 84 | 42 | 54 | 42 |
XS | 96 | 42 | 54 | 42 |
S | 102 | 42 | 55 | 42 |
M | 104 | 44 | 55 | 46 |
L | 116 | 48 | 56 | 48 |
XL | 130 | 50 | 56 | 51 |
تیشرت کراپ
سایز | دورسینه-کشسانی | قد |
XS | 74-88 | 44 |
S | 76-90 | 46 |
M | 80-94 | 48 |
L | 84-98 | 49 |
XL | 88-100 | 49 |
2XL | 90-104 | 50 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 94 | 38 | 51 | 44 |
S | 96 | 38 | 51 | 45 |
M | 102 | 40 | 53 | 47 |
L | 106 | 42 | 53 | 48 |
حدود 10 سانتیمتر کشسانی دارد
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
M | 86 | 36 | 14 | 46 |
L | 95 | 36 | 14 | 47 |
XL | 100 | 36 | 14 | 50 |
2XL | 106 | 38 | 14 | 51 |
حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
فری | 98 | 17 | 34 | 49 |
سایز | دور سینه | قد |
Free Size | 100 | 50 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
M | 76 | 40 | 57 | 45 |
L | 78 | 42 | 57 | 47 |
XL | 82 | 44 | 58 | 50 |
فری سایز | دورسینه | قد |
_ | 65 تا 75 | 35 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه_کشسانی | قد |
S | 72_64 | 40 |
M | 75_68 | 42 |
L | 84_76 | 45 |
XL | 88_80 | 47 |
کراپ کبریتی
دارای کشسانی ۱۵ الی ۲۰ سانتیمتر
سایز | دورسینه | قد |
XS | 64 | 43 |
S | 66 | 44 |
M | 72 | 45 |
L | 76 | 46 |
XL | 82 | 46 |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 70 | 42 |
S | 74 | 43 |
M | 77 | 44 |
L | 80 | 46 |
5 سانت کشسانی دارد
سایز | دور سینه | قد |
Free Size | 100 | 48 |
سایز | دورسینه | قد |
S | 60 | 40 |
M | 62 | 40 |
L | 65 | 41 |
XL | 67 | 42 |
کشسانی حدود 10 الی 15 سانتیمتر
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 86 | 26 | 7 | 31 |
M | 88 | 30 | 7 | 32 |
L | 90 | 30 | 8 | 33 |
XL | 92 | 32 | 8 | 35 |
کشسانی 4 الی 6 سانتیمتر
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد |
Free Size (مناسب کاپ 80 نهایتا 85) | 58 | 31 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 74 | 38 | 66 | 48 |
SIZE | دورسینه | قد |
M | 60 | 38 |
L | 64 | 39 |
XL | 68 | 40 |
XXL | 73 | 42 |
size | دورسینه | قد |
S | 58تا90 | 36 |
M | 62 | 37 |
L | 64 | 38 |
XL | 66 | 39 |
حدود 20 25 سانتی متر کشسانی دارد
سایز | دورسینه | قد |
M | 64 | 41 |
L | 66 | 43 |
XL | 68 | 45 |
2XL | 72 | 49 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات