تیشرت نخی طرحدار
سایز | دورسینه | قدآستین | قد |
فری | 98 | 17 | 49 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 94 | 15 | 36 | 44 |
S | 98 | 16 | 38 | 44 |
M | 104 | 16 | 40 | 46 |
L | 106 | 16 | 42 | 47 |
XL | 110 | 17 | 44 | 48 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
پوشاک زنانه خنک
استفاده روزمره
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قدآستین | قد |
فری | 98 | 17 | 49 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 100 | 23 | 44 | 73 |
M | 108 | 24 | 46 | 73 |
L | 112 | 24 | 46 | 74 |
XL | 114 | 26 | 46 | 79 |
2XL | 134 | 28 | 52 | 80 |
حدود 6-7 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
1 | 98 | 40 | 16 | 67 |
2 | 108 | 40 | 24 | 74 |
نحوه اندازه گیری :
SIZE | دورسینه | دوربازو | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 98 | 42 | 78 | 104 | 68 | 37 | 85 |
L | 108 | 52 | 82 | 110 | 70 | 37 | 85 |
XL | 114 | 52 | 88 | 116 | 76 | 38 | 87 |
1XL | 120 | 56 | 94 | 126 | 86 | 40 | 89 |
2XL | 124 | 56 | 94 | 128 | 88 | 41 | 92 |
3XL | 132 | 60 | 102 | 134 | 94 | 43 | 93 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد لباس |
L | 95 | 42 | 20 | 54 |
XL | 100 | 44 | 21 | 56 |
حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز کراپ | دورسینه | قد |
S | 82 | 30 |
M | 86 | 31 |
L | 96 | 33 |
XL | 100 | 35 |
سایزشلوار | دور کمر | دورباسن | دور ران | فاق | قد |
S | 66 | 90 | 52 | 31 | 92 |
M | 70 | 96 | 54 | 32 | 94 |
L | 74 | 98 | 56 | 33 | 98 |
XL | 78 | 100 | 58 | 34 | 100 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 74 | 110 | 70 | 29 | 32 |
S | 76 | 112 | 72 | 31 | 33 |
M | 78 | 114 | 74 | 31 | 33 |
L | 82 | 120 | 78 | 32 | 35 |
XL | 84 | 124 | 78 | 35 | 36 |
2XL | 88 | 128 | 80 | 36 | 36 |
کشسانی پارچه حدودی 6 سانتی متر
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد |
Free Size | 100 | 50 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 92 | 40 | 17 | 60 |
M | 96 | 40 | 17 | 60 |
L | 104 | 42 | 18 | 60 |
XL | 112 | 45 | 19 | 65 |
2XL | 122 | 48 | 20 | 67 |
حدود 5سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
SIZE | دورسینه | دورکمر | دورباسن | قد |
XS | 75 | 60 | 90 | 83 |
S | 78 | 62 | 92 | 85 |
M | 85 | 72 | 112 | 87 |
L | 88 | 74 | 114 | 87 |
XL | 90 | 76 | 115 | 88 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 86 | 26 | 7 | 31 |
M | 88 | 30 | 7 | 32 |
L | 90 | 30 | 8 | 33 |
XL | 92 | 32 | 8 | 35 |
کشسانی 4 الی 6 سانتیمتر
نحوه اندازه گیری :
size | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 68 | 24 | 56 | 40 |
s | 82 | 26 | 61 | 47 |
M | 74 | 28 | 62 | 48 |
L | 80 | 30 | 64 | 49 |
XL | 84 | 32 | 65 | 50 |
سایز | دور سینه | قد |
Free Size (مناسب کاپ 70-75-80) | 66 | 34 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 112 | 40 | 22 | 50 |
M | 116 | 42 | 23 | 53 |
L | 124 | 42 | 23 | 54 |
XL | 128 | 44 | 23 | 55 |
XXL | 132 | 46 | 23 | 55 |
size | دورسینه | قد |
S | 58تا90 | 36 |
M | 62 | 37 |
L | 64 | 38 |
XL | 66 | 39 |
حدود 20 25 سانتی متر کشسانی دارد
سایز | دورسینه | قد |
M | 92 | 41 |
L | 98 | 44 |
XL | 106 | 46 |
جدول راهنمای سایز لباس
سایز | دورسینه | دوربازو | قداستین | قد |
free | 74 | 34 | 64 | 48 |
سایز کراپ | دورسینه | قد |
S | 82 | 30 |
M | 86 | 31 |
L | 96 | 33 |
XL | 100 | 35 |
سایزشلوار | دور کمر | دورباسن | دور ران | فاق | قد |
S | 66 | 90 | 52 | 31 | 92 |
M | 70 | 96 | 54 | 32 | 94 |
L | 74 | 98 | 56 | 33 | 98 |
XL | 78 | 100 | 58 | 34 | 100 |
SIZE | دورسینه | قد |
M | 60 | 38 |
L | 64 | 39 |
XL | 68 | 40 |
XXL | 73 | 42 |
فری سایز | دورسینه | قد |
_ | 78 | 31 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه_کشسانی | قد |
S | 72_64 | 40 |
M | 75_68 | 42 |
L | 84_76 | 45 |
XL | 88_80 | 47 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین از یقه | قد |
XS | 94 | 36 | 26 | 50 |
S | 96 | 38 | 28 | 51 |
M | 100 | 40 | 29 | 52 |
L | 104 | 40 | 29 | 52 |
XL | 110 | 40 | 30 | 52 |
XXL | 116 | 42 | 31 | 52 |
سایز | دورسینه | قد | دوربازو | قدآستین |
XS | 80 | 47 | 32 | 26 |
S | 88 | 51 | 33 | 27 |
M | 92 | 52 | 35 | 27 |
سایز | دور سینه | قد |
Free Size | 100 | 50 |
سایز | دور سینه | قد |
Free Size | 100 | 48 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
L | 98 | 25 | 36 | 50 |
XL | 104 | 27 | 40 | 51 |
حدود 2 الی 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 60 | 40 |
M | 62 | 40 |
L | 65 | 41 |
XL | 67 | 42 |
کشسانی حدود 10 الی 15 سانتیمتر
سایز | دورسینه | قد |
XS | 70 | 42 |
S | 74 | 43 |
M | 77 | 44 |
L | 80 | 46 |
5 سانت کشسانی دارد
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 104 | 42 | 27 | 40 |
M | 106 | 44 | 27 | 42 |
L | 108 | 44 | 27 | 44 |
XL | 120 | 46 | 29 | 47 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
M | 76 | 40 | 57 | 45 |
L | 78 | 42 | 57 | 47 |
XL | 82 | 44 | 58 | 50 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات