لباس نخی زنانه
سایز | دورسینه | قد |
S | 96 | 58 |
M | 98 | 61 |
L | 100 | 63 |
XL | 104 | 66 |
حدود 3-4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
فری | 98 | 17 | 34 | 49 |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
استفاده روزمره
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | کم |
آستین | کوتاه |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قد |
S | 96 | 58 |
M | 98 | 61 |
L | 100 | 63 |
XL | 104 | 66 |
حدود 3-4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 40 | 72 | 61 |
XL | 108 | 42 | 73 | 64 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 75 | 110 | 60 | 33 | 95 |
XL | 80 | 120 | 60 | 34 | 97 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 90 | 24 | 42 | 61 |
M | 104 | 24 | 44 | 62 |
L | 406 | 24 | 44 | 63 |
XL | 118 | 25 | 46 | 65 |
جنس | پنبه دو رو |
کشسانی | حدود 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایزبندی ها حدود۳ الی ۴ سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 74 | 110 | 70 | 29 | 32 |
S | 76 | 112 | 72 | 31 | 33 |
M | 78 | 114 | 74 | 31 | 33 |
L | 82 | 120 | 78 | 32 | 35 |
XL | 84 | 124 | 78 | 35 | 36 |
2XL | 88 | 128 | 80 | 36 | 36 |
کشسانی پارچه حدودی 6 سانتی متر
نحوه اندازه گیری :
ساحلی عروسکی
سایز | دورسینه | قد |
S | 80 | 125 |
M | 84 | 128 |
L | 86 | 128 |
XL | 90 | 129 |
سایز | دورسینه | قد |
M | 66 | 54 |
L | 70 | 57 |
XL | 72 | 58 |
حدود 6-7 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XXS | 65 | 96 | 62 | 30 | 24 |
XS | 75 | 102 | 64 | 30 | 25 |
S | 85 | 108 | 66 | 30 | 26 |
M | 90 | 114 | 70 | 32 | 29 |
L | 98 | 120 | 74 | 32 | 31 |
XL | 103 | 128 | 80 | 38 | 34 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 1 الی 2 سانتیمتر از ناحیه کمر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
s | 84 | 60 |
m | 94 | 64 |
L | 102 | 65 |
XL | 118 | 68 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
استفاده روزمره
سایز 36 37 38 39 40
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 88 | 18 | 30 | 62 |
M | 94 | 18 | 32 | 62 |
L | 100 | 18 | 34 | 64 |
XL | 108 | 19 | 36 | 64 |
حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد |
Free Size | 100 | 50 |
سایز | دورسینه | قد |
M | 64 | 41 |
L | 66 | 43 |
XL | 68 | 45 |
2XL | 72 | 49 |
تیشرت کوتاه دخترانه
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XXS | 86 | 36 | 20 | 42 |
XS | 92 | 38 | 21 | 42 |
S | 98 | 38 | 21 | 43 |
M | 104 | 40 | 22 | 46 |
L | 110 | 42 | 22 | 51 |
XL | 116 | 44 | 22 | 53 |
XXL | 120 | 44 | 23 | 59 |
سایز | دورسینه | قد |
S | 62 | 39 |
M | 66 | 40 |
L | 70 | 41 |
XL | 72 | 42 |
کشسانی حدود 10 سانتیمتر
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
M | 76 | 40 | 57 | 45 |
L | 78 | 42 | 57 | 47 |
XL | 82 | 44 | 58 | 50 |
سایز | دور سینه | قد |
Free Size | 100 | 50 |
جدول راهنمای سایز لباس
سایز | دورسینه | دوربازو | قداستین | قد |
free | 74 | 34 | 64 | 48 |
سایز | دورسینه | قد لباس |
L | 102 | 56 |
XL | 110 | 57 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 78 | 34 | 11 | 42 |
M | 80 | 36 | 11 | 45 |
L | 84 | 38 | 12 | 48 |
XL | 90 | 40 | 12 | 48 |
سایز | دورسینه | قد | دوربازو | قدآستین |
XS | 80 | 47 | 32 | 26 |
S | 88 | 51 | 33 | 27 |
M | 92 | 52 | 35 | 27 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین از یقه | قد |
XS | 94 | 36 | 26 | 50 |
S | 96 | 38 | 28 | 51 |
M | 100 | 40 | 29 | 52 |
L | 104 | 40 | 29 | 52 |
XL | 110 | 40 | 30 | 52 |
XXL | 116 | 42 | 31 | 52 |
سایز | دور سینه | قد |
Free Size | 100 | 51 |
سایز | دورسینه_کشسانی | قد |
S | 72_64 | 40 |
M | 75_68 | 42 |
L | 84_76 | 45 |
XL | 88_80 | 47 |
فری سایز | دورسینه | قد |
_ | 78 | 31 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
M | 64 | 41 |
L | 66 | 43 |
XL | 68 | 45 |
2XL | 72 | 49 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
M | 86 | 36 | 14 | 46 |
L | 95 | 36 | 14 | 47 |
XL | 100 | 36 | 14 | 50 |
2XL | 106 | 38 | 14 | 51 |
حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
size | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 60 | 26 | 59 | 44 |
s | 68 | 26 | 60 | 46 |
M | 74 | 28 | 62 | 49 |
L | 80 | 30 | 62 | 49 |
XL | 82 | 32 | 64 | 51 |
سایز | دورسینه | قد |
M | 92 | 41 |
L | 98 | 44 |
XL | 106 | 46 |
سایز | دور سینه | قد |
Free Size (مناسب کاپ 70-75-80) | 66 | 34 |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 68 | 52 |
S | 72 | 54 |
M | 80 | 54 |
L | 84 | 55 |
XL | 88 | 57 |
2XL | 90 | 58 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات