تیشرت کبریتی
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
XS | 66 | 18 | 34 | 50 |
S | 74 | 19 | 34 | 52 |
M | 82 | 20 | 38 | 55 |
L | 94 | 20 | 44 | 55 |
حدود ۵ سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
M | 104 | 70 |
L | 110 | 74 |
XL | 112 | 75 |
2XL | 118 | 78 |
3XL | 120 | 78 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
استفاده روزمره
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | کم |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
XS | 66 | 18 | 34 | 50 |
S | 74 | 19 | 34 | 52 |
M | 82 | 20 | 38 | 55 |
L | 94 | 20 | 44 | 55 |
حدود ۵ سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 96 | 63 |
M | 100 | 65 |
L | 106 | 66 |
XL | 110 | 67 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 100 | 22 | 45 | 68 |
M | 104 | 24 | 48 | 70 |
L | 108 | 25 | 50 | 72 |
XL | 112 | 27 | 52 | 74 |
2XL | 116 | 29 | 54 | 76 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
M | 74 | 110 | 56 | 29 | 70 |
L | 82 | 112 | 56 | 30 | 73 |
XL | 84 | 118 | 60 | 33 | 74 |
جنس | نخ پنبه لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 10 الی 12 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور سینه | قد |
XS | 78 | 63 |
S | 82 | 63 |
M | 86 | 63 |
L | 90 | 66 |
XL | 96 | 66 |
XXL | 100 | 69 |
سایز | دورسینه | قد |
M | 66 | 54 |
L | 70 | 57 |
XL | 72 | 58 |
حدود 6-7 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 64 | 100 | 64 | 31 | 29 |
S | 66 | 104 | 66 | 32 | 31 |
M | 68 | 110 | 70 | 34 | 32 |
L | 72 | 112 | 72 | 35 | 35 |
XL | 76 | 116 | 74 | 36 | 36 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
S | 82 | 59 |
M | 90 | 60 |
L | 98 | 60 |
XL | 102 | 61 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد | دوربازو | قدآستین |
XS | 88 | 67 | 32 | 19 |
S | 90 | 71 | 33 | 21 |
M | 98 | 72 | 34 | 22 |
L | 108 | 74 | 36 | 23 |
XL | 110 | 76 | 38 | 24 |
2XL | 116 | 77 | 38 | 25 |
3XL | 126 | 78 | 40 | 26 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد آستین | قدلباس |
S | 96 | 40 | 17 | 62 |
M | 102 | 40 | 18 | 64 |
L | 106 | 42 | 19 | 66 |
XL | 108 | 42 | 20 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 94 | 74 |
S | 98 | 74 |
M | 104 | 74 |
L | 108 | 75 |
XL | 118 | 78 |
XXL | 120 | 78 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 92 | 69 |
M | 100 | 72 |
L | 116 | 74 |
XL | 112 | 74 |
2XL | 120 | 76 |
3XL | 126 | 77 |
حدود 4-5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 94 | 72 |
M | 108 | 77 |
L | 112 | 78 |
XL | 116 | 81 |
XXL | 124 | 81 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 98 | 72 |
M | 104 | 72 |
L | 110 | 76 |
XL | 116 | 76 |
2XL | 124 | 79 |
3XL | 130 | 79 |
حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد کاور | قد شلوارک |
L | 112 | 80 | 120 | 70 | 36 | 72 | 41 |
XL | 120 | 82 | 126 | 70 | 36 | 73 | 41 |
XXL | 126 | 86 | 136 | 76 | 37 | 77 | 43 |
3XL | 130 | 86 | 140 | 78 | 38 | 77 | 45 |
4XL | 138 | 86 | 146 | 82 | 39 | 80 | 46 |
نحوه اندازه گیری تاپ :
نحوه اندازه گیری شلوارک :
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات