تیشرت بیسیک
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 98 | 20 | 40 | 78 |
M | 108 | 21 | 42 | 78 |
L | 110 | 22 | 44 | 79 |
XL | 118 | 24 | 46 | 85 |
2XL | 128 | 25 | 48 | 88 |
3XL | 136 | 27 | 50 | 90 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 92 | 69 |
M | 100 | 72 |
L | 116 | 74 |
XL | 112 | 74 |
2XL | 120 | 76 |
3XL | 126 | 77 |
حدود 4-5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
لباس خانگی خنک
استفاده روزمره
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 98 | 20 | 40 | 78 |
M | 108 | 21 | 42 | 78 |
L | 110 | 22 | 44 | 79 |
XL | 118 | 24 | 46 | 85 |
2XL | 128 | 25 | 48 | 88 |
3XL | 136 | 27 | 50 | 90 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد |
S | 90 | 29 | 67 |
M | 98 | 30 | 69 |
L | 106 | 32 | 71 |
XL | 116 | 34 | 72 |
2XL | 120 | 36 | 77 |
3XL | 124 | 38 | 80 |
4XL | 136 | 42 | 83 |
سایز | دورسینه | قد |
M | 66 | 54 |
L | 70 | 57 |
XL | 72 | 58 |
حدود 6-7 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 92 | 60 |
M | 94 | 62 |
L | 98 | 64 |
XL | 102 | 66 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قدلباس |
S | 92 | 35 | 22 | 70 |
M | 100 | 37 | 22 | 70 |
L | 110 | 40 | 24 | 75 |
XL | 118 | 42 | 24 | 75 |
2XL | 130 | 45 | 24 | 76 |
3XL | 134 | 48 | 25 | 78 |
4XL | 144 | 50 | 26 | 80 |
سایز | دورسینه | قد | دوربازو | قدآستین |
XS | 90 | 67 | 32 | 19 |
S | 92 | 71 | 33 | 21 |
M | 94 | 72 | 34 | 22 |
L | 106 | 74 | 36 | 23 |
XL | 112 | 76 | 38 | 24 |
2XL | 114 | 77 | 38 | 25 |
3XL | 126 | 78 | 40 | 26 |
4XL | 140 | 79 | 45 | 26 |
5XL | 142 | 83 | 46 | 28 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد آستین | قدلباس |
S | 96 | 40 | 17 | 62 |
M | 102 | 40 | 18 | 64 |
L | 106 | 42 | 19 | 66 |
XL | 108 | 42 | 20 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 100 | 38 | 16 | 66 |
M | 106 | 39 | 16 | 69 |
L | 108 | 40 | 16 | 70 |
XL | 112 | 40 | 17 | 74 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
M | 104 | 70 |
L | 110 | 74 |
XL | 112 | 75 |
2XL | 118 | 78 |
3XL | 120 | 78 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد کاور | قد شلوارک |
L | 112 | 80 | 120 | 70 | 36 | 72 | 41 |
XL | 120 | 82 | 126 | 70 | 36 | 73 | 41 |
XXL | 126 | 86 | 136 | 76 | 37 | 77 | 43 |
3XL | 130 | 86 | 140 | 78 | 38 | 77 | 45 |
4XL | 138 | 86 | 146 | 82 | 39 | 80 | 46 |
نحوه اندازه گیری تاپ :
نحوه اندازه گیری شلوارک :
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات