تیشرت زنانه نخ پنبه
سایز | دورسینه | قد آستین از یقه | دور بازو | قد |
S | 102 | 27 | 42 | 65 |
M | 110 | 29 | 46 | 67 |
L | 120 | 29 | 46 | 68 |
XL | 128 | 31 | 48 | 69 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد آستین از یقه | دور بازو | دور باسن | قد |
S | 108 | 66 | 44 | 114 | 71-64 |
M | 114 | 68 | 46 | 120 | 75-69 |
L | 118 | 69 | 46 | 122 | 75-69 |
XL | 124 | 70 | 46 | 130 | 78-70 |
XXL | 128 | 74 | 48 | 136 | 82-77 |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
پوشاک بانوان
جنس | لینن |
کشسانی | ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قد آستین از یقه | دور بازو | قد |
S | 102 | 27 | 42 | 65 |
M | 110 | 29 | 46 | 67 |
L | 120 | 29 | 46 | 68 |
XL | 128 | 31 | 48 | 69 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین از یقه | قد |
1 | 100 | 34 | 17 | 71 |
2 | 112 | 34 | 24 | 75 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
16 | 106 | 20 | 40 | 72 |
18 | 112 | 22 | 42 | 72 |
20 | 116 | 22 | 42 | 73 |
22 | 122 | 23 | 43 | 74 |
24 | 128 | 23 | 44 | 47 |
26 | 134 | 25 | 44 | 75 |
28 | 136 | 26 | 44 | 76 |
حدود 4-5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
XS | 100 | 60 | 30 | 64 |
S | 102 | 61 | 30 | 64 |
M | 108 | 61 | 32 | 65 |
L | 110 | 63 | 36 | 65 |
XL | 116 | 64 | 38 | 67 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
10 | 94 | 42 | 65 | 16 |
12 | 100 | 42 | 66 | 17 |
14 | 102 | 44 | 67 | 17 |
16 | 108 | 46 | 68 | 18 |
18 | 112 | 48 | 68 | 18 |
جنس | پنبه دورو |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
FREE | 126 | 46 | 19 | 74 |
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
S | 94 | 23 | 36 | 60 |
M | 100 | 24 | 38 | 62 |
L | 104 | 24 | 38 | 62 |
XL | 110 | 25 | 40 | 65 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 68 | 58 |
S | 74 | 60 |
M | 86 | 62 |
L | 96 | 63 |
XL | 104 | 66 |
2XL | 118 | 70 |
حدود 8 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین ازیقه | قد جلو - پشت |
- | 120 | 36 | 58 | 75-66 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 104 | 42 | 60 | 70 |
M | 110 | 44 | 62 | 74 |
L | 112 | 46 | 62 | 74 |
XL | 120 | 46 | 62 | 75 |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | دور باسن | قد |
S | 96 | 48 | 32 | 100 | 69 |
M | 100 | 48 | 34 | 102 | 69 |
L | 108 | 49 | 36 | 110 | 70 |
XL | 120 | 51 | 40 | 118 | 71 |
XXL | 128 | 52 | 40 | 128 | 74 |
سایز | دورسینه | قدلباس |
36 | 94 | 66 |
38 | 106 | 67 |
40 | 108 | 67 |
42 | 112 | 68 |
44 | 118 | 69 |
46 | 124 | 69 |
48 | 128 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
S | 100 | 42 | 56 | 70 |
M | 102 | 42 | 57 | 73 |
L | 108 | 46 | 59 | 76 |
XL | 114 | 48 | 60 | 77 |
2XL | 118 | 50 | 64 | 83 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد | دور باسن |
S | 108 | 51 | 42 | 66-71 | 114 |
M | 110 | 51 | 42 | 72-75 | 120 |
L | 116 | 52 | 42 | 73-77 | 124 |
XL | 122 | 53 | 44 | 75-80 | 128 |
XXL | 126 | 54 | 46 | 78-82 | 134 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 110 | 47 | 36 | 70 |
S | 112 | 47 | 40 | 70 |
M | 116 | 47 | 42 | 70 |
L | 120 | 48 | 42 | 72 |
XL | 122 | 48 | 45 | 72 |
2xl | 128 | 49 | 48 | 72 |
کشسانی ندارد
نحوه اندازه گیری :
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
- | 102 | 42 | 43 | 60 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | دور باسن | قد |
S | 114 | 50 | 44 | 114 | 64 |
M | 118 | 52 | 48 | 118 | 68 |
L | 124 | 52 | 48 | 120 | 71 |
XL | 126 | 54 | 48 | 134 | 71 |
XXL | 130 | 55 | 50 | 140 | 71 |
سایز | دورسینه | قد |
S | 96 | 68 |
M | 98 | 69 |
L | 106 | 71 |
XL | 110 | 71 |
XXL | 134 | 76 |
جنس | نخ و ریوون |
کشسانی | ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد جلو | قد پشت |
- | 112 | 46 | 66 | 63 | 74 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
- | 120 | 42 | 44 | 85 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دورسینه | قد |
38 | 98 | 57 |
40 | 100 | 57 |
42 | 102 | 58 |
44 | 110 | 61 |
46 | 114 | 62 |
50 | 124 | 64 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قدلباس |
فری سایز | 110 | 38 | 72 | 73 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری سایز | 114 | 42 | 38 | 63 |
قد پشت 73 سانتیمتر
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
- | 106 | 44 | 47 | 80 |
کشسانی | ندارد |
آستین | بلند |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
جنس | کریشه |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دور سینه | قد آستین از یقه | دور بازو | قد |
M | 104 | 20 | 42 | 62 |
L | 110 | 20 | 46 | 62 |
XL | 116 | 21 | 50 | 64 |
2XL | 138 | 24 | 54 | 66 |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد پشت - جلو |
S | 106 | 52 | 40 | 65-72 |
M | 110 | 52 | 44 | 66-76 |
L | 114 | 53 | 46 | 68-76 |
XL | 120 | 53 | 48 | 68-76 |
2XL | 124 | 53 | 48 | 68-76 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 104 | 42 | 60 | 70 |
M | 110 | 44 | 62 | 74 |
L | 112 | 46 | 62 | 74 |
XL | 120 | 46 | 62 | 75 |
سایز | دورسینه | قد آستین از یقه | قد |
S | 104 | 15 | 60 |
M | 106 | 16 | 62 |
L | 110 | 16 | 62 |
XL | 120 | 16 | 65 |
2XL | 140 | 19 | 71 |
نحوه اندازه گیری :
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات