جدول سایز شومیز کتیبه
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد جلو - پشت |
- | 116 | 34 | 39 | 75- 67 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
- | 106 | 44 | 47 | 80 |
کشسانی | ندارد |
آستین | بلند |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
جنس | کریشه |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
کشسانی | ندارد |
آستین | بلند |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
جنس | کریشه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
سایزبندی 1 الی 2 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد جلو - پشت |
- | 116 | 34 | 39 | 75- 67 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
XXS | 72 | 38 | 15 | 46 |
XS | 76 | 40 | 16 | 47 |
S | 82 | 42 | 17 | 49 |
M | 90 | 44 | 17 | 50 |
L | 96 | 44 | 19 | 51 |
XL | 104 | 46 | 20 | 51 |
دامن زنانه کتان جیب دار
سایز | دور کمر | دور باسن | قد |
32 | 68 | 92 | 50 |
34 | 74 | 100 | 52 |
36 | 80 | 104 | 52 |
38 | 82 | 110 | 54 |
40 | 86 | 114 | 54 |
42 | 92 | 120 | 56 |
جنس | کتان |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 72 | 49 |
M | 78 | 49 |
L | 80 | 50 |
جنس | نخ و پنبه کبریتی |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
80 | 88 | 40 | 58 | 65 |
85 | 94 | 42 | 59 | 65 |
90 | 98 | 44 | 60 | 66 |
95 | 104 | 46 | 60 | 66 |
100 | 108 | 48 | 60 | 66 |
105 | 110 | 48 | 61 | 67 |
سایز | دورسینه_کشسانی | قد |
S | 72_64 | 40 |
M | 75_68 | 42 |
L | 84_76 | 45 |
XL | 88_80 | 47 |
سایز | دورسینه | قد |
S | 72 | 53 |
M | 80 | 58 |
L | 86 | 58 |
XL | 90 | 58 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
M | 92 | 40 | 15 | 66 |
L | 96 | 40 | 15 | 68 |
XL | 100 | 42 | 16 | 69 |
2XL | 106 | 44 | 17 | 72 |
نحوه اندازه گیری :
SIZE | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قدجلو |
S | 100 | 30 | 50 | 60 |
M | 110 | 32 | 51 | 64 |
L | 112 | 34 | 52 | 67 |
XL | 122 | 36 | 53 | 70 |
قد پشت لباس 5 سانتیمتر بلندتر میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
FREE | 126 | 46 | 19 | 74 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قدلباس |
فری سایز | 110 | 38 | 72 | 73 |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | دور باسن | قد |
S | 120 | 63 | 42 | 120 | 70 |
M | 122 | 64 | 44 | 124 | 71 |
L | 126 | 65 | 44 | 128 | 72 |
XL | 130 | 65 | 46 | 136 | 72 |
XXL | 134 | 66 | 46 | 140 | 73 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 114 | 46 | 59 | 68 |
m | 124 | 50 | 61 | 70 |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | دور باسن | قد |
S | 114 | 50 | 44 | 114 | 64 |
M | 118 | 52 | 48 | 118 | 68 |
L | 124 | 52 | 48 | 120 | 71 |
XL | 126 | 54 | 48 | 134 | 71 |
XXL | 130 | 55 | 50 | 140 | 71 |
سایز | دورسینه | قد |
38 | 104 | 66 |
40 | 108 | 66 |
42 | 112 | 67 |
44 | 120 | 67 |
46 | 122 | 70 |
48 | 128 | 72 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد آستین از یقه | دور بازو | قد |
M | 104 | 20 | 42 | 62 |
L | 110 | 20 | 46 | 62 |
XL | 116 | 21 | 50 | 64 |
2XL | 138 | 24 | 54 | 66 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 110 | 47 | 36 | 70 |
S | 112 | 47 | 40 | 70 |
M | 116 | 47 | 42 | 70 |
L | 120 | 48 | 42 | 72 |
XL | 122 | 48 | 45 | 72 |
2xl | 128 | 49 | 48 | 72 |
کشسانی ندارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
m | 118 | 40 | 60 | 75 |
L | 124 | 44 | 65 | 78 |
XL | 132 | 47 | 69 | 84 |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
40 | 128 | 22 | 42 | 67 |
42 | 132 | 22 | 42 | 67 |
44 | 138 | 22 | 42 | 68 |
46 | 142 | 22 | 44 | 68 |
48 | 148 | 22 | 44 | 70 |
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد پشت | قد جلو |
- | 126 | 48 | 45 | 68 | 62 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد جلو - پشت |
- | 116 | 34 | 39 | 75- 67 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 104 | 42 | 60 | 70 |
M | 110 | 44 | 62 | 74 |
L | 112 | 46 | 62 | 74 |
XL | 120 | 46 | 62 | 75 |
سایز | دور سینه | قد آستین از یقه | دور بازو | قد |
S | 114 | 71 | 36 | 60-65 |
M | 122 | 72 | 38 | 62-66 |
L | 132 | 73 | 40 | 63-67 |
XL | 142 | 75 | 44 | 66-70 |
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
- | 140 | 42 | 70 | 70 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 90 | 32 | 25 | 58 |
S | 94 | 34 | 26 | 58 |
M | 100 | 36 | 26 | 60 |
L | 108 | 38 | 27 | 61 |
XL | 118 | 40 | 27 | 66 |
2XL | 130 | 42 | 28 | 68 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد | دور باسن |
S | 108 | 51 | 42 | 66-71 | 114 |
M | 110 | 51 | 42 | 72-75 | 120 |
L | 116 | 52 | 42 | 73-77 | 124 |
XL | 122 | 53 | 44 | 75-80 | 128 |
XXL | 126 | 54 | 46 | 78-82 | 134 |
سایز | دورسینه | قد |
34 | 84 | 68 |
36 | 94 | 69 |
38 | 98 | 70 |
40 | 102 | 71 |
42 | 108 | 73 |
44 | 110 | 74 |
46 | 114 | 76 |
48 | 118 | 78 |
جنس | ویسکوز نخ |
کشسانی | ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قدلباس |
36 | 94 | 66 |
38 | 106 | 67 |
40 | 108 | 67 |
42 | 112 | 68 |
44 | 118 | 69 |
46 | 124 | 69 |
48 | 128 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
S | 118 | 41 | 44 | 89 |
M | 120 | 42 | 44 | 90 |
L | 122 | 42 | 46 | 90 |
XL | 136 | 42 | 48 | 94 |
XXL | 140 | 42 | 52 | 94 |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | دور باسن | قد |
S | 112 | 41 | 40 | 112 | 63-68 |
M | 116 | 42 | 40 | 116 | 66-70 |
L | 118 | 43 | 40 | 118 | 67-71 |
XL | 122 | 43 | 40 | 122 | 67-71 |
XXL | 128 | 43 | 40 | 128 | 68-72 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات