تیشرت نخ پنبه کبریتی
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
S | 78 | 24 | 28 | 61 |
M | 86 | 25 | 30 | 65 |
L | 94 | 27 | 32 | 65 |
XL | 104 | 28 | 34 | 69 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
S | 100 | 42 | 56 | 70 |
M | 102 | 42 | 57 | 73 |
L | 108 | 46 | 59 | 76 |
XL | 114 | 48 | 60 | 77 |
2XL | 118 | 50 | 64 | 83 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
شومیز تک جیب لینن
کشسانی | ندارد |
جنس | لینن |
آستین | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
سایزبندی 1 الی 2 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
S | 78 | 24 | 28 | 61 |
M | 86 | 25 | 30 | 65 |
L | 94 | 27 | 32 | 65 |
XL | 104 | 28 | 34 | 69 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 94 | 23 | 34 | 63 |
M | 98 | 25 | 34 | 66 |
L | 100 | 26 | 36 | 67 |
XL | 104 | 26 | 39 | 69 |
حدود 6 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد |
S | 86 | 59 |
M | 90 | 60 |
L | 100 | 61 |
XL | 110 | 64 |
حدود 5 الی 6 سانیتمتر کشسانی دارد
سایز | دورسینه | قد |
XS | 54 | 61 |
S | 58 | 65 |
L | 72 | 69 |
XL | 76 | 69 |
XXl | 86 | 72 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 67 | 58 |
S | 69 | 59 |
M | 71 | 60 |
L | 76 | 61 |
XL | 80 | 62 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
M | 94 | 44 | 63 | 61 |
L | 98 | 46 | 64 | 62 |
XL | 102 | 48 | 67 | 63 |
XXL | 106 | 52 | 69 | 64 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 66 | 62 |
S | 72 | 64 |
M | 78 | 64 |
L | 86 | 65 |
XL | 100 | 66 |
2XL | 108 | 67 |
حدود 8 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 100 | 42 | 25 | 70 |
M | 110 | 44 | 25 | 72 |
L | 114 | 46 | 26 | 75 |
XL | 116 | 46 | 26 | 76 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین از یقه | قد |
XS | 96 | 42 | 62 | 58 |
S | 98 | 44 | 64 | 60 |
M | 100 | 46 | 65 | 60 |
L | 104 | 48 | 67 | 60 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
6 | 90 | 30 | 20 | 62 |
8 | 94 | 32 | 20 | 65 |
10 | 98 | 34 | 21 | 66 |
12 | 102 | 34 | 21 | 68 |
14 | 108 | 36 | 21 | 68 |
16 | 114 | 38 | 22 | 70 |
18 | 122 | 38 | 23 | 70 |
20 | 128 | 42 | 23 | 72 |
حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | دور باسن | قد |
S | 120 | 63 | 42 | 120 | 70 |
M | 122 | 64 | 44 | 124 | 71 |
L | 126 | 65 | 44 | 128 | 72 |
XL | 128 | 65 | 46 | 136 | 72 |
XXL | 134 | 66 | 46 | 140 | 73 |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | دور باسن | قد |
S | 112 | 41 | 40 | 112 | 63-68 |
M | 116 | 42 | 40 | 116 | 66-70 |
L | 118 | 43 | 40 | 118 | 67-71 |
XL | 122 | 43 | 40 | 122 | 67-71 |
XXL | 128 | 43 | 40 | 128 | 68-72 |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
S | 118 | 41 | 44 | 89 |
M | 120 | 42 | 44 | 90 |
L | 122 | 42 | 46 | 90 |
XL | 136 | 42 | 48 | 94 |
XXL | 140 | 42 | 52 | 94 |
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین ازیقه | قد جلو - پشت |
- | 116 | 36 | 65 | 75-66 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 104 | 42 | 60 | 70 |
M | 110 | 44 | 62 | 74 |
L | 112 | 46 | 62 | 74 |
XL | 120 | 46 | 62 | 75 |
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
- | 106 | 44 | 47 | 80 |
کشسانی | ندارد |
آستین | بلند |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
جنس | کریشه |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دورسینه | قد |
S | 100 | 65 |
M | 106 | 66 |
L | 110 | 68 |
XL | 124 | 68 |
1XL | 152 | 77 |
2XL | 154 | 78 |
3XL | 164 | 80 |
نحوه اندازه گیری :
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد جلو | قد پشت |
- | 112 | 46 | 66 | 63 | 74 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دورسینه | قدلباس |
36 | 94 | 66 |
38 | 106 | 67 |
40 | 108 | 67 |
42 | 112 | 68 |
44 | 118 | 69 |
46 | 124 | 69 |
48 | 128 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
34 | 84 | 68 |
36 | 94 | 69 |
38 | 98 | 70 |
40 | 102 | 71 |
42 | 108 | 73 |
44 | 110 | 74 |
46 | 114 | 76 |
48 | 118 | 78 |
جنس | ویسکوز نخ |
کشسانی | ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | دور باسن | قد |
S | 96 | 48 | 32 | 100 | 69 |
M | 100 | 48 | 34 | 102 | 69 |
L | 108 | 49 | 36 | 110 | 70 |
XL | 120 | 51 | 40 | 118 | 71 |
XXL | 128 | 52 | 40 | 128 | 74 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 114 | 46 | 59 | 68 |
m | 124 | 50 | 61 | 70 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
M | 114 | 38 | 21 | 62 |
L | 116 | 40 | 22 | 64 |
XL | 125 | 42 | 22 | 64 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | کارور جلو | کارور پشت | قد |
S | 110 | 53 | 38 | 39 | 45 | 65-72 |
M | 118 | 55 | 40 | 40 | 47 | 66-76 |
L | 122 | 55 | 42 | 45 | 48 | 69-77 |
XL | 128 | 58 | 44 | 47 | 52 | 71-78 |
XXL | 130 | 58 | 44 | 48 | 53 | 71-78 |
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین ازیقه | قد جلو - پشت |
- | 120 | 36 | 58 | 75-66 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قدلباس |
فری سایز | 110 | 38 | 72 | 73 |
آستین پفی
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قدجلو | قدپشت |
- | 114 | 50 | 44 | 66 | 72 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دورسینه | قد |
S | 96 | 68 |
M | 98 | 69 |
L | 106 | 71 |
XL | 110 | 71 |
XXL | 134 | 76 |
جنس | نخ و ریوون |
کشسانی | ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
S | 94 | 62 |
M | 98 | 62 |
L | 106 | 63 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 90 | 32 | 25 | 58 |
S | 94 | 34 | 26 | 58 |
M | 100 | 36 | 26 | 60 |
L | 108 | 38 | 27 | 61 |
XL | 118 | 40 | 27 | 66 |
2XL | 130 | 42 | 28 | 68 |
نحوه اندازه گیری :
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
ببخشید این دو شومیز به دستم رسیده ولی متاسفانه رنگ شیر ی بدن نماست و هردو یک سایز بزرگ هستند گفتم اگر لطف کنید عودت بدم برام سایز L را بفرستید و رنگ شیری را با رنگ سبز فسفری یا آبی نفتی تعویض کنید
ممنونم
درج نقد و نظرات