بلوز نخی مردانه
سایز | دورسینه | دوربازو | قد آستین | قد |
S | 96 | 38 | 64 | 69 |
M | 102 | 40 | 64 | 70 |
L | 110 | 42 | 65 | 72 |
XL | 114 | 44 | 66 | 75 |
2XL | 120 | 44 | 66 | 76 |
3XL | 124 | 46 | 67 | 77 |
4XL | 126 | 48 | 69 | 80 |
جنس | پنبه |
کشسانی | حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
- اندازه های جدول بر حسب سانتی متر است
- دور سینه :عرض لباس از زیر بغل ضرب در 2
- قد : حد فاصل یقه تا پایین لباس
- قد آستین : فاصله بین دوخت سرشانه تا سر آستین
درج نقد و نظرات