شلوارک قد 70 زنانه دکمه دار
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 80 | 42 | 30 | 70 |
L | 70 | 82 | 44 | 31 | 73 |
XL | 74 | 92 | 46 | 32 | 76 |
2XL | 76 | 92 | 48 | 32 | 78 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری سایز | 120 | 44 | 70 | 70 |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
مناسب فصل پاییز
استفاده روزمره
جنس | کتان |
کشسانی | ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 1 الی 2 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 80 | 42 | 30 | 70 |
L | 70 | 82 | 44 | 31 | 73 |
XL | 74 | 92 | 46 | 32 | 76 |
2XL | 76 | 92 | 48 | 32 | 78 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 38 | 59 | 60 |
XL | 106 | 41 | 60 | 60 |
سایز | دورسینه | قد |
S | 70 | 102 |
M | 74 | 103 |
L | 79 | 104 |
XL | 83 | 107 |
2XL | 86 | 109 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
s | 100 | 32 | 61 | 65 |
M | 102 | 32 | 62 | 67 |
L | 106 | 34 | 62 | 68 |
XL | 108 | 36 | 63 | 71 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 68 | 104 | 54 | 35 | 95 |
XL | 82 | 106 | 60 | 37 | 97 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 68 | 104 | 56 | 36 | 105 |
XL | 70 | 110 | 60 | 38 | 105 |
size | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق |
S | 68 | 96 | 64 | 30 |
M | 72 | 100 | 68 | 31 |
L | 74 | 110 | 70 | 32 |
XL | 82 | 115 | 72 | 33 |
قد شلوارک 30 تا 35 سانتیمتر متغییر
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
M | 122 | 50 | 77 | 52 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
S | 100 | 42 | 56 | 70 |
M | 102 | 42 | 57 | 73 |
L | 108 | 46 | 59 | 76 |
XL | 114 | 48 | 60 | 77 |
2XL | 118 | 50 | 64 | 83 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
- | 106 | 44 | 47 | 80 |
کشسانی | ندارد |
آستین | بلند |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
جنس | کریشه |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد جلو - پشت |
- | 116 | 34 | 39 | 75- 67 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد پشت - جلو |
S | 106 | 52 | 40 | 65-72 |
M | 110 | 52 | 44 | 66-76 |
L | 114 | 53 | 46 | 68-76 |
XL | 120 | 53 | 48 | 68-76 |
2XL | 124 | 53 | 48 | 68-76 |
آستین پفی
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قدجلو | قدپشت |
- | 114 | 50 | 44 | 66 | 72 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
- | 120 | 42 | 44 | 85 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 112 | 40 | 50 | 65 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 104 | 42 | 60 | 70 |
M | 110 | 44 | 62 | 74 |
L | 112 | 46 | 62 | 74 |
XL | 120 | 46 | 62 | 75 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 110 | 47 | 36 | 70 |
S | 112 | 47 | 40 | 70 |
M | 116 | 47 | 42 | 70 |
L | 120 | 48 | 42 | 72 |
XL | 122 | 48 | 45 | 72 |
2xl | 128 | 49 | 48 | 72 |
کشسانی ندارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
m | 118 | 40 | 60 | 75 |
L | 124 | 44 | 65 | 78 |
XL | 132 | 47 | 69 | 84 |
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
- | 102 | 42 | 43 | 60 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد پشت | قد جلو |
- | 126 | 48 | 45 | 68 | 62 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
- | 140 | 42 | 70 | 70 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دورسینه | قدلباس |
36 | 94 | 66 |
38 | 106 | 67 |
40 | 108 | 67 |
42 | 112 | 68 |
44 | 118 | 69 |
46 | 124 | 69 |
48 | 128 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد جلو | قد پشت |
- | 112 | 46 | 66 | 63 | 74 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین از یقه | قد جلو | قد پشت |
Free Size | 114 | 60 | 63 | 72 | 80 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 114 | 46 | 59 | 68 |
m | 124 | 50 | 61 | 70 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
XS | 95 | 56 | 30 | 63 |
S/P | 103 | 61 | 32 | 65 |
M | 108 | 61 | 34 | 67 |
L/G | 114 | 62 | 36 | 67 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 104 | 42 | 60 | 70 |
M | 110 | 44 | 62 | 74 |
L | 112 | 46 | 62 | 74 |
XL | 120 | 46 | 62 | 75 |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
8 | 104 | 60 | 38 | 68 |
10 | 114 | 63 | 40 | 69 |
12 | 120 | 63 | 40 | 70 |
14 | 124 | 63 | 42 | 71 |
16 | 128 | 63 | 44 | 72 |
18 | 130 | 63 | 44 | 72 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات