کراپ عروسکی
سایز | دورسینه | قد |
M | 92 | 41 |
L | 98 | 44 |
XL | 106 | 46 |
- اندازه های جدول بر حسب سانتی متر است
- دور سینه :عرض لباس از زیر بغل ضرب در 2
- قد : حد فاصل یقه تا پایین لباس
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 102 | 24 | 18 | 45 |
M | 106 | 26 | 19 | 47 |
L | 110 | 28 | 20 | 48 |
XL | 116 | 30 | 21 | 50 |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
جلو گره-پشت کشی
بدون کشسانی
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قد |
M | 92 | 41 |
L | 98 | 44 |
XL | 106 | 46 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XXS | 100 | 38 | 46 | 46 |
XS | 104 | 39 | 48 | 48 |
S | 106 | 40 | 50 | 50 |
M | 110 | 40 | 51 | 51 |
L | 122 | 40 | 51 | 51 |
XL | 120 | 42 | 51 | 51 |
2XL | 126 | 44 | 53 | 53 |
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد جلو - پشت |
- | 116 | 34 | 39 | 75- 67 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
SIZE | دورسینه | قد |
M | 86 | 65 |
L | 94 | 66 |
XL | 102 | 70 |
10 تا 15 سانتیمتر کشسانی دارد
استفاده روزمره
سایز 36 37 38 39
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز کراپ | دورسینه | قد |
S | 82 | 30 |
M | 86 | 31 |
L | 96 | 33 |
XL | 100 | 35 |
سایزشلوار | دور کمر | دورباسن | دور ران | فاق | قد |
S | 66 | 90 | 52 | 31 | 92 |
M | 70 | 96 | 54 | 32 | 94 |
L | 74 | 98 | 56 | 33 | 98 |
XL | 78 | 100 | 58 | 34 | 100 |
سایز | دورسینه | قد |
s | 84 | 50 |
m | 92 | 55 |
L | 94 | 56 |
XL | 100 | 60 |
SIZE | دورسینه | دوربازو | قد |
2XS | 82 | 30 | 45 |
XS | 88 | 30 | 47 |
S | 92 | 30 | 49 |
M | 102 | 30 | 51 |
L | 108 | 30 | 52 |
XL | 114 | 32 | 52 |
2XL | 124 | 38 | 53 |
سایز | دورسینه_کشسانی | قد |
S | 72_64 | 40 |
M | 75_68 | 42 |
L | 84_76 | 45 |
XL | 88_80 | 47 |
استفاده روزمره
سایز 37 38 39 40
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 104 | 42 | 60 | 70 |
M | 110 | 44 | 62 | 74 |
L | 112 | 46 | 62 | 74 |
XL | 120 | 46 | 62 | 75 |
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد پشت | قد جلو |
- | 126 | 48 | 45 | 68 | 62 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
- | 106 | 44 | 47 | 80 |
کشسانی | ندارد |
آستین | بلند |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
جنس | کریشه |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دورسینه | قدلباس |
36 | 94 | 66 |
38 | 106 | 67 |
40 | 108 | 67 |
42 | 112 | 68 |
44 | 118 | 69 |
46 | 124 | 69 |
48 | 128 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 110 | 47 | 36 | 70 |
S | 112 | 47 | 40 | 70 |
M | 116 | 47 | 42 | 70 |
L | 120 | 48 | 42 | 72 |
XL | 122 | 48 | 45 | 72 |
2xl | 128 | 49 | 48 | 72 |
کشسانی ندارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
XS | 95 | 56 | 30 | 63 |
S/P | 103 | 61 | 32 | 65 |
M | 108 | 61 | 34 | 67 |
L/G | 114 | 62 | 36 | 67 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 114 | 46 | 59 | 68 |
m | 124 | 50 | 61 | 70 |
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
- | 124 | 42 | 28 | 70 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
- | 124 | 56 | 63 | 70 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
- | 120 | 42 | 44 | 85 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین ازیقه | قد جلو - پشت |
- | 120 | 36 | 58 | 75-66 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | کارور پشت | قد |
xs | 96 | 57 | 48 | 44 | 48 |
s | 100 | 60 | 48 | 46 | 50 |
M | 104 | 60 | 50 | 48 | 50 |
L | 106 | 60 | 50 | 50 | 50 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 104 | 42 | 60 | 70 |
M | 110 | 44 | 62 | 74 |
L | 112 | 46 | 62 | 74 |
XL | 120 | 46 | 62 | 75 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین از یقه | قد جلو | قد پشت |
Free Size | 114 | 60 | 63 | 72 | 80 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 112 | 40 | 50 | 65 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین از یقه | قد |
M | 104 | 46 | 54 | 69 |
L | 108 | 48 | 55 | 70 |
XL | 116 | 54 | 58 | 76 |
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد جلو - پشت |
- | 116 | 34 | 39 | 75- 67 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد پشت - جلو |
S | 106 | 52 | 40 | 65-72 |
M | 110 | 52 | 44 | 66-76 |
L | 114 | 53 | 46 | 68-76 |
XL | 120 | 53 | 48 | 68-76 |
2XL | 124 | 53 | 48 | 68-76 |
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین ازیقه | قد |
- | 136 | 52 | 58 | 75 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
آستین پفی
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قدجلو | قدپشت |
- | 114 | 50 | 44 | 66 | 72 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات