بافت کرکره ای
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
XS | 84 | 48 | 60 | 64 |
S | 90 | 50 | 60 | 64 |
M | 98 | 54 | 63 | 66 |
L | 102 | 56 | 63 | 70 |
XL | 106 | 56 | 65 | 70 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود10 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
- اندازه های جدول بر حسب سانتی متر است
- دور سینه :عرض لباس از زیر بغل ضرب در 2
- قد : حد فاصل یقه تا پایین لباس
- قد آستین : فاصله بین دوخت سرشانه تا سر آستین
درج نقد و نظرات