تیشرت پنبه دورو
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
10 | 94 | 42 | 65 | 16 |
12 | 100 | 42 | 66 | 17 |
14 | 102 | 44 | 67 | 17 |
16 | 108 | 46 | 68 | 18 |
18 | 112 | 48 | 68 | 18 |
جنس | پنبه دورو |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
- اندازه های جدول بر حسب سانتی متر است
- دور سینه :عرض لباس از زیر بغل ضرب در 2
- قد : حد فاصل یقه تا پایین لباس
- قد آستین : فاصله بین دوخت سرشانه تا سر آستین
درج نقد و نظرات