تیشرت زنانه قواره بزرگ
SIZE | دورسینه | قد |
M | 86 | 65 |
L | 94 | 66 |
XL | 102 | 70 |
10 تا 15 سانتیمتر کشسانی دارد
سایز | دورسینه | قدآستین | قد |
s | 90 | 13 | 64 |
m | 94 | 13 | 65 |
L | 98 | 13 | 66 |
XL | 106 | 13 | 67 |
2XL | 108 | 13 | 68 |
3XL | 115 | 13 | 69 |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | دارد |
آستین | کوتاه |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 1 الی 2 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
SIZE | دورسینه | قد |
M | 86 | 65 |
L | 94 | 66 |
XL | 102 | 70 |
10 تا 15 سانتیمتر کشسانی دارد
size | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق |
S | 68 | 96 | 64 | 30 |
M | 72 | 100 | 68 | 31 |
L | 74 | 110 | 70 | 32 |
XL | 82 | 115 | 72 | 33 |
قد شلوارک 30 تا 35 سانتیمتر متغییر
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 64 | 100 | 62 | 28 | 30 |
M | 78 | 106 | 64 | 30 | 30 |
L | 90 | 114 | 72 | 34 | 32 |
XL | 104 | 130 | 80 | 38 | 35 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
38 | 74 | 100 | 60 | 33 | 33 |
40 | 80 | 106 | 62 | 34 | 34 |
42 | 84 | 110 | 72 | 38 | 36 |
44 | 88 | 116 | 76 | 39 | 37 |
جنس | ویسکوز |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر-کشسانی | دورباسن | دورران | فاق | قد از کمر |
S | 78-98 | 82 | 46 | 40 | 86 |
M | 80-100 | 88 | 52 | 40 | 88 |
L | 82-106 | 92 | 54 | 40 | 90 |
XL | 84-108 | 94 | 56 | 41 | 90 |
شلوار برمودا فاق بلند ( قد کوتاه )
size | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق |
S | 68 | 96 | 64 | 30 |
M | 72 | 100 | 68 | 31 |
L | 74 | 110 | 70 | 32 |
XL | 82 | 115 | 72 | 33 |
قد شلوارک 30 تا 35 سانتیمتر متغییر
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 70-90 | 114 | 60 | 33 | 88 |
XL | 72-92 | 122 | 64 | 35 | 88 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
فری سایز | 68 | 92 | 48 | 32 | 100 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد | دمپا |
L | 68 | 110 | 62 | 37 | 108 | 58 |
XL | 70 | 114 | 64 | 38 | 108 | 60 |
جنس | دورس گلگسی |
کشسانی کمر | از ناحیه کمر حدودا 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
کشسانی | حدود 1 الی 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 66 | 92 | 52 | 33 | 97 |
XL | 68 | 96 | 56 | 36 | 97 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 80 | 108 | 66 | 33 | 49 |
M | 82 | 112 | 68 | 35 | 49 |
L | 84 | 118 | 72 | 38 | 50 |
XL | 90 | 120 | 74 | 38 | 50 |
2XL | 92 | 128 | 76 | 40 | 54 |
3XL | 96 | 130 | 78 | 40 | 54 |
نحوه اندازه گیری :
سایز مشکی | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
29 | 74 | 94 | 54 | 30 | 91 |
30 | 75 | 96 | 56 | 31 | 92 |
31 | 76 | 98 | 58 | 32 | 93 |
32 | 78 | 100 | 60 | 32 | 94 |
33 | 80 | 101 | 60 | 33 | 94 |
34 | 84 | 104 | 62 | 33 | 95 |
سایز ذغالی | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
29 | 70 | 88 | 54 | 30 | 91 |
30 | 72 | 90 | 56 | 30 | 91 |
31 | 74 | 92 | 58 | 32 | 92 |
32 | 76 | 94 | 58 | 32 | 92 |
33 | 78 | 96 | 58 | 32 | 93 |
34 | 80 | 98 | 60 | 33 | 93 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 74 | 110 | 70 | 29 | 32 |
S | 76 | 112 | 72 | 31 | 33 |
M | 78 | 114 | 74 | 31 | 33 |
L | 82 | 120 | 78 | 32 | 35 |
XL | 84 | 124 | 78 | 35 | 36 |
2XL | 88 | 128 | 80 | 36 | 36 |
کشسانی پارچه حدودی 6 سانتی متر
نحوه اندازه گیری :
جدول راهنمای سایز پوشاک مندی
سایزهودی | دورسینه | قداستین | دوربازو | قد |
L | 100 | 52 | 38 | 56 |
XL | 104 | 52 | 40 | 59 |
سایزشلوار | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 64 | 104 | 60 | 34 | 93 |
XL | 94 | 110 | 60 | 34 | 93 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
L | 65 | 100 | 56 | 33 | 95 |
XL | 69 | 110 | 60 | 34 | 95 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
L | 100 | 36 | 52 | 56 |
XL | 104 | 38 | 52 | 57 |
حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 70 | 102 | 58 | 34 | 100 |
M | 82 | 108 | 62 | 35 | 100 |
L | 92 | 114 | 64 | 38 | 103 |
XL | 104 | 128 | 72 | 40 | 105 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 10 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
جدول سایز شلوارک زنانه جیب دار
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد رنگ سبز | قد رنگ آبی |
S | 74 | 106 | 64 | 32 | 33 | 37 |
M | 78 | 112 | 70 | 32 | 35 | 38 |
L | 82 | 116 | 70 | 34 | 36 | 40 |
XL | 92 | 128 | 76 | 34 | 38 | 42 |
جنس | کتان تابستانه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 66 | 106 | 56 | 32 | 95 |
XL | 70 | 112 | 62 | 35 | 110 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
s | 76 | 104 | 56 | 35 | 96 |
m | 80 | 106 | 58 | 35 | 99 |
L | 86 | 114 | 62 | 36 | 100 |
XL | 96 | 120 | 66 | 40 | 100 |
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
L | 66 | 110 | 35 | 46 | 64 |
XL | 70 | 114 | 36 | 47 | 68 |
جنس | دورس گلگسی |
کشسانی | حدودا 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | قد |
34 | 66 | 100 | 44 |
36 | 70 | 104 | 46 |
38 | 74 | 106 | 48 |
40 | 76 | 107 | 49 |
42 | 78 | 108 | 49 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
XS | 62 | 98 | 34 | 49 | 52 |
S | 70 | 108 | 34 | 49 | 60 |
M | 76 | 110 | 36 | 52 | 62 |
L | 90 | 120 | 36 | 52 | 66 |
XL | 98 | 128 | 38 | 52 | 72 |
XXL | 106 | 132 | 39 | 53 | 76 |
3XL | 110 | 138 | 44 | 53 | 76 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 7 الی 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات