358,000 تومان
شلوارک دورس مردانه
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 70 | 116 | 56 | 34 | 63 |
XL | 72 | 124 | 60 | 38 | 67 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
L | 68 | 100 | 56 | 35 | 47 |
XL | 70 | 104 | 60 | 35 | 47 |
جنس | دورس لاکرا پاییزی |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود6 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
شلوارک دورس مردانه
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 70 | 116 | 56 | 34 | 63 |
XL | 72 | 124 | 60 | 38 | 67 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
34 | 68 | 98 | 66 | 33 | 41 |
38 | 80 | 110 | 72 | 36 | 42 |
40 | 82 | 118 | 74 | 36 | 42 |
44 | 94 | 120 | 78 | 39 | 45 |
46 | 96 | 124 | 82 | 39 | 45 |
سایز | دورسینه | دور بازو |
قد آستین |
قد |
XS | 104 | 36 | 19 | 55 |
S | 106 | 36 | 20 | 59 |
M | 108 | 38 | 23 | 63 |
L | 112 | 38 | 23 | 64 |
XL | 120 | 40 | 23 | 69 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
L | 70 | 86 | 40 | 35 | 100 |
XL | 70 | 86 | 42 | 35 | 102 |
2XL | 76 | 90 | 44 | 35 | 102 |
3XL | 78 | 92 | 48 | 37 | 102 |
جنس | کبریتی داخل کرک |
کشسانی | 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 66 | 110 | 56 | 30 | 94 |
S | 70 | 114 | 56 | 30 | 99 |
M | 72 | 116 | 60 | 32 | 100 |
L | 80 | 118 | 64 | 34 | 101 |
جنس | دورس پاییزی |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
2XS | 60 | 57 |
XS | 64 | 58 |
S | 74 | 58 |
M | 80 | 60 |
L | 88 | 61 |
XL | 95 | 63 |
2XL | 106 | 63 |
جنس | نخ و پنبه |
کشسانی | حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 70 | 100 | 60 | 32 | 35 |
M | 74 | 104 | 62 | 32 | 35 |
L | 84 | 108 | 65 | 34 | 38 |
XL | 90 | 118 | 68 | 35 | 40 |
2xl | 92 | 122 | 72 | 37 | 40 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
xs | 68 | 24 | 58 | 46 |
S | 76 | 26 | 60 | 51 |
M | 79 | 28 | 60 | 51 |
L | 84 | 30 | 61 | 52 |
XL | 90 | 30 | 61 | 52 |
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
S | 94 | 23 | 36 | 60 |
M | 100 | 24 | 38 | 62 |
L | 104 | 24 | 38 | 62 |
XL | 110 | 25 | 40 | 65 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
6 | 66 | 100 | 62 | 33 | 35 |
8 | 68 | 104 | 64 | 35 | 35 |
10 | 72 | 106 | 64 | 35 | 36 |
12 | 78 | 110 | 68 | 36 | 37 |
14 | 82 | 116 | 68 | 38 | 37 |
16 | 86 | 122 | 74 | 40 | 38 |
18 | 90 | 126 | 76 | 40 | 40 |
20 | 98 | 132 | 80 | 40 | 40 |
22 | 104 | 140 | 88 | 40 | 40 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات