298,000 تومان
تیشرت زنانه
سایز | دورسینه | دور بازو | قد آستین از یقه | قد |
S | 100 | 36 | 25 | 62 |
M | 110 | 40 | 27 | 66 |
L | 116 | 42 | 30 | 68 |
XL | 128 | 44 | 31 | 71 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 72 | 104 | 70 | 33 | 31 |
M | 76 | 106 | 70 | 35 | 35 |
L | 88 | 118 | 80 | 36 | 35 |
XL | 90 | 120 | 82 | 37 | 37 |
2XL | 108 | 132 | 88 | 42 | 39 |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
پوشاک بانوان
استفاده روزمره
جنس | نخ ویسکوز |
کشسانی | کمر 4-5 سانت دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه در انتهای صفحه
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دور بازو | قد آستین از یقه | قد |
S | 100 | 36 | 25 | 62 |
M | 110 | 40 | 27 | 66 |
L | 116 | 42 | 30 | 68 |
XL | 128 | 44 | 31 | 71 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 84 | 56 |
S | 86 | 57 |
M | 88 | 59 |
L | 98 | 60 |
XL | 102 | 61 |
نحوه اندازه گیری :
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین ازیقه | قد جلو - پشت |
- | 116 | 36 | 65 | 75-66 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 60 | 92 | 64 | 30 | 32 |
S | 64 | 100 | 66 | 33 | 34 |
M | 68 | 108 | 70 | 34 | 34 |
L | 74 | 112 | 74 | 40 | 36 |
XL | 80 | 114 | 78 | 40 | 38 |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 92 | 55 |
S | 94 | 57 |
M | 100 | 57 |
L | 104 | 58 |
XL | 114 | 60 |
XXl | 116 | 61 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 88 | 59 |
S | 96 | 61 |
M | 100 | 65 |
L | 104 | 65 |
XL | 110 | 66 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
34 | 84 | 68 |
36 | 94 | 69 |
38 | 98 | 70 |
40 | 102 | 71 |
42 | 108 | 73 |
44 | 110 | 74 |
46 | 114 | 76 |
48 | 118 | 78 |
جنس | ویسکوز نخ |
کشسانی | ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
S | 98 | 19 | 36 | 65 |
M | 110 | 19 | 40 | 68 |
L | 114 | 20 | 42 | 70 |
XL | 122 | 20 | 42 | 71 |
2XL | 126 | 21 | 44 | 73 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | قد |
S | 76 | 106 | 57 |
M | 84 | 112 | 59 |
L | 92 | 118 | 59 |
XL | 100 | 126 | 59 |
جنس | لینن |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
S | 100 | 63 |
M | 106 | 64 |
L | 114 | 65 |
XL | 116 | 67 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 80 | 108 | 66 | 33 | 49 |
M | 82 | 112 | 68 | 35 | 49 |
L | 84 | 118 | 72 | 38 | 50 |
XL | 90 | 120 | 74 | 38 | 50 |
2XL | 92 | 128 | 76 | 40 | 54 |
3XL | 96 | 130 | 78 | 40 | 54 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
L | 68 | 100 | 56 | 35 | 47 |
XL | 70 | 104 | 60 | 35 | 47 |
جنس | دورس لاکرا پاییزی |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود6 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 66 | 104 | 60 | 29 | 37 |
M | 76 | 110 | 62 | 30 | 37 |
L | 78 | 116 | 68 | 35 | 39 |
XL | 82 | 122 | 70 | 35 | 42 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 60 | 92 | 64 | 30 | 32 |
S | 64 | 100 | 66 | 33 | 34 |
M | 68 | 108 | 70 | 34 | 34 |
L | 74 | 112 | 74 | 40 | 36 |
XL | 80 | 114 | 78 | 40 | 38 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 68 | 98 | 60 | 29 | 31 |
M | 74 | 106 | 64 | 29 | 32 |
L | 86 | 114 | 66 | 32 | 34 |
XL | 98 | 120 | 72 | 35 | 36 |
2XL | 106 | 138 | 78 | 36 | 38 |
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
L | 66 | 110 | 35 | 46 | 64 |
XL | 70 | 114 | 36 | 47 | 68 |
جنس | دورس گلگسی |
کشسانی | حدودا 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 70 | 104 | 66 | 33 | 39 |
S | 76 | 110 | 70 | 35 | 40 |
M | 82 | 114 | 74 | 37 | 40 |
L | 86 | 120 | 76 | 38 | 41 |
XL | 94 | 126 | 80 | 40 | 43 |
2xl | 104 | 132 | 84 | 41 | 45 |
جنس | لینن |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
M | 82 | 112 | 56 | 30 | 73 |
L | 84 | 116 | 58 | 31 | 76 |
XL | 90 | 120 | 62 | 31 | 80 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
14 | 74 | 120 | 70 | 40 | 53 |
16 | 80 | 124 | 72 | 41 | 53 |
18 | 84 | 126 | 76 | 43 | 54 |
20 | 90 | 134 | 82 | 44 | 55 |
22 | 100 | 140 | 86 | 47 | 58 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
M | 76 | 106 | 56 | 30 | 71 |
L | 78 | 110 | 56 | 30 | 71 |
XL | 82 | 120 | 60 | 31 | 72 |
جنس | نخ پنبه لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 6 الی 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
فری سایز | 70 | 126 | 80 | 38 | 46 |
جنس | دورس پنبه لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 72 | 102 | 64 | 32 | 30 |
M | 76 | 106 | 68 | 34 | 30 |
L | 82 | 110 | 70 | 36 | 32 |
XL | 90 | 114 | 74 | 36 | 32 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 72 | 100 | 58 | 33 | 36 |
M | 80 | 104 | 60 | 34 | 38 |
L | 84 | 110 | 64 | 35 | 38 |
XL | 92 | 116 | 66 | 36 | 40 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 70 | 104 | 58 | 33 | 47 |
M | 78 | 110 | 60 | 34 | 47 |
L | 82 | 118 | 64 | 35 | 48 |
XL | 84 | 122 | 66 | 36 | 49 |
XXL | 90 | 126 | 72 | 38 | 51 |
3XL | 94 | 130 | 72 | 38 | 51 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 80 | 42 | 30 | 70 |
L | 70 | 82 | 44 | 31 | 73 |
XL | 74 | 92 | 46 | 32 | 76 |
2XL | 76 | 92 | 48 | 32 | 78 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 76 | 106 | 64 | 31 | 39 |
M | 80 | 112 | 68 | 35 | 41 |
L | 84 | 120 | 72 | 36 | 42 |
XL | 90 | 128 | 74 | 38 | 43 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 68 | 98 | 58 | 29 | 34 |
M | 72 | 106 | 60 | 30 | 36 |
L | 86 | 110 | 66 | 31 | 37 |
XL | 92 | 120 | 72 | 32 | 39 |
2XL | 100 | 134 | 80 | 36 | 42 |
3XL | 112 | 144 | 90 | 39 | 44 |
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
S | 66 | 96 | 30 | 31 | 58 |
M | 76 | 100 | 33 | 34 | 62 |
L | 82 | 108 | 36 | 34 | 64 |
XL | 90 | 120 | 39 | 37 | 70 |
XXL | 104 | 132 | 39 | 38 | 72 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 68 | 106 | 60 | 32 | 43 |
M | 74 | 108 | 62 | 35 | 46 |
L | 84 | 118 | 65 | 35 | 47 |
XL | 90 | 120 | 68 | 37 | 48 |
1xl | 92 | 124 | 72 | 38 | 50 |
2xl | 98 | 134 | 80 | 40 | 50 |
3xl | 110 | 140 | 85 | 42 | 50 |
جنس | نخ پنبه دورو |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
فری | 70 | 140 | 80 | 38 | 54 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات