سرهمی زنانه
سایز | دور سینه | دورباسن | دور کمر | فاق | دور ران | قد |
S | 110 | 110 | 100 | 41 | 68 | 82 |
M | 120 | 120 | 102 | 41 | 70 | 84 |
L | 128 | 128 | 110 | 44 | 74 | 85 |
XL | 140 | 140 | 120 | 48 | 80 | 87 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
14 | 74 | 120 | 70 | 40 | 53 |
16 | 80 | 124 | 72 | 41 | 53 |
18 | 84 | 126 | 76 | 43 | 54 |
20 | 90 | 134 | 82 | 44 | 55 |
22 | 100 | 140 | 86 | 47 | 58 |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
پوشاک بانوان
استفاده روزمره
جنس | ویسکوز |
کشسانی | کمر حدودا 12-10 سانت دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه در انتهای صفحه
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دور سینه | دورباسن | دور کمر | فاق | دور ران | قد |
S | 110 | 110 | 100 | 41 | 68 | 82 |
M | 120 | 120 | 102 | 41 | 70 | 84 |
L | 128 | 128 | 110 | 44 | 74 | 85 |
XL | 140 | 140 | 120 | 48 | 80 | 87 |
نحوه اندازه گیری :
استفاده روزمره
سایز 36 37 38 39
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دور بازو | قد آستین | قد |
XS | 96 | 32 | 12 | 57 |
S | 98 | 32 | 12 | 60 |
M | 106 | 34 | 13 | 62 |
L | 116 | 36 | 14 | 64 |
XL | 128 | 38 | 15 | 66 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
فری | 70 | 140 | 80 | 38 | 54 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
25 | 74 | 96 | 54 | 31 | 55 |
26 | 76 | 102 | 58 | 32 | 55 |
27 | 80 | 104 | 60 | 33 | 55 |
28 | 84 | 106 | 60 | 34 | 55 |
29 | 86 | 108 | 60 | 34 | 55 |
30 | 88 | 110 | 62 | 35 | 55 |
31 | 90 | 112 | 62 | 35 | 55 |
32 | 92 | 114 | 64 | 37 | 56 |
33 | 96 | 118 | 66 | 37 | 56 |
34 | 98 | 120 | 68 | 38 | 57 |
36 | 102 | 124 | 68 | 39 | 58 |
حدود 1 الی 2 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 62 | 106 | 60 | 35 | 42 |
M | 68 | 108 | 62 | 35 | 42 |
L | 70 | 110 | 64 | 37 | 43 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 80 | 108 | 66 | 33 | 49 |
M | 82 | 112 | 68 | 35 | 49 |
L | 84 | 118 | 72 | 38 | 50 |
XL | 90 | 120 | 74 | 38 | 50 |
2XL | 92 | 128 | 76 | 40 | 54 |
3XL | 96 | 130 | 78 | 40 | 54 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
36 | 78 | 102 | 64 | 36 | 52 |
38 | 80 | 104 | 66 | 36 | 52 |
40 | 82 | 108 | 66 | 36 | 53 |
42 | 88 | 112 | 70 | 39 | 53 |
44 | 92 | 120 | 74 | 39 | 53 |
46 | 100 | 124 | 76 | 40 | 54 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
38 | 68 | 100 | 60 | 32 | 42 |
40 | 70 | 104 | 62 | 32 | 42 |
42 | 76 | 104 | 64 | 32 | 43 |
44 | 80 | 108 | 66 | 32 | 43 |
46 | 82 | 114 | 68 | 32 | 44 |
48 | 88 | 118 | 70 | 32 | 45 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 74 | 110 | 70 | 29 | 32 |
S | 76 | 112 | 72 | 31 | 33 |
M | 78 | 114 | 74 | 31 | 33 |
L | 82 | 120 | 78 | 32 | 35 |
XL | 84 | 124 | 78 | 35 | 36 |
2XL | 88 | 128 | 80 | 36 | 36 |
کشسانی پارچه حدودی 6 سانتی متر
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 70 | 92 | 58 | 28 | 29 |
L | 72 | 96 | 62 | 31 | 33 |
XL | 80 | 100 | 64 | 32 | 35 |
2XL | 92 | 114 | 72 | 34 | 37 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
34 | 68 | 98 | 66 | 33 | 41 |
38 | 80 | 110 | 72 | 36 | 42 |
40 | 82 | 118 | 74 | 36 | 42 |
44 | 94 | 120 | 78 | 39 | 45 |
46 | 96 | 124 | 82 | 39 | 45 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 72 | 102 | 64 | 32 | 30 |
M | 76 | 106 | 68 | 34 | 30 |
L | 82 | 110 | 70 | 36 | 32 |
XL | 90 | 114 | 74 | 36 | 32 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
M | 76 | 106 | 56 | 30 | 71 |
L | 78 | 110 | 56 | 30 | 71 |
XL | 82 | 120 | 60 | 31 | 72 |
جنس | نخ پنبه لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 6 الی 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 90 | 104 | 62 | 33 | 80 |
S | 94 | 106 | 70 | 39 | 82 |
M | 98 | 110 | 72 | 39 | 84 |
L | 104 | 118 | 82 | 40 | 85 |
XL | 114 | 124 | 84 | 40 | 87 |
2XL | 118 | 128 | 84 | 42 | 91 |
نحوه اندازه گیری :
size | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق |
S | 68 | 96 | 64 | 30 |
M | 72 | 100 | 68 | 31 |
L | 74 | 110 | 70 | 32 |
XL | 82 | 115 | 72 | 33 |
قد شلوارک 30 تا 35 سانتیمتر متغییر
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
34 | 72 | 104 | 38 | 42 | 70 |
36 | 74 | 106 | 39 | 42 | 72 |
38 | 76 | 108 | 39 | 44 | 72 |
40 | 80 | 112 | 40 | 45 | 74 |
42 | 82 | 114 | 40 | 46 | 74 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | کمر حدودا 5 الی 6 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 64 | 100 | 64 | 31 | 29 |
S | 66 | 104 | 66 | 32 | 31 |
M | 68 | 110 | 70 | 34 | 32 |
L | 72 | 112 | 72 | 35 | 35 |
XL | 76 | 116 | 74 | 36 | 36 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 70 | 100 | 60 | 32 | 35 |
M | 74 | 104 | 62 | 32 | 35 |
L | 84 | 108 | 65 | 34 | 38 |
XL | 90 | 118 | 68 | 35 | 40 |
2xl | 92 | 122 | 72 | 37 | 40 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 76 | 106 | 64 | 31 | 39 |
M | 80 | 112 | 68 | 35 | 41 |
L | 84 | 120 | 72 | 36 | 42 |
XL | 90 | 128 | 74 | 38 | 43 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 68 | 106 | 60 | 32 | 43 |
M | 74 | 108 | 62 | 35 | 46 |
L | 84 | 118 | 65 | 35 | 47 |
XL | 90 | 120 | 68 | 37 | 48 |
1xl | 92 | 124 | 72 | 38 | 50 |
2xl | 98 | 134 | 80 | 40 | 50 |
3xl | 110 | 140 | 85 | 42 | 50 |
جنس | نخ پنبه دورو |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
فری | 70 | 140 | 80 | 38 | 54 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 78 | 104 | 62 | 33 | 41 |
M | 84 | 114 | 64 | 34 | 42 |
L | 96 | 124 | 66 | 37 | 42 |
XL | 98 | 124 | 68 | 37 | 43 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
فری سایز | 70 | 126 | 80 | 38 | 46 |
جنس | دورس پنبه لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات