تیشرت نخ پنبه
سایز | دورسینه | دور بازو | قد آستین | قد |
XS | 78 | 28 | 14 | 57 |
S | 82 | 32 | 16 | 60 |
M | 92 | 34 | 18 | 65 |
L | 102 | 36 | 18 | 67 |
XL | 104 | 36 | 19 | 67 |
2XL | 116 | 42 | 19 | 71 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 64 | 92 | 62 | 36 | 31 |
S | 72 | 101 | 66 | 37 | 31 |
M | 78 | 108 | 70 | 39 | 33 |
L | 88 | 110 | 74 | 40 | 34 |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
پوشاک بانوان
استفاده روزمره
جنس | دورس بهاره |
کشسانی | کمر حدودا 8-10 سانت دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه در انتهای صفحه
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دور بازو | قد آستین | قد |
XS | 78 | 28 | 14 | 57 |
S | 82 | 32 | 16 | 60 |
M | 92 | 34 | 18 | 65 |
L | 102 | 36 | 18 | 67 |
XL | 104 | 36 | 19 | 67 |
2XL | 116 | 42 | 19 | 71 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین از یقه | قد |
1 | 98 | 34 | 18 | 70 |
2 | 108 | 36 | 24 | 77 |
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
8 | 104 | 22 | 30 | 57 |
10 | 108 | 22 | 32 | 57 |
12 | 112 | 22 | 34 | 57 |
14 | 116 | 22 | 36 | 58 |
16 | 122 | 24 | 40 | 60 |
18 | 130 | 24 | 40 | 60 |
20 | 132 | 25 | 42 | 61 |
22 | 134 | 25 | 44 | 61 |
24 | 146 | 26 | 46 | 65 |
26 | 148 | 27 | 46 | 65 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 104 | 42 | 27 | 40 |
M | 106 | 44 | 27 | 42 |
L | 108 | 44 | 27 | 44 |
XL | 120 | 46 | 29 | 47 |
سایز | دورسینه | قد آستین از یقه | دور بازو | قد |
S | 96 | 18 | 34 | 62 |
M | 104 | 19 | 34 | 63 |
L | 110 | 20 | 36 | 66 |
XL | 118 | 23 | 38 | 67 |
XXL | 128 | 24 | 40 | 68 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دور بازو | قد آستین | قد |
XS | 94 | 34 | 21 | 66 |
S | 100 | 36 | 22 | 66 |
M | 102 | 38 | 24 | 69 |
L | 108 | 38 | 24 | 69 |
XL | 116 | 40 | 25 | 70 |
2XL | 120 | 40 | 25 | 72 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 78 | 104 | 62 | 33 | 41 |
M | 84 | 114 | 64 | 34 | 42 |
L | 96 | 124 | 66 | 37 | 42 |
XL | 98 | 124 | 68 | 37 | 43 |
سایز | دورسینه | قد |
S | 100 | 65 |
M | 106 | 66 |
L | 110 | 68 |
XL | 124 | 68 |
1XL | 152 | 77 |
2XL | 154 | 78 |
3XL | 164 | 80 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 80 | 42 | 30 | 70 |
L | 70 | 82 | 44 | 31 | 73 |
XL | 74 | 92 | 46 | 32 | 76 |
2XL | 76 | 92 | 48 | 32 | 78 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 74 | 110 | 70 | 29 | 32 |
S | 76 | 112 | 72 | 31 | 33 |
M | 78 | 114 | 74 | 31 | 33 |
L | 82 | 120 | 78 | 32 | 35 |
XL | 84 | 124 | 78 | 35 | 36 |
2XL | 88 | 128 | 80 | 36 | 36 |
کشسانی پارچه حدودی 6 سانتی متر
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
L | 66 | 110 | 35 | 46 | 64 |
XL | 70 | 114 | 36 | 47 | 68 |
جنس | دورس گلگسی |
کشسانی | حدودا 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 62 | 106 | 60 | 35 | 42 |
M | 68 | 108 | 62 | 35 | 42 |
L | 70 | 110 | 64 | 37 | 43 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قدلباس |
M | 98 | 32 | 15 | 56 |
L | 100 | 34 | 16 | 56 |
XL | 104 | 36 | 18 | 62 |
XXL | 106 | 38 | 18 | 64 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 74 | 106 | 66 | 33 | 35 |
L | 80 | 108 | 66 | 35 | 39 |
XL | 84 | 112 | 68 | 38 | 40 |
XXL | 88 | 116 | 70 | 39 | 43 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
L | 68 | 100 | 56 | 35 | 47 |
XL | 70 | 104 | 60 | 35 | 47 |
جنس | دورس لاکرا پاییزی |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود6 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 80 | 108 | 66 | 33 | 49 |
M | 82 | 112 | 68 | 35 | 49 |
L | 84 | 118 | 72 | 38 | 50 |
XL | 90 | 120 | 74 | 38 | 50 |
2XL | 92 | 128 | 76 | 40 | 54 |
3XL | 96 | 130 | 78 | 40 | 54 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
36 | 72 | 102 | 62 | 33 | 44 |
38 | 76 | 108 | 66 | 34 | 45 |
40 | 80 | 110 | 68 | 34 | 45 |
42 | 84 | 116 | 70 | 35 | 46 |
44 | 92 | 120 | 74 | 36 | 47 |
46 | 94 | 124 | 76 | 36 | 51 |
48 | 100 | 128 | 80 | 38 | 52 |
50 | 104 | 132 | 84 | 40 | 52 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 70 | 104 | 66 | 33 | 39 |
S | 76 | 110 | 70 | 35 | 40 |
M | 82 | 114 | 74 | 37 | 40 |
L | 86 | 120 | 76 | 38 | 41 |
XL | 94 | 126 | 80 | 40 | 43 |
2xl | 104 | 132 | 84 | 41 | 45 |
جنس | لینن |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 70 | 92 | 58 | 28 | 29 |
L | 72 | 96 | 62 | 31 | 33 |
XL | 80 | 100 | 64 | 32 | 35 |
2XL | 92 | 114 | 72 | 34 | 37 |
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
34 | 72 | 104 | 38 | 42 | 70 |
36 | 74 | 106 | 39 | 42 | 72 |
38 | 76 | 108 | 39 | 44 | 72 |
40 | 80 | 112 | 40 | 45 | 74 |
42 | 82 | 114 | 40 | 46 | 74 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | کمر حدودا 5 الی 6 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 72 | 98 | 62 | 34 | 28 |
S | 78 | 106 | 66 | 34 | 30 |
L | 92 | 120 | 76 | 36 | 32 |
XL | 102 | 126 | 78 | 39 | 34 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 68 | 106 | 60 | 32 | 43 |
M | 74 | 108 | 62 | 35 | 46 |
L | 84 | 118 | 65 | 35 | 47 |
XL | 90 | 120 | 68 | 37 | 48 |
1xl | 92 | 124 | 72 | 38 | 50 |
2xl | 98 | 134 | 80 | 40 | 50 |
3xl | 110 | 140 | 85 | 42 | 50 |
جنس | نخ پنبه دورو |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
SIZE | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 75 | 114 | 68 | 38 | 74 |
M | 80 | 124 | 78 | 41 | 76 |
L | 92 | 132 | 86 | 43 | 79 |
جنس | ویسکوز نخ |
کشسانی | حدود 3 الی 4 سانتی متر کشسانی کمر دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
25 | 74 | 96 | 54 | 31 | 55 |
26 | 76 | 102 | 58 | 32 | 55 |
27 | 80 | 104 | 60 | 33 | 55 |
28 | 84 | 106 | 60 | 34 | 55 |
29 | 86 | 108 | 60 | 34 | 55 |
30 | 88 | 110 | 62 | 35 | 55 |
31 | 90 | 112 | 62 | 35 | 55 |
32 | 92 | 114 | 64 | 37 | 56 |
33 | 96 | 118 | 66 | 37 | 56 |
34 | 98 | 120 | 68 | 38 | 57 |
36 | 102 | 124 | 68 | 39 | 58 |
حدود 1 الی 2 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
فری سایز | 70 | 126 | 80 | 38 | 46 |
جنس | دورس پنبه لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 72 | 102 | 54 | 33 | 78 |
M | 76 | 104 | 54 | 34 | 78 |
L | 82 | 112 | 58 | 37 | 79 |
XL | 94 | 118 | 58 | 37 | 79 |
جنس | نخ پنبه لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
Free Size | 70 | 78 | 40 | 31 | 70 |
جنس | تیپ لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
M | 74 | 110 | 56 | 29 | 70 |
L | 82 | 112 | 56 | 30 | 73 |
XL | 84 | 118 | 60 | 33 | 74 |
جنس | نخ پنبه لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 10 الی 12 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قدلباس |
XS | 100 | 34 | 32 | 63 |
S | 104 | 36 | 32 | 65 |
M | 112 | 38 | 33 | 65 |
L | 120 | 40 | 33 | 67 |
XL | 126 | 42 | 35 | 70 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 62 | 100 | 66 | 30 | 29 |
S | 66 | 102 | 66 | 30 | 30 |
M | 74 | 106 | 70 | 32 | 30 |
L | 74 | 108 | 74 | 34 | 30 |
XL | 88 | 118 | 82 | 35 | 31 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات