شلوارک سفید گلدار
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 68 | 98 | 60 | 33 | 35 |
S | 72 | 102 | 64 | 33 | 35 |
M | 76 | 108 | 68 | 33 | 35 |
L | 82 | 116 | 72 | 37 | 38 |
XL | 94 | 126 | 78 | 39 | 43 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
M | 76 | 106 | 56 | 30 | 71 |
L | 78 | 110 | 56 | 30 | 71 |
XL | 82 | 120 | 60 | 31 | 72 |
جنس | نخ پنبه لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 6 الی 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
استفاده روزمره
جنس | نخ پنبه لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 10 الی 12 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 68 | 98 | 60 | 33 | 35 |
S | 72 | 102 | 64 | 33 | 35 |
M | 76 | 108 | 68 | 33 | 35 |
L | 82 | 116 | 72 | 37 | 38 |
XL | 94 | 126 | 78 | 39 | 43 |
پیراهن مردانه آستین کوتاه لینن
سایز | دورسینه | دوربازو | کارور پشت | قدآستین | قد |
S | 110 | 54 | 50 | 23 | 73 |
M | 112 | 54 | 51 | 25 | 75 |
L | 118 | 58 | 55 | 26 | 75 |
XL | 122 | 58 | 58 | 26 | 79 |
جنس | لینن |
کشسانی | ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
اینکار کشسانی ندارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 54 | 61 |
S | 58 | 65 |
L | 72 | 69 |
XL | 76 | 69 |
XXl | 86 | 72 |
نحوه اندازه گیری :
استفاده روزمره
سایز 37 38 39 40
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 80 | 42 | 30 | 70 |
L | 70 | 82 | 44 | 31 | 73 |
XL | 74 | 92 | 46 | 32 | 76 |
2XL | 76 | 92 | 48 | 32 | 78 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 70 | 106 | 56 | 33 | 97 |
M | 78 | 112 | 58 | 35 | 98 |
L | 86 | 116 | 58 | 37 | 99 |
XL | 94 | 126 | 62 | 39 | 102 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
M | 74 | 110 | 56 | 29 | 70 |
L | 82 | 112 | 56 | 30 | 73 |
XL | 84 | 118 | 60 | 33 | 74 |
جنس | نخ پنبه لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 10 الی 12 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
8 | 72 | 62 |
10 | 78 | 62 |
12 | 88 | 62 |
14 | 90 | 62 |
16 | 92 | 64 |
18 | 98 | 67 |
20 | 102 | 67 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 90 | 24 | 42 | 61 |
M | 104 | 24 | 44 | 62 |
L | 406 | 24 | 44 | 63 |
XL | 118 | 25 | 46 | 65 |
جنس | پنبه دو رو |
کشسانی | حدود 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایزبندی ها حدود۳ الی ۴ سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 72 | 53 |
M | 80 | 58 |
L | 86 | 58 |
XL | 90 | 58 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 74 | 110 | 70 | 29 | 32 |
S | 76 | 112 | 72 | 31 | 33 |
M | 78 | 114 | 74 | 31 | 33 |
L | 82 | 120 | 78 | 32 | 35 |
XL | 84 | 124 | 78 | 35 | 36 |
2XL | 88 | 128 | 80 | 36 | 36 |
کشسانی پارچه حدودی 6 سانتی متر
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 72 | 102 | 64 | 32 | 30 |
M | 76 | 106 | 68 | 34 | 30 |
L | 82 | 110 | 70 | 36 | 32 |
XL | 90 | 114 | 74 | 36 | 32 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 80 | 42 | 30 | 70 |
L | 70 | 82 | 44 | 31 | 73 |
XL | 74 | 92 | 46 | 32 | 76 |
2XL | 76 | 92 | 48 | 32 | 78 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 76 | 106 | 64 | 31 | 39 |
M | 80 | 112 | 68 | 35 | 41 |
L | 84 | 120 | 72 | 36 | 42 |
XL | 90 | 128 | 74 | 38 | 43 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
36 | 72 | 102 | 62 | 33 | 44 |
38 | 76 | 108 | 66 | 34 | 45 |
40 | 80 | 110 | 68 | 34 | 45 |
42 | 84 | 116 | 70 | 35 | 46 |
44 | 92 | 120 | 74 | 36 | 47 |
46 | 94 | 124 | 76 | 36 | 51 |
48 | 100 | 128 | 80 | 38 | 52 |
50 | 104 | 132 | 84 | 40 | 52 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 64 | 104 | 66 | 43 | 45 |
M | 66 | 106 | 66 | 43 | 45 |
L | 70 | 110 | 68 | 43 | 45 |
جنس | بافت دانه درشت |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
38 | 68 | 100 | 60 | 32 | 42 |
40 | 70 | 104 | 62 | 32 | 42 |
42 | 76 | 104 | 64 | 32 | 43 |
44 | 80 | 108 | 66 | 32 | 43 |
46 | 82 | 114 | 68 | 32 | 44 |
48 | 88 | 118 | 70 | 32 | 45 |
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
L | 66 | 110 | 35 | 46 | 64 |
XL | 70 | 114 | 36 | 47 | 68 |
جنس | دورس گلگسی |
کشسانی | حدودا 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 66 | 104 | 60 | 29 | 37 |
M | 76 | 110 | 62 | 30 | 37 |
L | 78 | 116 | 68 | 35 | 39 |
XL | 82 | 122 | 70 | 35 | 42 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
34 | 68 | 98 | 66 | 33 | 41 |
38 | 80 | 110 | 72 | 36 | 42 |
40 | 82 | 118 | 74 | 36 | 42 |
44 | 94 | 120 | 78 | 39 | 45 |
46 | 96 | 124 | 82 | 39 | 45 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
M | 74 | 110 | 56 | 29 | 70 |
L | 82 | 112 | 56 | 30 | 73 |
XL | 84 | 118 | 60 | 33 | 74 |
جنس | نخ پنبه لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 10 الی 12 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 72 | 100 | 64 | 34 | 35 |
S | 80 | 106 | 68 | 34 | 36 |
M | 82 | 108 | 72 | 34 | 37 |
L | 88 | 118 | 74 | 35 | 38 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XXS | 65 | 96 | 62 | 30 | 24 |
XS | 75 | 102 | 64 | 30 | 25 |
S | 85 | 108 | 66 | 30 | 26 |
M | 90 | 114 | 70 | 32 | 29 |
L | 98 | 120 | 74 | 32 | 31 |
XL | 103 | 128 | 80 | 38 | 34 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 1 الی 2 سانتیمتر از ناحیه کمر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
36 | 78 | 102 | 64 | 36 | 52 |
38 | 80 | 104 | 66 | 36 | 52 |
40 | 82 | 108 | 66 | 36 | 53 |
42 | 88 | 112 | 70 | 39 | 53 |
44 | 92 | 120 | 74 | 39 | 53 |
46 | 100 | 124 | 76 | 40 | 54 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 70 | 104 | 66 | 33 | 39 |
S | 76 | 110 | 70 | 35 | 40 |
M | 82 | 114 | 74 | 37 | 40 |
L | 86 | 120 | 76 | 38 | 41 |
XL | 94 | 126 | 80 | 40 | 43 |
2xl | 104 | 132 | 84 | 41 | 45 |
جنس | لینن |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
L | 68 | 100 | 56 | 35 | 47 |
XL | 70 | 104 | 60 | 35 | 47 |
جنس | دورس لاکرا پاییزی |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود6 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 68 | 106 | 60 | 32 | 43 |
M | 74 | 108 | 62 | 35 | 46 |
L | 84 | 118 | 65 | 35 | 47 |
XL | 90 | 120 | 68 | 37 | 48 |
1xl | 92 | 124 | 72 | 38 | 50 |
2xl | 98 | 134 | 80 | 40 | 50 |
3xl | 110 | 140 | 85 | 42 | 50 |
جنس | نخ پنبه دورو |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
size | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق |
S | 68 | 96 | 64 | 30 |
M | 72 | 100 | 68 | 31 |
L | 74 | 110 | 70 | 32 |
XL | 82 | 115 | 72 | 33 |
قد شلوارک 30 تا 35 سانتیمتر متغییر
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 80 | 120 | 66 | 29 | 73 |
M | 82 | 122 | 66 | 29 | 73 |
L | 86 | 122 | 68 | 30 | 76 |
XL | 102 | 140 | 80 | 33 | 77 |
XXL | 106 | 144 | 84 | 37 | 78 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 70 | 104 | 58 | 33 | 47 |
M | 78 | 110 | 60 | 34 | 47 |
L | 82 | 118 | 64 | 35 | 48 |
XL | 84 | 122 | 66 | 36 | 49 |
XXL | 90 | 126 | 72 | 38 | 51 |
3XL | 94 | 130 | 72 | 38 | 51 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات