بلوز ساده زنانه یقه گرد
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 92 | 17 | 38 | 64 |
S | 96 | 17 | 40 | 66 |
M | 104 | 17 | 42 | 67 |
L | 106 | 18 | 42 | 67 |
XL | 116 | 20 | 44 | 71 |
2XL | 128 | 22 | 46 | 75 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 70 | 92 | 58 | 28 | 29 |
L | 72 | 96 | 62 | 31 | 33 |
XL | 80 | 100 | 64 | 32 | 35 |
2XL | 92 | 114 | 72 | 34 | 37 |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
استفاده روزمره
جنس | لینن |
کشسانی | کمر حدودا 3-4 سانت دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه در انتهای صفحه
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 92 | 17 | 38 | 64 |
S | 96 | 17 | 40 | 66 |
M | 104 | 17 | 42 | 67 |
L | 106 | 18 | 42 | 67 |
XL | 116 | 20 | 44 | 71 |
2XL | 128 | 22 | 46 | 75 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XXS | 84 | 42 | 54 | 42 |
XS | 96 | 42 | 54 | 42 |
S | 102 | 42 | 55 | 42 |
M | 104 | 44 | 55 | 46 |
L | 116 | 48 | 56 | 48 |
XL | 130 | 50 | 56 | 51 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 68 | 106 | 60 | 32 | 43 |
M | 74 | 108 | 62 | 35 | 46 |
L | 84 | 118 | 65 | 35 | 47 |
XL | 90 | 120 | 68 | 37 | 48 |
1xl | 92 | 124 | 72 | 38 | 50 |
2xl | 98 | 134 | 80 | 40 | 50 |
3xl | 110 | 140 | 85 | 42 | 50 |
جنس | نخ پنبه دورو |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
L | 68 | 100 | 56 | 35 | 47 |
XL | 70 | 104 | 60 | 35 | 47 |
جنس | دورس لاکرا پاییزی |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود6 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
فری سایز | دورسینه | قد |
_ | 65 تا 75 | 35 |
نحوه اندازه گیری :
size | دورسینه | قد |
S | 58تا90 | 36 |
M | 62 | 37 |
L | 64 | 38 |
XL | 66 | 39 |
حدود 20 25 سانتی متر کشسانی دارد
سایز | دورسینه | دور بازو | قد آستین | قد |
XS | 94 | 34 | 21 | 62 |
S | 98 | 36 | 21 | 62 |
M | 106 | 36 | 21 | 66 |
L | 114 | 38 | 22 | 67 |
XL | 120 | 38 | 23 | 69 |
XXL | 128 | 40 | 23 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 66 | 98 | 60 | 32 | 34 |
S | 72 | 104 | 64 | 34 | 35 |
M | 88 | 108 | 66 | 35 | 35 |
L | 90 | 116 | 72 | 37 | 37 |
XL | 98 | 122 | 74 | 39 | 40 |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
S | 102 | 22 | 40 | 60 |
M | 110 | 22 | 40 | 63 |
L | 116 | 22 | 44 | 67 |
LL | 120 | 22 | 46 | 69 |
حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
فری | 74 | 112 | 70 | 32 | 54 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 64 | 100 | 64 | 31 | 29 |
S | 66 | 104 | 66 | 32 | 31 |
M | 68 | 110 | 70 | 34 | 32 |
L | 72 | 112 | 72 | 35 | 35 |
XL | 76 | 116 | 74 | 36 | 36 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XXS | 65 | 96 | 62 | 30 | 24 |
XS | 75 | 102 | 64 | 30 | 25 |
S | 85 | 108 | 66 | 30 | 26 |
M | 90 | 114 | 70 | 32 | 29 |
L | 98 | 120 | 74 | 32 | 31 |
XL | 103 | 128 | 80 | 38 | 34 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 1 الی 2 سانتیمتر از ناحیه کمر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
M | 74 | 110 | 56 | 29 | 70 |
L | 82 | 112 | 56 | 30 | 73 |
XL | 84 | 118 | 60 | 33 | 74 |
جنس | نخ پنبه لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 10 الی 12 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 74 | 110 | 70 | 29 | 32 |
S | 76 | 112 | 72 | 31 | 33 |
M | 78 | 114 | 74 | 31 | 33 |
L | 82 | 120 | 78 | 32 | 35 |
XL | 84 | 124 | 78 | 35 | 36 |
2XL | 88 | 128 | 80 | 36 | 36 |
کشسانی پارچه حدودی 6 سانتی متر
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
36 | 72 | 102 | 62 | 33 | 44 |
38 | 76 | 108 | 66 | 34 | 45 |
40 | 80 | 110 | 68 | 34 | 45 |
42 | 84 | 116 | 70 | 35 | 46 |
44 | 92 | 120 | 74 | 36 | 47 |
46 | 94 | 124 | 76 | 36 | 51 |
48 | 100 | 128 | 80 | 38 | 52 |
50 | 104 | 132 | 84 | 40 | 52 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 64 | 104 | 66 | 43 | 45 |
M | 66 | 106 | 66 | 43 | 45 |
L | 70 | 110 | 68 | 43 | 45 |
جنس | بافت دانه درشت |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 72 | 102 | 64 | 32 | 30 |
M | 76 | 106 | 68 | 34 | 30 |
L | 82 | 110 | 70 | 36 | 32 |
XL | 90 | 114 | 74 | 36 | 32 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
فری | 74 | 112 | 70 | 32 | 54 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 68 | 106 | 60 | 32 | 43 |
M | 74 | 108 | 62 | 35 | 46 |
L | 84 | 118 | 65 | 35 | 47 |
XL | 90 | 120 | 68 | 37 | 48 |
1xl | 92 | 124 | 72 | 38 | 50 |
2xl | 98 | 134 | 80 | 40 | 50 |
3xl | 110 | 140 | 85 | 42 | 50 |
جنس | نخ پنبه دورو |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 72 | 102 | 54 | 33 | 78 |
M | 76 | 104 | 54 | 34 | 78 |
L | 82 | 112 | 58 | 37 | 79 |
XL | 94 | 118 | 58 | 37 | 79 |
جنس | نخ پنبه لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
34 | 72 | 104 | 38 | 42 | 70 |
36 | 74 | 106 | 39 | 42 | 72 |
38 | 76 | 108 | 39 | 44 | 72 |
40 | 80 | 112 | 40 | 45 | 74 |
42 | 82 | 114 | 40 | 46 | 74 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | کمر حدودا 5 الی 6 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
6 | 66 | 100 | 62 | 33 | 35 |
8 | 68 | 104 | 64 | 35 | 35 |
10 | 72 | 106 | 64 | 35 | 36 |
12 | 78 | 110 | 68 | 36 | 37 |
14 | 82 | 116 | 68 | 38 | 37 |
16 | 86 | 122 | 74 | 40 | 38 |
18 | 90 | 126 | 76 | 40 | 40 |
20 | 98 | 132 | 80 | 40 | 40 |
22 | 104 | 140 | 88 | 40 | 40 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
L | 68 | 100 | 56 | 35 | 47 |
XL | 70 | 104 | 60 | 35 | 47 |
جنس | دورس لاکرا پاییزی |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود6 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 66 | 104 | 60 | 29 | 37 |
M | 76 | 110 | 62 | 30 | 37 |
L | 78 | 116 | 68 | 35 | 39 |
XL | 82 | 122 | 70 | 35 | 42 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 90 | 104 | 62 | 33 | 80 |
S | 94 | 106 | 70 | 39 | 82 |
M | 98 | 110 | 72 | 39 | 84 |
L | 104 | 118 | 82 | 40 | 85 |
XL | 114 | 124 | 84 | 40 | 87 |
2XL | 118 | 128 | 84 | 42 | 91 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 72 | 98 | 62 | 34 | 28 |
S | 78 | 106 | 66 | 34 | 30 |
L | 92 | 120 | 76 | 36 | 32 |
XL | 102 | 126 | 78 | 39 | 34 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
34 | 68 | 98 | 66 | 33 | 41 |
38 | 80 | 110 | 72 | 36 | 42 |
40 | 82 | 118 | 74 | 36 | 42 |
44 | 94 | 120 | 78 | 39 | 45 |
46 | 96 | 124 | 82 | 39 | 45 |
SIZE | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 75 | 114 | 68 | 38 | 74 |
M | 80 | 124 | 78 | 41 | 76 |
L | 92 | 132 | 86 | 43 | 79 |
جنس | ویسکوز نخ |
کشسانی | حدود 3 الی 4 سانتی متر کشسانی کمر دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 66 | 98 | 60 | 32 | 34 |
S | 72 | 104 | 64 | 34 | 35 |
M | 88 | 108 | 66 | 35 | 35 |
L | 90 | 116 | 72 | 37 | 37 |
XL | 98 | 122 | 74 | 39 | 40 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
12 | 78 | 120 | 74 | 39 | 41 |
14 | 84 | 126 | 80 | 39 | 41 |
18 | 86 | 140 | 86 | 43 | 43 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات