تاپ کبریتی
سایز | دورسینه | قد |
xs | 72 | 60 |
s | 75 | 60 |
m | 82 | 65 |
L | 90 | 67 |
XL | 100 | 70 |
2XL | 108 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 80 | 120 | 66 | 29 | 73 |
M | 82 | 122 | 66 | 29 | 73 |
L | 86 | 122 | 68 | 30 | 76 |
XL | 102 | 140 | 80 | 33 | 77 |
XXL | 106 | 144 | 84 | 37 | 78 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قد |
xs | 72 | 60 |
s | 75 | 60 |
m | 82 | 65 |
L | 90 | 67 |
XL | 100 | 70 |
2XL | 108 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
6 | 90 | 30 | 20 | 62 |
8 | 94 | 32 | 20 | 65 |
10 | 98 | 34 | 21 | 66 |
12 | 102 | 34 | 21 | 68 |
14 | 108 | 36 | 21 | 68 |
16 | 114 | 38 | 22 | 70 |
18 | 122 | 38 | 23 | 70 |
20 | 128 | 42 | 23 | 72 |
حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
S | 116 | 40 | 70 | 65 |
M | 124 | 44 | 76 | 70 |
L | 140 | 46 | 77 | 70 |
XL | 144 | 48 | 80 | 70 |
2XL | 150 | 50 | 80 | 71 |
قد کار ۲ الی ۳ سانت متغییر میباشد
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 70 | 106 | 56 | 33 | 97 |
M | 78 | 112 | 58 | 35 | 98 |
L | 86 | 116 | 58 | 37 | 99 |
XL | 94 | 126 | 62 | 39 | 102 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دور بازو | قد آستین | قد |
XS | 94 | 34 | 21 | 62 |
S | 98 | 36 | 21 | 62 |
M | 106 | 36 | 21 | 66 |
L | 114 | 38 | 22 | 67 |
XL | 120 | 38 | 23 | 69 |
XXL | 128 | 40 | 23 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 70 | 104 | 66 | 33 | 39 |
S | 76 | 110 | 70 | 35 | 40 |
M | 82 | 114 | 74 | 37 | 40 |
L | 86 | 120 | 76 | 38 | 41 |
XL | 94 | 126 | 80 | 40 | 43 |
2xl | 104 | 132 | 84 | 41 | 45 |
جنس | لینن |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
تیشرت کراپ
سایز | دورسینه-کشسانی | قد |
XS | 74-88 | 44 |
S | 76-90 | 46 |
M | 80-94 | 48 |
L | 84-98 | 49 |
XL | 88-100 | 49 |
2XL | 90-104 | 50 |
سایز | دورسینه | دور بازو | قد آستین از یقه | قد |
S | 102 | 40 | 23 | 64 |
M | 112 | 40 | 26 | 67 |
L | 120 | 42 | 27 | 68 |
XL | 130 | 44 | 29 | 72 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 104 | 34 | 23 | 68 |
M | 106 | 36 | 24 | 70 |
L | 116 | 38 | 25 | 73 |
XL | 128 | 46 | 25 | 73 |
2XL | 134 | 48 | 27 | 79 |
3XL | 136 | 48 | 28 | 80 |
سایز | دورسینه | قد |
S | 106 | 60 |
M | 114 | 62 |
L | 120 | 64 |
XL | 132 | 65 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 64 | 104 | 66 | 43 | 45 |
M | 66 | 106 | 66 | 43 | 45 |
L | 70 | 110 | 68 | 43 | 45 |
جنس | بافت دانه درشت |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
25 | 74 | 96 | 54 | 31 | 55 |
26 | 76 | 102 | 58 | 32 | 55 |
27 | 80 | 104 | 60 | 33 | 55 |
28 | 84 | 106 | 60 | 34 | 55 |
29 | 86 | 108 | 60 | 34 | 55 |
30 | 88 | 110 | 62 | 35 | 55 |
31 | 90 | 112 | 62 | 35 | 55 |
32 | 92 | 114 | 64 | 37 | 56 |
33 | 96 | 118 | 66 | 37 | 56 |
34 | 98 | 120 | 68 | 38 | 57 |
36 | 102 | 124 | 68 | 39 | 58 |
حدود 1 الی 2 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 64 | 100 | 64 | 31 | 29 |
S | 66 | 104 | 66 | 32 | 31 |
M | 68 | 110 | 70 | 34 | 32 |
L | 72 | 112 | 72 | 35 | 35 |
XL | 76 | 116 | 74 | 36 | 36 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
L | 68 | 100 | 56 | 35 | 47 |
XL | 70 | 104 | 60 | 35 | 47 |
جنس | دورس لاکرا پاییزی |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود6 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XXS | 65 | 96 | 62 | 30 | 24 |
XS | 75 | 102 | 64 | 30 | 25 |
S | 85 | 108 | 66 | 30 | 26 |
M | 90 | 114 | 70 | 32 | 29 |
L | 98 | 120 | 74 | 32 | 31 |
XL | 103 | 128 | 80 | 38 | 34 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 1 الی 2 سانتیمتر از ناحیه کمر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
38 | 68 | 100 | 60 | 32 | 42 |
40 | 70 | 104 | 62 | 32 | 42 |
42 | 76 | 104 | 64 | 32 | 43 |
44 | 80 | 108 | 66 | 32 | 43 |
46 | 82 | 114 | 68 | 32 | 44 |
48 | 88 | 118 | 70 | 32 | 45 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
Free Size | 70 | 78 | 40 | 31 | 70 |
جنس | تیپ لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
36 | 78 | 102 | 64 | 36 | 52 |
38 | 80 | 104 | 66 | 36 | 52 |
40 | 82 | 108 | 66 | 36 | 53 |
42 | 88 | 112 | 70 | 39 | 53 |
44 | 92 | 120 | 74 | 39 | 53 |
46 | 100 | 124 | 76 | 40 | 54 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 80 | 108 | 66 | 33 | 49 |
M | 82 | 112 | 68 | 35 | 49 |
L | 84 | 118 | 72 | 38 | 50 |
XL | 90 | 120 | 74 | 38 | 50 |
2XL | 92 | 128 | 76 | 40 | 54 |
3XL | 96 | 130 | 78 | 40 | 54 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 72 | 98 | 62 | 34 | 28 |
S | 78 | 106 | 66 | 34 | 30 |
L | 92 | 120 | 76 | 36 | 32 |
XL | 102 | 126 | 78 | 39 | 34 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 68 | 98 | 60 | 33 | 35 |
S | 72 | 102 | 64 | 33 | 35 |
M | 76 | 108 | 68 | 33 | 35 |
L | 82 | 116 | 72 | 37 | 38 |
XL | 94 | 126 | 78 | 39 | 43 |
SIZE | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 75 | 114 | 68 | 38 | 74 |
M | 80 | 124 | 78 | 41 | 76 |
L | 92 | 132 | 86 | 43 | 79 |
جنس | ویسکوز نخ |
کشسانی | حدود 3 الی 4 سانتی متر کشسانی کمر دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 62 | 106 | 60 | 35 | 42 |
M | 68 | 108 | 62 | 35 | 42 |
L | 70 | 110 | 64 | 37 | 43 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 64 | 100 | 62 | 28 | 30 |
M | 78 | 106 | 64 | 30 | 30 |
L | 90 | 114 | 72 | 34 | 32 |
XL | 104 | 130 | 80 | 38 | 35 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
34 | 72 | 104 | 38 | 42 | 70 |
36 | 74 | 106 | 39 | 42 | 72 |
38 | 76 | 108 | 39 | 44 | 72 |
40 | 80 | 112 | 40 | 45 | 74 |
42 | 82 | 114 | 40 | 46 | 74 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | کمر حدودا 5 الی 6 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 70 | 110 | 58 | 33 | 40 |
M | 72 | 112 | 58 | 33 | 41 |
L | 76 | 114 | 58 | 33 | 41 |
XL | 80 | 114 | 58 | 33 | 41 |
جنس | لینن |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 74 | 110 | 70 | 29 | 32 |
S | 76 | 112 | 72 | 31 | 33 |
M | 78 | 114 | 74 | 31 | 33 |
L | 82 | 120 | 78 | 32 | 35 |
XL | 84 | 124 | 78 | 35 | 36 |
2XL | 88 | 128 | 80 | 36 | 36 |
کشسانی پارچه حدودی 6 سانتی متر
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
فری | 74 | 112 | 70 | 32 | 54 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 68 | 106 | 60 | 32 | 43 |
M | 74 | 108 | 62 | 35 | 46 |
L | 84 | 118 | 65 | 35 | 47 |
XL | 90 | 120 | 68 | 37 | 48 |
1xl | 92 | 124 | 72 | 38 | 50 |
2xl | 98 | 134 | 80 | 40 | 50 |
3xl | 110 | 140 | 85 | 42 | 50 |
جنس | نخ پنبه دورو |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 72 | 102 | 54 | 33 | 78 |
M | 76 | 104 | 54 | 34 | 78 |
L | 82 | 112 | 58 | 37 | 79 |
XL | 94 | 118 | 58 | 37 | 79 |
جنس | نخ پنبه لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات