بلوز زنانه کبریتی ساده
سایز | دورسینه | قد |
XS | 70 | 42 |
S | 74 | 43 |
M | 77 | 44 |
L | 80 | 46 |
8-10 سانت کشسانی دارد
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 72 | 98 | 62 | 34 | 28 |
S | 78 | 106 | 66 | 34 | 30 |
L | 92 | 120 | 76 | 36 | 32 |
XL | 102 | 126 | 78 | 39 | 34 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قد |
XS | 70 | 42 |
S | 74 | 43 |
M | 77 | 44 |
L | 80 | 46 |
8-10 سانت کشسانی دارد
سایز | دورسینه | قدآستین | قد |
xxs | 69 | 17 | 41 |
xs | 74 | 20 | 43 |
S | 78 | 20 | 44 |
M | 79 | 20 | 45 |
L | 82 | 20 | 45 |
حدود 5-6 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 68 | 98 | 60 | 29 | 31 |
M | 74 | 106 | 64 | 29 | 32 |
L | 86 | 114 | 66 | 32 | 34 |
XL | 98 | 120 | 72 | 35 | 36 |
2XL | 106 | 138 | 78 | 36 | 38 |
سایز | دور سینه | دورباسن | دور کمر | فاق | دور ران | قد |
S | 110 | 110 | 100 | 41 | 68 | 82 |
M | 120 | 120 | 102 | 41 | 70 | 84 |
L | 128 | 128 | 110 | 44 | 74 | 85 |
XL | 140 | 140 | 120 | 48 | 80 | 87 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 66 | 104 | 60 | 29 | 37 |
M | 76 | 110 | 62 | 30 | 37 |
L | 78 | 116 | 68 | 35 | 39 |
XL | 82 | 122 | 70 | 35 | 42 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دور بازو | قد آستین | قد |
XS | 78 | 28 | 14 | 57 |
S | 82 | 32 | 16 | 60 |
M | 92 | 34 | 18 | 65 |
L | 102 | 36 | 18 | 67 |
XL | 104 | 36 | 19 | 67 |
2XL | 116 | 42 | 19 | 71 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
8 | 56 | 53 |
10 | 60 | 55 |
12 | 66 | 56 |
14 | 70 | 57 |
16 | 72 | 57 |
18 | 82 | 58 |
20 | 84 | 60 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 66 | 59 |
S | 70 | 60 |
M | 74 | 62 |
L | 82 | 62 |
XL | 84 | 63 |
XXL | 94 | 65 |
نحوه اندازه گیری :
بادی کبریتی
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 60 | 26 | 21 | 70 |
M | 68 | 30 | 21 | 71 |
L | 72 | 32 | 21 | 72 |
XL | 78 | 32 | 21 | 75 |
2XL | 80 | 34 | 21 | 78 |
نحوه اندازه گیری :
کشسانی حدود 5 الی 6 سانتیمتر
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
16 | 106 | 20 | 40 | 72 |
18 | 112 | 22 | 42 | 72 |
20 | 116 | 22 | 42 | 73 |
22 | 122 | 23 | 43 | 74 |
24 | 128 | 23 | 44 | 47 |
26 | 134 | 25 | 44 | 75 |
28 | 136 | 26 | 44 | 76 |
حدود 4-5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 72 | 100 | 58 | 33 | 36 |
M | 80 | 104 | 60 | 34 | 38 |
L | 84 | 110 | 64 | 35 | 38 |
XL | 92 | 116 | 66 | 36 | 40 |
سایز | دورسینه | حلقه آستین | قدلباس |
6 | 70 | 50 | 58 |
8 | 80 | 54 | 59 |
10 | 80 | 54 | 60 |
12 | 84 | 56 | 62 |
14 | 88 | 60 | 62 |
16 | 98 | 62 | 64 |
18 | 100 | 66 | 67 |
20 | 108 | 70 | 67 |
22 | 116 | 70 | 69 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
6 | 66 | 94 | 80 | 40 | 33 |
8 | 72 | 104 | 80 | 40 | 34 |
10 | 74 | 106 | 80 | 41 | 34 |
12 | 78 | 110 | 80 | 41 | 34 |
14 | 84 | 114 | 86 | 42 | 36 |
16 | 90 | 120 | 88 | 43 | 37 |
18 | 92 | 122 | 90 | 44 | 38 |
20 | 102 | 128 | 94 | 46 | 40 |
22 | 104 | 132 | 98 | 46 | 40 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 72 | 104 | 70 | 33 | 31 |
M | 76 | 106 | 70 | 35 | 35 |
L | 88 | 118 | 80 | 36 | 35 |
XL | 90 | 120 | 82 | 37 | 37 |
2XL | 108 | 132 | 88 | 42 | 39 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
36 | 72 | 100 | 56 | 26 | 45 |
38 | 84 | 106 | 60 | 28 | 45 |
40 | 86 | 112 | 62 | 28 | 45 |
42 | 96 | 116 | 64 | 30 | 47 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XXS | 62 | 98 | 60 | 30 | 30 |
XS | 65 | 100 | 64 | 31 | 30 |
S | 72 | 106 | 68 | 32 | 31 |
M | 82 | 112 | 72 | 33 | 32 |
L | 88 | 116 | 75 | 35 | 33 |
XL | 90 | 124 | 82 | 38 | 35 |
سایز | دورسینه | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 90 | 104 | 62 | 33 | 80 |
S | 94 | 106 | 70 | 39 | 82 |
M | 98 | 110 | 72 | 39 | 84 |
L | 104 | 118 | 82 | 40 | 85 |
XL | 114 | 124 | 84 | 40 | 87 |
2XL | 118 | 128 | 84 | 42 | 91 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 68 | 106 | 60 | 32 | 43 |
M | 74 | 108 | 62 | 35 | 46 |
L | 84 | 118 | 65 | 35 | 47 |
XL | 90 | 120 | 68 | 37 | 48 |
1xl | 92 | 124 | 72 | 38 | 50 |
2xl | 98 | 134 | 80 | 40 | 50 |
3xl | 110 | 140 | 85 | 42 | 50 |
جنس | نخ پنبه دورو |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
فری | 70 | 140 | 80 | 38 | 54 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
34 | 72 | 95 | 62 | 35 | 38 |
36 | 75 | 98 | 64 | 36 | 39 |
38 | 78 | 100 | 68 | 36 | 39 |
40 | 80 | 104 | 70 | 38 | 40 |
42 | 85 | 106 | 72 | 39 | 40 |
44 | 90 | 110 | 74 | 40 | 42 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 62 | 90 | 60 | 29 | 31 |
S | 68 | 98 | 65 | 30 | 34 |
M | 80 | 106 | 65 | 32 | 34 |
L | 90 | 110 | 66 | 34 | 36 |
XL | 95 | 118 | 70 | 35 | 38 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 62 | 106 | 60 | 35 | 42 |
M | 68 | 108 | 62 | 35 | 42 |
L | 70 | 110 | 64 | 37 | 43 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 80 | 42 | 30 | 70 |
L | 70 | 82 | 44 | 31 | 73 |
XL | 74 | 92 | 46 | 32 | 76 |
2XL | 76 | 92 | 48 | 32 | 78 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
L | 68 | 100 | 56 | 35 | 47 |
XL | 70 | 104 | 60 | 35 | 47 |
جنس | دورس لاکرا پاییزی |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود6 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
تاپ | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد لباس |
فری سایز | 104 | 18 | 40 | 50 |
شلوارک | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
فری سایز | 60 | 110 | 60 | 30 | 40 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 68 | 95 | 62 | 35 | 40 |
S | 72 | 102 | 64 | 37 | 42 |
M | 80 | 108 | 66 | 38 | 44 |
L | 86 | 114 | 70 | 39 | 45 |
XL | 90 | 120 | 72 | 39 | 47 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
M | 82 | 112 | 56 | 30 | 73 |
L | 84 | 116 | 58 | 31 | 76 |
XL | 90 | 120 | 62 | 31 | 80 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
M | 76 | 106 | 56 | 30 | 71 |
L | 78 | 110 | 56 | 30 | 71 |
XL | 82 | 120 | 60 | 31 | 72 |
جنس | نخ پنبه لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 6 الی 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
تاپ | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
فری سایز | 102 | 16 | 40 | 65 |
شلوارک | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
فری سایز | 64 | 106 | 58 | 33 | 42 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 68 | 98 | 60 | 29 | 31 |
M | 74 | 106 | 64 | 29 | 32 |
L | 86 | 114 | 66 | 32 | 34 |
XL | 98 | 120 | 72 | 35 | 36 |
2XL | 106 | 138 | 78 | 36 | 38 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 68 | 98 | 68 | 30 | 26 |
S | 74 | 102 | 72 | 32 | 26 |
M | 80 | 112 | 74 | 34 | 27 |
L | 92 | 118 | 80 | 38 | 30 |
XL | 96 | 122 | 84 | 38 | 32 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات