جدول سایز تیشرت زنانه
سایز | دورسینه | قد |
s | 90 | 68 |
M | 100 | 70 |
L | 104 | 71 |
XL | 108 | 73 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 78 | 114 | 66 | 32 | 49 |
M | 80 | 120 | 70 | 35 | 49 |
L | 80 | 122 | 70 | 35 | 49 |
XL | 80 | 124 | 70 | 35 | 52 |
XXL | 80 | 128 | 70 | 36 | 55 |
جنس | دورس پاییزی |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 7 الی 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قد |
s | 90 | 68 |
M | 100 | 70 |
L | 104 | 71 |
XL | 108 | 73 |
سایز | دورسینه | قد |
M | 104 | 70 |
L | 110 | 74 |
XL | 112 | 75 |
2XL | 118 | 78 |
3XL | 120 | 78 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
2XL | 64 | 120 | 70 | 33 | 50 |
3XL | 66 | 126 | 72 | 34 | 50 |
4xl | 70 | 132 | 74 | 34 | 52 |
کشسانی ندارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
XS | 62 | 98 | 34 | 49 | 52 |
S | 70 | 108 | 34 | 49 | 60 |
M | 76 | 110 | 36 | 52 | 62 |
L | 90 | 120 | 36 | 52 | 66 |
XL | 98 | 128 | 38 | 52 | 72 |
XXL | 106 | 132 | 39 | 53 | 76 |
3XL | 110 | 138 | 44 | 53 | 76 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 7 الی 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
M | 74 | 110 | 56 | 29 | 70 |
L | 82 | 112 | 56 | 30 | 73 |
XL | 84 | 118 | 60 | 33 | 74 |
جنس | نخ پنبه لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 10 الی 12 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
1 | 78 | 16 | 34 | 63 |
2 | 90 | 17 | 38 | 64 |
3 | 94 | 17 | 40 | 66 |
4 | 106 | 18 | 40 | 68 |
5 | 118 | 19 | 44 | 69 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
34 | 72 | 104 | 38 | 42 | 70 |
36 | 74 | 106 | 39 | 42 | 72 |
38 | 76 | 108 | 39 | 44 | 72 |
40 | 80 | 112 | 40 | 45 | 74 |
42 | 82 | 114 | 40 | 46 | 74 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | کمر حدودا 5 الی 6 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
S | 66 | 96 | 30 | 31 | 58 |
M | 76 | 100 | 33 | 34 | 62 |
L | 82 | 108 | 36 | 34 | 64 |
XL | 90 | 120 | 39 | 37 | 70 |
XXL | 104 | 132 | 39 | 38 | 72 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 80 | 108 | 66 | 33 | 49 |
M | 82 | 112 | 68 | 35 | 49 |
L | 84 | 118 | 72 | 38 | 50 |
XL | 90 | 120 | 74 | 38 | 50 |
2XL | 92 | 128 | 76 | 40 | 54 |
3XL | 96 | 130 | 78 | 40 | 54 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 64 | 100 | 62 | 28 | 30 |
M | 78 | 106 | 64 | 30 | 30 |
L | 90 | 114 | 72 | 34 | 32 |
XL | 104 | 130 | 80 | 38 | 35 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
XS | 62 | 98 | 34 | 49 | 52 |
S | 70 | 108 | 34 | 49 | 60 |
M | 76 | 110 | 36 | 52 | 62 |
L | 90 | 120 | 36 | 52 | 66 |
XL | 98 | 128 | 38 | 52 | 72 |
XXL | 106 | 132 | 39 | 53 | 76 |
3XL | 110 | 138 | 44 | 53 | 76 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 7 الی 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
SIZE | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 76 | 102 | 62 | 29 | 33 |
M | 84 | 112 | 68 | 32 | 38 |
L | 94 | 126 | 78 | 35 | 40 |
XL | 102 | 130 | 86 | 37 | 43 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 64 | 100 | 64 | 31 | 29 |
S | 66 | 104 | 66 | 32 | 31 |
M | 68 | 110 | 70 | 34 | 32 |
L | 72 | 112 | 72 | 35 | 35 |
XL | 76 | 116 | 74 | 36 | 36 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
SIZE | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 75 | 114 | 68 | 38 | 74 |
M | 80 | 124 | 78 | 41 | 76 |
L | 92 | 132 | 86 | 43 | 79 |
جنس | ویسکوز نخ |
کشسانی | حدود 3 الی 4 سانتی متر کشسانی کمر دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | ران | فاق | قد |
M | 92 | 118 | 68 | 33 | 73 |
L | 94 | 124 | 75 | 35 | 75 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 80 | 42 | 30 | 70 |
L | 70 | 82 | 44 | 31 | 73 |
XL | 74 | 92 | 46 | 32 | 76 |
2XL | 76 | 92 | 48 | 32 | 78 |
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
S | 66 | 96 | 30 | 31 | 58 |
M | 76 | 100 | 33 | 34 | 62 |
L | 82 | 108 | 36 | 34 | 64 |
XL | 90 | 120 | 39 | 37 | 70 |
XXL | 104 | 132 | 39 | 38 | 72 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
size | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق |
S | 68 | 96 | 64 | 30 |
M | 72 | 100 | 68 | 31 |
L | 74 | 110 | 70 | 32 |
XL | 82 | 115 | 72 | 33 |
قد شلوارک 30 تا 35 سانتیمتر متغییر
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
L | 64 | 110 | 35 | 44 | 62 |
XL | 64 | 112 | 37 | 44 | 64 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 10 الی 12 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
جدول سایز شلوارک زنانه جیب دار
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد رنگ سبز | قد رنگ آبی |
S | 74 | 106 | 64 | 32 | 33 | 37 |
M | 78 | 112 | 70 | 32 | 35 | 38 |
L | 82 | 116 | 70 | 34 | 36 | 40 |
XL | 92 | 128 | 76 | 34 | 38 | 42 |
جنس | کتان تابستانه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 75 | 102 | 70 | 31 | 29 |
M | 83 | 110 | 74 | 31 | 30 |
L | 90 | 113 | 76 | 32 | 31 |
XL | 95 | 120 | 78 | 33 | 32 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 74 | 110 | 70 | 29 | 32 |
S | 76 | 112 | 72 | 31 | 33 |
M | 78 | 114 | 74 | 31 | 33 |
L | 82 | 120 | 78 | 32 | 35 |
XL | 84 | 124 | 78 | 35 | 36 |
2XL | 88 | 128 | 80 | 36 | 36 |
کشسانی پارچه حدودی 6 سانتی متر
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
S | 76 | 100 | 35 | 26 | 70 |
M | 86 | 108 | 35 | 27 | 74 |
L | 90 | 120 | 35 | 27 | 80 |
جنس | ویسکوز نخ |
کشسانی | کمر حدودا 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 64 | 100 | 62 | 28 | 30 |
M | 78 | 106 | 64 | 30 | 30 |
L | 90 | 114 | 72 | 34 | 32 |
XL | 104 | 130 | 80 | 38 | 35 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
25 | 74 | 96 | 54 | 31 | 55 |
26 | 76 | 102 | 58 | 32 | 55 |
27 | 80 | 104 | 60 | 33 | 55 |
28 | 84 | 106 | 60 | 34 | 55 |
29 | 86 | 108 | 60 | 34 | 55 |
30 | 88 | 110 | 62 | 35 | 55 |
31 | 90 | 112 | 62 | 35 | 55 |
32 | 92 | 114 | 64 | 37 | 56 |
33 | 96 | 118 | 66 | 37 | 56 |
34 | 98 | 120 | 68 | 38 | 57 |
36 | 102 | 124 | 68 | 39 | 58 |
حدود 1 الی 2 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
Free Size | 70 | 78 | 40 | 31 | 70 |
جنس | تیپ لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XXS | 65 | 96 | 62 | 30 | 24 |
XS | 75 | 102 | 64 | 30 | 25 |
S | 85 | 108 | 66 | 30 | 26 |
M | 90 | 114 | 70 | 32 | 29 |
L | 98 | 120 | 74 | 32 | 31 |
XL | 103 | 128 | 80 | 38 | 34 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 1 الی 2 سانتیمتر از ناحیه کمر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
34 | 72 | 104 | 38 | 42 | 70 |
36 | 74 | 106 | 39 | 42 | 72 |
38 | 76 | 108 | 39 | 44 | 72 |
40 | 80 | 112 | 40 | 45 | 74 |
42 | 82 | 114 | 40 | 46 | 74 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | کمر حدودا 5 الی 6 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
M | 74 | 110 | 56 | 29 | 70 |
L | 82 | 112 | 56 | 30 | 73 |
XL | 84 | 118 | 60 | 33 | 74 |
جنس | نخ پنبه لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 10 الی 12 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
38 | 74 | 100 | 60 | 33 | 33 |
40 | 80 | 106 | 62 | 34 | 34 |
42 | 84 | 110 | 72 | 38 | 36 |
44 | 88 | 116 | 76 | 39 | 37 |
جنس | ویسکوز |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات