تاپ کبریتی زنانه
سایز | دورسینه | قد |
XS | 66 | 59 |
S | 70 | 60 |
M | 74 | 62 |
L | 82 | 62 |
XL | 84 | 63 |
XXL | 94 | 65 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
S | 66 | 96 | 30 | 31 | 58 |
M | 76 | 100 | 33 | 34 | 62 |
L | 82 | 108 | 36 | 34 | 64 |
XL | 90 | 120 | 39 | 37 | 70 |
XXL | 104 | 132 | 39 | 38 | 72 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
استفاده روزمره
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قد |
XS | 66 | 59 |
S | 70 | 60 |
M | 74 | 62 |
L | 82 | 62 |
XL | 84 | 63 |
XXL | 94 | 65 |
نحوه اندازه گیری :
کراپ کبریتی
دارای کشسانی ۱۵ الی ۲۰ سانتیمتر
سایز | دورسینه | قد |
XS | 64 | 43 |
S | 66 | 44 |
M | 72 | 45 |
L | 76 | 46 |
XL | 82 | 46 |
سایز | دورسینه | قد |
M | 96 | 61 |
L | 102 | 64 |
XL | 108 | 67 |
2XL | 116 | 68 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | قد |
xxs | 69 | 17 | 41 |
xs | 74 | 20 | 43 |
S | 78 | 20 | 44 |
M | 79 | 20 | 45 |
L | 82 | 20 | 45 |
حدود 5-6 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
2XS | 60 | 57 |
XS | 64 | 58 |
S | 74 | 58 |
M | 80 | 60 |
L | 88 | 61 |
XL | 95 | 63 |
2XL | 106 | 63 |
جنس | نخ و پنبه |
کشسانی | حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
XS | 80 | 20 | 30 | 59 |
S | 88 | 20 | 30 | 60 |
M | 100 | 22 | 32 | 63 |
L | 104 | 22 | 34 | 63 |
XL | 108 | 23 | 36 | 66 |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 70 | 42 |
S | 74 | 43 |
M | 77 | 44 |
L | 80 | 46 |
8-10 سانت کشسانی دارد
کلاه ساده کشی
مناسب برای تمامی سنین
جنس | یافت |
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایز | دورسینه | قد |
XS | 94 | 46 |
S | 98 | 46 |
M | 102 | 47 |
L | 108 | 48 |
XL | 114 | 48 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 102 | 52 | 51 | 69 |
M | 106 | 52 | 51 | 69 |
L | 112 | 52 | 51 | 69 |
XL | 116 | 52 | 51 | 70 |
XXL | 120 | 56 | 51 | 72 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 66 | 104 | 60 | 29 | 37 |
M | 76 | 110 | 62 | 30 | 37 |
L | 78 | 116 | 68 | 35 | 39 |
XL | 82 | 122 | 70 | 35 | 42 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
M | 76 | 106 | 56 | 30 | 71 |
L | 78 | 110 | 56 | 30 | 71 |
XL | 82 | 120 | 60 | 31 | 72 |
جنس | نخ پنبه لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 6 الی 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز تاپ | دورسینه | قد لباس |
M | 84 | 70 |
L | 86 | 72 |
XL | 92 | 75 |
سایز شلوارک | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 88 | 60 | 34 | 32 |
L | 75 | 95 | 64 | 34 | 32 |
XL | 80 | 100 | 65 | 35 | 33 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 72 | 100 | 58 | 33 | 36 |
M | 80 | 104 | 60 | 34 | 38 |
L | 84 | 110 | 64 | 35 | 38 |
XL | 92 | 116 | 66 | 36 | 40 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 68 | 98 | 60 | 29 | 31 |
M | 74 | 106 | 64 | 29 | 32 |
L | 86 | 114 | 66 | 32 | 34 |
XL | 98 | 120 | 72 | 35 | 36 |
2XL | 106 | 138 | 78 | 36 | 38 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 68 | 98 | 68 | 30 | 26 |
S | 74 | 102 | 72 | 32 | 26 |
M | 80 | 112 | 74 | 34 | 27 |
L | 92 | 118 | 80 | 38 | 30 |
XL | 96 | 122 | 84 | 38 | 32 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 68 | 95 | 62 | 35 | 40 |
S | 72 | 102 | 64 | 37 | 42 |
M | 80 | 108 | 66 | 38 | 44 |
L | 86 | 114 | 70 | 39 | 45 |
XL | 90 | 120 | 72 | 39 | 47 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 62 | 106 | 60 | 35 | 42 |
M | 68 | 108 | 62 | 35 | 42 |
L | 70 | 110 | 64 | 37 | 43 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 68 | 106 | 60 | 32 | 43 |
M | 74 | 108 | 62 | 35 | 46 |
L | 84 | 118 | 65 | 35 | 47 |
XL | 90 | 120 | 68 | 37 | 48 |
1xl | 92 | 124 | 72 | 38 | 50 |
2xl | 98 | 134 | 80 | 40 | 50 |
3xl | 110 | 140 | 85 | 42 | 50 |
جنس | نخ پنبه دورو |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 72 | 98 | 62 | 34 | 28 |
S | 78 | 106 | 66 | 34 | 30 |
L | 92 | 120 | 76 | 36 | 32 |
XL | 102 | 126 | 78 | 39 | 34 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 80 | 42 | 30 | 70 |
L | 70 | 82 | 44 | 31 | 73 |
XL | 74 | 92 | 46 | 32 | 76 |
2XL | 76 | 92 | 48 | 32 | 78 |
سایز | دورسینه | حلقه آستین | قدلباس |
6 | 70 | 50 | 58 |
8 | 80 | 54 | 59 |
10 | 80 | 54 | 60 |
12 | 84 | 56 | 62 |
14 | 88 | 60 | 62 |
16 | 98 | 62 | 64 |
18 | 100 | 66 | 67 |
20 | 108 | 70 | 67 |
22 | 116 | 70 | 69 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
6 | 66 | 94 | 80 | 40 | 33 |
8 | 72 | 104 | 80 | 40 | 34 |
10 | 74 | 106 | 80 | 41 | 34 |
12 | 78 | 110 | 80 | 41 | 34 |
14 | 84 | 114 | 86 | 42 | 36 |
16 | 90 | 120 | 88 | 43 | 37 |
18 | 92 | 122 | 90 | 44 | 38 |
20 | 102 | 128 | 94 | 46 | 40 |
22 | 104 | 132 | 98 | 46 | 40 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
36 | 70 | 98 | 64 | 31 | 34 |
38 | 74 | 102 | 66 | 32 | 37 |
40 | 76 | 110 | 68 | 33 | 37 |
42 | 82 | 112 | 68 | 34 | 40 |
44 | 88 | 118 | 72 | 37 | 41 |
46 | 96 | 120 | 74 | 38 | 42 |
48 | 100 | 124 | 80 | 40 | 45 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
فری | 70 | 140 | 80 | 38 | 54 |
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
L | 66 | 110 | 35 | 46 | 64 |
XL | 70 | 114 | 36 | 47 | 68 |
جنس | دورس گلگسی |
کشسانی | حدودا 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 80 | 108 | 66 | 33 | 49 |
M | 82 | 112 | 68 | 35 | 49 |
L | 84 | 118 | 72 | 38 | 50 |
XL | 90 | 120 | 74 | 38 | 50 |
2XL | 92 | 128 | 76 | 40 | 54 |
3XL | 96 | 130 | 78 | 40 | 54 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
M | 82 | 112 | 56 | 30 | 73 |
L | 84 | 116 | 58 | 31 | 76 |
XL | 90 | 120 | 62 | 31 | 80 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XXS | 62 | 98 | 60 | 30 | 30 |
XS | 65 | 100 | 64 | 31 | 30 |
S | 72 | 106 | 68 | 32 | 31 |
M | 82 | 112 | 72 | 33 | 32 |
L | 88 | 116 | 75 | 35 | 33 |
XL | 90 | 124 | 82 | 38 | 35 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
L | 68 | 100 | 56 | 35 | 47 |
XL | 70 | 104 | 60 | 35 | 47 |
جنس | دورس لاکرا پاییزی |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود6 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 62 | 90 | 60 | 29 | 31 |
S | 68 | 98 | 65 | 30 | 34 |
M | 80 | 106 | 65 | 32 | 34 |
L | 90 | 110 | 66 | 34 | 36 |
XL | 95 | 118 | 70 | 35 | 38 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات