لباس زنانه کبریتی
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 68 | 28 | 45 | 41 |
M | 69 | 31 | 47 | 42 |
L | 70 | 32 | 47 | 42 |
XL | 74 | 32 | 48 | 45 |
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
34 | 72 | 104 | 38 | 42 | 70 |
36 | 74 | 106 | 39 | 42 | 72 |
38 | 76 | 108 | 39 | 44 | 72 |
40 | 80 | 112 | 40 | 45 | 74 |
42 | 82 | 114 | 40 | 46 | 74 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | کمر حدودا 5 الی 6 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
استفاده روزمره
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدودا 5 الی 6 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 68 | 28 | 45 | 41 |
M | 69 | 31 | 47 | 42 |
L | 70 | 32 | 47 | 42 |
XL | 74 | 32 | 48 | 45 |
استفاده روزمره
سایز 36 37 38 39 40
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
S | 116 | 40 | 70 | 65 |
M | 124 | 44 | 76 | 70 |
L | 140 | 46 | 77 | 70 |
XL | 144 | 48 | 80 | 70 |
2XL | 150 | 50 | 80 | 71 |
قد کار ۲ الی ۳ سانت متغییر میباشد
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 80 | 42 | 30 | 70 |
L | 70 | 82 | 44 | 31 | 73 |
XL | 74 | 92 | 46 | 32 | 76 |
2XL | 76 | 92 | 48 | 32 | 78 |
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
L | 66 | 110 | 35 | 46 | 64 |
XL | 70 | 114 | 36 | 47 | 68 |
جنس | دورس گلگسی |
کشسانی | حدودا 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 94 | 15 | 36 | 44 |
S | 98 | 16 | 38 | 44 |
M | 104 | 16 | 40 | 46 |
L | 106 | 16 | 42 | 47 |
XL | 110 | 17 | 44 | 48 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
s | 90 | 68 |
M | 100 | 70 |
L | 104 | 71 |
XL | 108 | 73 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
1 | 78 | 16 | 34 | 63 |
2 | 90 | 17 | 38 | 64 |
3 | 94 | 17 | 40 | 66 |
4 | 106 | 18 | 40 | 68 |
5 | 118 | 19 | 44 | 69 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 84 | 21 | 34 | 56 |
M | 92 | 24 | 36 | 61 |
L | 98 | 25 | 36 | 62 |
XL | 100 | 25 | 40 | 63 |
حدود 3-4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 72 | 100 | 58 | 33 | 36 |
M | 80 | 104 | 60 | 34 | 38 |
L | 84 | 110 | 64 | 35 | 38 |
XL | 92 | 116 | 66 | 36 | 40 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
L | 68 | 100 | 56 | 35 | 47 |
XL | 70 | 104 | 60 | 35 | 47 |
جنس | دورس لاکرا پاییزی |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود6 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 72 | 98 | 62 | 34 | 28 |
S | 78 | 106 | 66 | 34 | 30 |
L | 92 | 120 | 76 | 36 | 32 |
XL | 102 | 126 | 78 | 39 | 34 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 64 | 92 | 62 | 36 | 31 |
S | 72 | 101 | 66 | 37 | 31 |
M | 78 | 108 | 70 | 39 | 33 |
L | 88 | 110 | 74 | 40 | 34 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
34 | 72 | 95 | 62 | 35 | 38 |
36 | 75 | 98 | 64 | 36 | 39 |
38 | 78 | 100 | 68 | 36 | 39 |
40 | 80 | 104 | 70 | 38 | 40 |
42 | 85 | 106 | 72 | 39 | 40 |
44 | 90 | 110 | 74 | 40 | 42 |
سایز | دورسینه | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 90 | 104 | 62 | 33 | 80 |
S | 94 | 106 | 70 | 39 | 82 |
M | 98 | 110 | 72 | 39 | 84 |
L | 104 | 118 | 82 | 40 | 85 |
XL | 114 | 124 | 84 | 40 | 87 |
2XL | 118 | 128 | 84 | 42 | 91 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 70 | 104 | 66 | 33 | 39 |
S | 76 | 110 | 70 | 35 | 40 |
M | 82 | 114 | 74 | 37 | 40 |
L | 86 | 120 | 76 | 38 | 41 |
XL | 94 | 126 | 80 | 40 | 43 |
2xl | 104 | 132 | 84 | 41 | 45 |
جنس | لینن |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 80 | 42 | 30 | 70 |
L | 70 | 82 | 44 | 31 | 73 |
XL | 74 | 92 | 46 | 32 | 76 |
2XL | 76 | 92 | 48 | 32 | 78 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
فری سایز | 70 | 126 | 80 | 38 | 46 |
جنس | دورس پنبه لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 68 | 100 | 68 | 34 | 32 |
M | 74 | 110 | 70 | 34 | 32 |
L | 80 | 116 | 72 | 36 | 33 |
XL | 84 | 120 | 78 | 36 | 33 |
2XL | 96 | 130 | 80 | 38 | 35 |
سایز تاپ | دورسینه | قد لباس |
M | 84 | 70 |
L | 86 | 72 |
XL | 92 | 75 |
سایز شلوارک | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 88 | 60 | 34 | 32 |
L | 75 | 95 | 64 | 34 | 32 |
XL | 80 | 100 | 65 | 35 | 33 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 62 | 90 | 60 | 29 | 31 |
S | 68 | 98 | 65 | 30 | 34 |
M | 80 | 106 | 65 | 32 | 34 |
L | 90 | 110 | 66 | 34 | 36 |
XL | 95 | 118 | 70 | 35 | 38 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 66 | 104 | 60 | 29 | 37 |
M | 76 | 110 | 62 | 30 | 37 |
L | 78 | 116 | 68 | 35 | 39 |
XL | 82 | 122 | 70 | 35 | 42 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 72 | 104 | 70 | 33 | 31 |
M | 76 | 106 | 70 | 35 | 35 |
L | 88 | 118 | 80 | 36 | 35 |
XL | 90 | 120 | 82 | 37 | 37 |
2XL | 108 | 132 | 88 | 42 | 39 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 76 | 106 | 64 | 31 | 39 |
M | 80 | 112 | 68 | 35 | 41 |
L | 84 | 120 | 72 | 36 | 42 |
XL | 90 | 128 | 74 | 38 | 43 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
M | 76 | 106 | 56 | 30 | 71 |
L | 78 | 110 | 56 | 30 | 71 |
XL | 82 | 120 | 60 | 31 | 72 |
جنس | نخ پنبه لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 6 الی 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 68 | 98 | 58 | 29 | 34 |
M | 72 | 106 | 60 | 30 | 36 |
L | 86 | 110 | 66 | 31 | 37 |
XL | 92 | 120 | 72 | 32 | 39 |
2XL | 100 | 134 | 80 | 36 | 42 |
3XL | 112 | 144 | 90 | 39 | 44 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 72 | 102 | 64 | 32 | 30 |
M | 76 | 106 | 68 | 34 | 30 |
L | 82 | 110 | 70 | 36 | 32 |
XL | 90 | 114 | 74 | 36 | 32 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 68 | 106 | 60 | 32 | 43 |
M | 74 | 108 | 62 | 35 | 46 |
L | 84 | 118 | 65 | 35 | 47 |
XL | 90 | 120 | 68 | 37 | 48 |
1xl | 92 | 124 | 72 | 38 | 50 |
2xl | 98 | 134 | 80 | 40 | 50 |
3xl | 110 | 140 | 85 | 42 | 50 |
جنس | نخ پنبه دورو |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
L | 66 | 110 | 35 | 46 | 64 |
XL | 70 | 114 | 36 | 47 | 68 |
جنس | دورس گلگسی |
کشسانی | حدودا 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات