لباس زنانه کبریتی
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 68 | 28 | 45 | 41 |
M | 69 | 31 | 47 | 42 |
L | 70 | 32 | 47 | 42 |
XL | 74 | 32 | 48 | 45 |
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
34 | 72 | 104 | 38 | 42 | 70 |
36 | 74 | 106 | 39 | 42 | 72 |
38 | 76 | 108 | 39 | 44 | 72 |
40 | 80 | 112 | 40 | 45 | 74 |
42 | 82 | 114 | 40 | 46 | 74 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | کمر حدودا 5 الی 6 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
استفاده روزمره
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدودا 5 الی 6 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 68 | 28 | 45 | 41 |
M | 69 | 31 | 47 | 42 |
L | 70 | 32 | 47 | 42 |
XL | 74 | 32 | 48 | 45 |
سایز | دورسینه | قد |
s | 90 | 68 |
M | 100 | 70 |
L | 104 | 71 |
XL | 108 | 73 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 92 | 42 | 21 | 71 |
M | 96 | 44 | 21 | 71 |
L | 100 | 46 | 23 | 74 |
XL | 110 | 48 | 23 | 75 |
XXL | 118 | 52 | 23 | 76 |
3XL | 130 | 54 | 26 | 80 |
4XL | 134 | 58 | 28 | 81 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 70 | 104 | 66 | 33 | 39 |
S | 76 | 110 | 70 | 35 | 40 |
M | 82 | 114 | 74 | 37 | 40 |
L | 86 | 120 | 76 | 38 | 41 |
XL | 94 | 126 | 80 | 40 | 43 |
2xl | 104 | 132 | 84 | 41 | 45 |
جنس | لینن |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 94 | 22 | 36 | 70 |
M | 100 | 24 | 38 | 71 |
L | 108 | 25 | 40 | 73 |
XL | 112 | 27 | 44 | 78 |
2XL | 120 | 27 | 46 | 78 |
3XL | 124 | 27 | 48 | 79 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 104 | 40 | 61 | 71 |
M | 110 | 42 | 61 | 72 |
L | 118 | 46 | 61 | 74 |
XL | 125 | 50 | 63 | 79 |
حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
XXS | 72 | 38 | 15 | 46 |
XS | 76 | 40 | 16 | 47 |
S | 82 | 42 | 17 | 49 |
M | 90 | 44 | 17 | 50 |
L | 96 | 44 | 19 | 51 |
XL | 104 | 46 | 20 | 51 |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 92 | 58 |
S | 94 | 61 |
M | 100 | 64 |
L | 104 | 67 |
XL | 110 | 70 |
2XL | 120 | 73 |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 70 | 42 |
S | 74 | 43 |
M | 77 | 44 |
L | 80 | 46 |
5 سانت کشسانی دارد
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
S | 116 | 40 | 70 | 65 |
M | 124 | 44 | 76 | 70 |
L | 140 | 46 | 77 | 70 |
XL | 144 | 48 | 80 | 70 |
2XL | 150 | 50 | 80 | 71 |
قد کار ۲ الی ۳ سانت متغییر میباشد
size | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق |
S | 68 | 96 | 64 | 30 |
M | 72 | 100 | 68 | 31 |
L | 74 | 110 | 70 | 32 |
XL | 82 | 115 | 72 | 33 |
قد شلوارک 30 تا 35 سانتیمتر متغییر
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 70 | 100 | 60 | 32 | 35 |
M | 74 | 104 | 62 | 32 | 35 |
L | 84 | 108 | 65 | 34 | 38 |
XL | 90 | 118 | 68 | 35 | 40 |
2xl | 92 | 122 | 72 | 37 | 40 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 62 | 106 | 60 | 35 | 42 |
M | 68 | 108 | 62 | 35 | 42 |
L | 70 | 110 | 64 | 37 | 43 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
12 | 78 | 120 | 74 | 39 | 41 |
14 | 84 | 126 | 80 | 39 | 41 |
18 | 86 | 140 | 86 | 43 | 43 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 74 | 110 | 70 | 29 | 32 |
S | 76 | 112 | 72 | 31 | 33 |
M | 78 | 114 | 74 | 31 | 33 |
L | 82 | 120 | 78 | 32 | 35 |
XL | 84 | 124 | 78 | 35 | 36 |
2XL | 88 | 128 | 80 | 36 | 36 |
کشسانی پارچه حدودی 6 سانتی متر
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XXS | 65 | 96 | 62 | 30 | 24 |
XS | 75 | 102 | 64 | 30 | 25 |
S | 85 | 108 | 66 | 30 | 26 |
M | 90 | 114 | 70 | 32 | 29 |
L | 98 | 120 | 74 | 32 | 31 |
XL | 103 | 128 | 80 | 38 | 34 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 1 الی 2 سانتیمتر از ناحیه کمر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
34 | 72 | 104 | 38 | 42 | 70 |
36 | 74 | 106 | 39 | 42 | 72 |
38 | 76 | 108 | 39 | 44 | 72 |
40 | 80 | 112 | 40 | 45 | 74 |
42 | 82 | 114 | 40 | 46 | 74 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | کمر حدودا 5 الی 6 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 70 | 110 | 58 | 33 | 40 |
M | 72 | 112 | 58 | 33 | 41 |
L | 76 | 114 | 58 | 33 | 41 |
XL | 80 | 114 | 58 | 33 | 41 |
جنس | لینن |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
25 | 74 | 96 | 54 | 31 | 55 |
26 | 76 | 102 | 58 | 32 | 55 |
27 | 80 | 104 | 60 | 33 | 55 |
28 | 84 | 106 | 60 | 34 | 55 |
29 | 86 | 108 | 60 | 34 | 55 |
30 | 88 | 110 | 62 | 35 | 55 |
31 | 90 | 112 | 62 | 35 | 55 |
32 | 92 | 114 | 64 | 37 | 56 |
33 | 96 | 118 | 66 | 37 | 56 |
34 | 98 | 120 | 68 | 38 | 57 |
36 | 102 | 124 | 68 | 39 | 58 |
حدود 1 الی 2 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
Free Size | 70 | 78 | 40 | 31 | 70 |
جنس | تیپ لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
XS | 62 | 98 | 34 | 49 | 52 |
S | 70 | 108 | 34 | 49 | 60 |
M | 76 | 110 | 36 | 52 | 62 |
L | 90 | 120 | 36 | 52 | 66 |
XL | 98 | 128 | 38 | 52 | 72 |
XXL | 106 | 132 | 39 | 53 | 76 |
3XL | 110 | 138 | 44 | 53 | 76 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 7 الی 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
SIZE | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 76 | 102 | 62 | 29 | 33 |
M | 84 | 112 | 68 | 32 | 38 |
L | 94 | 126 | 78 | 35 | 40 |
XL | 102 | 130 | 86 | 37 | 43 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
6 | 66 | 100 | 62 | 33 | 35 |
8 | 68 | 104 | 64 | 35 | 35 |
10 | 72 | 106 | 64 | 35 | 36 |
12 | 78 | 110 | 68 | 36 | 37 |
14 | 82 | 116 | 68 | 38 | 37 |
16 | 86 | 122 | 74 | 40 | 38 |
18 | 90 | 126 | 76 | 40 | 40 |
20 | 98 | 132 | 80 | 40 | 40 |
22 | 104 | 140 | 88 | 40 | 40 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
فری سایز | 70 | 126 | 80 | 38 | 46 |
جنس | دورس پنبه لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
L | 64 | 110 | 35 | 44 | 62 |
XL | 64 | 112 | 37 | 44 | 64 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 10 الی 12 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
38 | 74 | 100 | 60 | 33 | 33 |
40 | 80 | 106 | 62 | 34 | 34 |
42 | 84 | 110 | 72 | 38 | 36 |
44 | 88 | 116 | 76 | 39 | 37 |
جنس | ویسکوز |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 68 | 106 | 60 | 32 | 43 |
M | 74 | 108 | 62 | 35 | 46 |
L | 84 | 118 | 65 | 35 | 47 |
XL | 90 | 120 | 68 | 37 | 48 |
1xl | 92 | 124 | 72 | 38 | 50 |
2xl | 98 | 134 | 80 | 40 | 50 |
3xl | 110 | 140 | 85 | 42 | 50 |
جنس | نخ پنبه دورو |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
M | 74 | 110 | 56 | 29 | 70 |
L | 82 | 112 | 56 | 30 | 73 |
XL | 84 | 118 | 60 | 33 | 74 |
جنس | نخ پنبه لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 10 الی 12 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
SIZE | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 75 | 114 | 68 | 38 | 74 |
M | 80 | 124 | 78 | 41 | 76 |
L | 92 | 132 | 86 | 43 | 79 |
جنس | ویسکوز نخ |
کشسانی | حدود 3 الی 4 سانتی متر کشسانی کمر دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 70 | 104 | 66 | 33 | 39 |
S | 76 | 110 | 70 | 35 | 40 |
M | 82 | 114 | 74 | 37 | 40 |
L | 86 | 120 | 76 | 38 | 41 |
XL | 94 | 126 | 80 | 40 | 43 |
2xl | 104 | 132 | 84 | 41 | 45 |
جنس | لینن |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات