کراپ رنگی راه راه
سایز | دورسینه_کشسانی | قد |
S | 72_64 | 40 |
M | 75_68 | 42 |
L | 84_76 | 45 |
XL | 88_80 | 47 |
- اندازه های جدول بر حسب سانتی متر است
- دور سینه :عرض لباس از زیر بغل ضرب در 2
- قد : حد فاصل یقه تا پایین لباس
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
L | 66 | 110 | 35 | 46 | 64 |
XL | 70 | 114 | 36 | 47 | 68 |
جنس | دورس گلگسی |
کشسانی | حدودا 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
استفاده روزمره
جنس | دورس گلگسی |
کشسانی | حدودا 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه_کشسانی | قد |
S | 72_64 | 40 |
M | 75_68 | 42 |
L | 84_76 | 45 |
XL | 88_80 | 47 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
فری سایز | 70 | 126 | 80 | 38 | 46 |
جنس | دورس پنبه لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
استفاده روزمره
سایز 36 37 38 39 40
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 66 | 104 | 60 | 29 | 37 |
M | 76 | 110 | 62 | 30 | 37 |
L | 78 | 116 | 68 | 35 | 39 |
XL | 82 | 122 | 70 | 35 | 42 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور سینه | قد |
Free Size | 100 | 51 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
1 | 78 | 16 | 34 | 63 |
2 | 90 | 17 | 38 | 64 |
3 | 94 | 17 | 40 | 66 |
4 | 106 | 18 | 40 | 68 |
5 | 118 | 19 | 44 | 69 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد |
Free Size | 100 | 50 |
سایز | دورسینه | قد |
3XS | 66 | 127 |
2XS | 68 | 127 |
XS | 72 | 128 |
S | 76 | 128 |
M | 80 | 129 |
L | 82 | 129 |
XL | 90 | 132 |
2XL | 96 | 132 |
جنس | نخ پنبه کبریتی |
کشسانی | 4-5 کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
استفاده روزمره
سایز 36 37 38 39
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
S | 66 | 96 | 30 | 31 | 58 |
M | 76 | 100 | 33 | 34 | 62 |
L | 82 | 108 | 36 | 34 | 64 |
XL | 90 | 120 | 39 | 37 | 70 |
XXL | 104 | 132 | 39 | 38 | 72 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 72 | 104 | 70 | 33 | 31 |
M | 76 | 106 | 70 | 35 | 35 |
L | 88 | 118 | 80 | 36 | 35 |
XL | 90 | 120 | 82 | 37 | 37 |
2XL | 108 | 132 | 88 | 42 | 39 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 66 | 104 | 60 | 29 | 37 |
M | 76 | 110 | 62 | 30 | 37 |
L | 78 | 116 | 68 | 35 | 39 |
XL | 82 | 122 | 70 | 35 | 42 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 68 | 106 | 60 | 32 | 43 |
M | 74 | 108 | 62 | 35 | 46 |
L | 84 | 118 | 65 | 35 | 47 |
XL | 90 | 120 | 68 | 37 | 48 |
1xl | 92 | 124 | 72 | 38 | 50 |
2xl | 98 | 134 | 80 | 40 | 50 |
3xl | 110 | 140 | 85 | 42 | 50 |
جنس | نخ پنبه دورو |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 80 | 108 | 66 | 33 | 49 |
M | 82 | 112 | 68 | 35 | 49 |
L | 84 | 118 | 72 | 38 | 50 |
XL | 90 | 120 | 74 | 38 | 50 |
2XL | 92 | 128 | 76 | 40 | 54 |
3XL | 96 | 130 | 78 | 40 | 54 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 62 | 90 | 60 | 29 | 31 |
S | 68 | 98 | 65 | 30 | 34 |
M | 80 | 106 | 65 | 32 | 34 |
L | 90 | 110 | 66 | 34 | 36 |
XL | 95 | 118 | 70 | 35 | 38 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 72 | 98 | 62 | 34 | 28 |
S | 78 | 106 | 66 | 34 | 30 |
L | 92 | 120 | 76 | 36 | 32 |
XL | 102 | 126 | 78 | 39 | 34 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 80 | 42 | 30 | 70 |
L | 70 | 82 | 44 | 31 | 73 |
XL | 74 | 92 | 46 | 32 | 76 |
2XL | 76 | 92 | 48 | 32 | 78 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 72 | 102 | 64 | 32 | 30 |
M | 76 | 106 | 68 | 34 | 30 |
L | 82 | 110 | 70 | 36 | 32 |
XL | 90 | 114 | 74 | 36 | 32 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 70 | 104 | 58 | 33 | 47 |
M | 78 | 110 | 60 | 34 | 47 |
L | 82 | 118 | 64 | 35 | 48 |
XL | 84 | 122 | 66 | 36 | 49 |
XXL | 90 | 126 | 72 | 38 | 51 |
3XL | 94 | 130 | 72 | 38 | 51 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 76 | 106 | 64 | 31 | 39 |
M | 80 | 112 | 68 | 35 | 41 |
L | 84 | 120 | 72 | 36 | 42 |
XL | 90 | 128 | 74 | 38 | 43 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
M | 76 | 106 | 56 | 30 | 71 |
L | 78 | 110 | 56 | 30 | 71 |
XL | 82 | 120 | 60 | 31 | 72 |
جنس | نخ پنبه لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 6 الی 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 72 | 106 | 64 | 37 | 39 |
M | 74 | 110 | 68 | 37 | 40 |
L | 80 | 116 | 72 | 37 | 40 |
XL | 86 | 122 | 74 | 37 | 40 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 60 | 92 | 64 | 30 | 32 |
S | 64 | 100 | 66 | 33 | 34 |
M | 68 | 108 | 70 | 34 | 34 |
L | 74 | 112 | 74 | 40 | 36 |
XL | 80 | 114 | 78 | 40 | 38 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
M | 82 | 112 | 56 | 30 | 73 |
L | 84 | 116 | 58 | 31 | 76 |
XL | 90 | 120 | 62 | 31 | 80 |
سایز تاپ | دورسینه | قد لباس |
M | 84 | 70 |
L | 86 | 72 |
XL | 92 | 75 |
سایز شلوارک | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 88 | 60 | 34 | 32 |
L | 75 | 95 | 64 | 34 | 32 |
XL | 80 | 100 | 65 | 35 | 33 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
L | 68 | 100 | 56 | 35 | 47 |
XL | 70 | 104 | 60 | 35 | 47 |
جنس | دورس لاکرا پاییزی |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود6 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
فری | 70 | 140 | 80 | 38 | 54 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 68 | 98 | 58 | 29 | 34 |
M | 72 | 106 | 60 | 30 | 36 |
L | 86 | 110 | 66 | 31 | 37 |
XL | 92 | 120 | 72 | 32 | 39 |
2XL | 100 | 134 | 80 | 36 | 42 |
3XL | 112 | 144 | 90 | 39 | 44 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 68 | 95 | 62 | 35 | 40 |
S | 72 | 102 | 64 | 37 | 42 |
M | 80 | 108 | 66 | 38 | 44 |
L | 86 | 114 | 70 | 39 | 45 |
XL | 90 | 120 | 72 | 39 | 47 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 64 | 92 | 62 | 36 | 31 |
S | 72 | 101 | 66 | 37 | 31 |
M | 78 | 108 | 70 | 39 | 33 |
L | 88 | 110 | 74 | 40 | 34 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات