بلوز ساده زنانه یقه گرد
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 94 | 15 | 36 | 44 |
S | 98 | 16 | 38 | 44 |
M | 104 | 16 | 40 | 46 |
L | 106 | 16 | 42 | 47 |
XL | 110 | 17 | 44 | 48 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
جدول سایز شلوارک زنانه جیب دار
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد رنگ سبز | قد رنگ آبی |
S | 74 | 106 | 64 | 32 | 33 | 37 |
M | 78 | 112 | 70 | 32 | 35 | 38 |
L | 82 | 116 | 70 | 34 | 36 | 40 |
XL | 92 | 128 | 76 | 34 | 38 | 42 |
جنس | کتان تابستانه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
شلوارک تابستانه
جنس | کتان تابستانه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 94 | 15 | 36 | 44 |
S | 98 | 16 | 38 | 44 |
M | 104 | 16 | 40 | 46 |
L | 106 | 16 | 42 | 47 |
XL | 110 | 17 | 44 | 48 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 66 | 88 | 44 | 26 | 100 |
M | 76 | 92 | 46 | 28 | 100 |
L | 82 | 100 | 52 | 30 | 102 |
XL | 92 | 108 | 58 | 33 | 105 |
کشسانی حدود 3 سانتیمتر
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 78 | 57 |
S | 82 | 57 |
M | 92 | 58 |
L | 96 | 61 |
XL | 106 | 63 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
16 | 106 | 20 | 40 | 72 |
18 | 112 | 22 | 42 | 72 |
20 | 116 | 22 | 42 | 73 |
22 | 122 | 23 | 43 | 74 |
24 | 128 | 23 | 44 | 47 |
26 | 134 | 25 | 44 | 75 |
28 | 136 | 26 | 44 | 76 |
حدود 4-5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
S | 66 | 96 | 30 | 31 | 58 |
M | 76 | 100 | 33 | 34 | 62 |
L | 82 | 108 | 36 | 34 | 64 |
XL | 90 | 120 | 39 | 37 | 70 |
XXL | 104 | 132 | 39 | 38 | 72 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
M | 104 | 70 |
L | 110 | 74 |
XL | 112 | 75 |
2XL | 118 | 78 |
3XL | 120 | 78 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 70 | 104 | 66 | 33 | 39 |
S | 76 | 110 | 70 | 35 | 40 |
M | 82 | 114 | 74 | 37 | 40 |
L | 86 | 120 | 76 | 38 | 41 |
XL | 94 | 126 | 80 | 40 | 43 |
2xl | 104 | 132 | 84 | 41 | 45 |
جنس | لینن |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
L | 66 | 110 | 35 | 46 | 64 |
XL | 70 | 114 | 36 | 47 | 68 |
جنس | دورس گلگسی |
کشسانی | حدودا 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 90 | 104 | 62 | 33 | 80 |
S | 94 | 106 | 70 | 39 | 82 |
M | 98 | 110 | 72 | 39 | 84 |
L | 104 | 118 | 82 | 40 | 85 |
XL | 114 | 124 | 84 | 40 | 87 |
2XL | 118 | 128 | 84 | 42 | 91 |
نحوه اندازه گیری :
SIZE | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 75 | 114 | 68 | 38 | 74 |
M | 80 | 124 | 78 | 41 | 76 |
L | 92 | 132 | 86 | 43 | 79 |
جنس | ویسکوز نخ |
کشسانی | حدود 3 الی 4 سانتی متر کشسانی کمر دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
S | 66 | 96 | 30 | 31 | 58 |
M | 76 | 100 | 33 | 34 | 62 |
L | 82 | 108 | 36 | 34 | 64 |
XL | 90 | 120 | 39 | 37 | 70 |
XXL | 104 | 132 | 39 | 38 | 72 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 70 | 104 | 58 | 33 | 47 |
M | 78 | 110 | 60 | 34 | 47 |
L | 82 | 118 | 64 | 35 | 48 |
XL | 84 | 122 | 66 | 36 | 49 |
XXL | 90 | 126 | 72 | 38 | 51 |
3XL | 94 | 130 | 72 | 38 | 51 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 68 | 98 | 58 | 29 | 34 |
M | 72 | 106 | 60 | 30 | 36 |
L | 86 | 110 | 66 | 31 | 37 |
XL | 92 | 120 | 72 | 32 | 39 |
2XL | 100 | 134 | 80 | 36 | 42 |
3XL | 112 | 144 | 90 | 39 | 44 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
L | 68 | 100 | 56 | 35 | 47 |
XL | 70 | 104 | 60 | 35 | 47 |
جنس | دورس لاکرا پاییزی |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود6 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 78 | 104 | 62 | 33 | 41 |
M | 84 | 114 | 64 | 34 | 42 |
L | 96 | 124 | 66 | 37 | 42 |
XL | 98 | 124 | 68 | 37 | 43 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 60 | 92 | 64 | 30 | 32 |
S | 64 | 100 | 66 | 33 | 34 |
M | 68 | 108 | 70 | 34 | 34 |
L | 74 | 112 | 74 | 40 | 36 |
XL | 80 | 114 | 78 | 40 | 38 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 68 | 106 | 60 | 32 | 43 |
M | 74 | 108 | 62 | 35 | 46 |
L | 84 | 118 | 65 | 35 | 47 |
XL | 90 | 120 | 68 | 37 | 48 |
1xl | 92 | 124 | 72 | 38 | 50 |
2xl | 98 | 134 | 80 | 40 | 50 |
3xl | 110 | 140 | 85 | 42 | 50 |
جنس | نخ پنبه دورو |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 64 | 92 | 62 | 36 | 31 |
S | 72 | 101 | 66 | 37 | 31 |
M | 78 | 108 | 70 | 39 | 33 |
L | 88 | 110 | 74 | 40 | 34 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
M | 76 | 106 | 56 | 30 | 71 |
L | 78 | 110 | 56 | 30 | 71 |
XL | 82 | 120 | 60 | 31 | 72 |
جنس | نخ پنبه لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 6 الی 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 62 | 106 | 60 | 35 | 42 |
M | 68 | 108 | 62 | 35 | 42 |
L | 70 | 110 | 64 | 37 | 43 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 68 | 100 | 68 | 34 | 32 |
M | 74 | 110 | 70 | 34 | 32 |
L | 80 | 116 | 72 | 36 | 33 |
XL | 84 | 120 | 78 | 36 | 33 |
2XL | 96 | 130 | 80 | 38 | 35 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 68 | 98 | 60 | 29 | 31 |
M | 74 | 106 | 64 | 29 | 32 |
L | 86 | 114 | 66 | 32 | 34 |
XL | 98 | 120 | 72 | 35 | 36 |
2XL | 106 | 138 | 78 | 36 | 38 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 80 | 42 | 30 | 70 |
L | 70 | 82 | 44 | 31 | 73 |
XL | 74 | 92 | 46 | 32 | 76 |
2XL | 76 | 92 | 48 | 32 | 78 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
25 | 74 | 96 | 54 | 31 | 55 |
26 | 76 | 102 | 58 | 32 | 55 |
27 | 80 | 104 | 60 | 33 | 55 |
28 | 84 | 106 | 60 | 34 | 55 |
29 | 86 | 108 | 60 | 34 | 55 |
30 | 88 | 110 | 62 | 35 | 55 |
31 | 90 | 112 | 62 | 35 | 55 |
32 | 92 | 114 | 64 | 37 | 56 |
33 | 96 | 118 | 66 | 37 | 56 |
34 | 98 | 120 | 68 | 38 | 57 |
36 | 102 | 124 | 68 | 39 | 58 |
حدود 1 الی 2 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 76 | 106 | 64 | 31 | 39 |
M | 80 | 112 | 68 | 35 | 41 |
L | 84 | 120 | 72 | 36 | 42 |
XL | 90 | 128 | 74 | 38 | 43 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 72 | 98 | 62 | 34 | 28 |
S | 78 | 106 | 66 | 34 | 30 |
L | 92 | 120 | 76 | 36 | 32 |
XL | 102 | 126 | 78 | 39 | 34 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات