تیشرت کراپ
سایز | دورسینه | دوربازو | قد |
S | 66 | 38 | 38 |
M | 75 | 38 | 42 |
L | 78 | 40 | 44 |
XL | 80 | 40 | 48 |
حدود 5 - 6 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
2xl | 68 | 114 | 66 | 36 | 62 |
3xl | 70 | 116 | 68 | 36 | 62 |
نحوه اندازه گیری :
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
استفاده روزمره
جنس | نخ کتان |
کشسانی | ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 1 الی 2 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قد |
S | 66 | 38 | 38 |
M | 75 | 38 | 42 |
L | 78 | 40 | 44 |
XL | 80 | 40 | 48 |
حدود 5 - 6 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
M | 106 | 23 | 38 | 71 |
XL | 114 | 23 | 43 | 75 |
2XL | 116 | 23 | 44 | 76 |
حدود 5-4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
1 | 82 | 16 | 34 | 63 |
2 | 92 | 17 | 38 | 64 |
3 | 104 | 17 | 40 | 66 |
4 | 112 | 18 | 40 | 68 |
5 | 136 | 19 | 44 | 69 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 94 | 15 | 36 | 44 |
S | 98 | 16 | 38 | 44 |
M | 104 | 16 | 40 | 46 |
L | 106 | 16 | 42 | 47 |
XL | 110 | 17 | 44 | 48 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
L | 98 | 25 | 36 | 50 |
XL | 104 | 27 | 40 | 51 |
حدود 2 الی 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 88 | 38 | 25 | 62 |
M | 90 | 40 | 25 | 64 |
L | 98 | 40 | 25 | 65 |
XL | 106 | 42 | 26 | 66 |
2XL | 112 | 43 | 27 | 68 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
استفاده روزمره
سایز 36 37 38 39 40
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
25 | 74 | 96 | 54 | 31 | 55 |
26 | 76 | 102 | 58 | 32 | 55 |
27 | 80 | 104 | 60 | 33 | 55 |
28 | 84 | 106 | 60 | 34 | 55 |
29 | 86 | 108 | 60 | 34 | 55 |
30 | 88 | 110 | 62 | 35 | 55 |
31 | 90 | 112 | 62 | 35 | 55 |
32 | 92 | 114 | 64 | 37 | 56 |
33 | 96 | 118 | 66 | 37 | 56 |
34 | 98 | 120 | 68 | 38 | 57 |
36 | 102 | 124 | 68 | 39 | 58 |
حدود 1 الی 2 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
XS | 100 | 21 | 36 | 58 |
S | 102 | 22 | 38 | 59 |
M | 108 | 23 | 40 | 60 |
L | 118 | 24 | 42 | 65 |
XL | 124 | 25 | 44 | 65 |
جنس | نخ پنبه دورو |
کشسانی | ۲ الی ۳ سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
SIZE | دورسینه | دوربازو | قد |
2XS | 82 | 30 | 45 |
XS | 88 | 30 | 47 |
S | 92 | 30 | 49 |
M | 102 | 30 | 51 |
L | 108 | 30 | 52 |
XL | 114 | 32 | 52 |
2XL | 124 | 38 | 53 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
2XL | 64 | 120 | 70 | 33 | 50 |
3XL | 66 | 126 | 72 | 34 | 50 |
4xl | 70 | 132 | 74 | 34 | 52 |
کشسانی ندارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد کاور | قد شلوارک |
L | 112 | 80 | 120 | 70 | 36 | 72 | 41 |
XL | 120 | 82 | 126 | 70 | 36 | 73 | 41 |
XXL | 126 | 86 | 136 | 76 | 37 | 77 | 43 |
3XL | 130 | 86 | 140 | 78 | 38 | 77 | 45 |
4XL | 138 | 86 | 146 | 82 | 39 | 80 | 46 |
نحوه اندازه گیری تاپ :
نحوه اندازه گیری شلوارک :
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات