258,000 تومان
لباس مردانه ساده
سایز | دورسینه | قد |
XS | 92 | 69 |
S | 100 | 71 |
M | 106 | 72 |
L | 110 | 74 |
XL | 116 | 75 |
2XL | 124 | 78 |
3XL | 132 | 82 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 68 | 120 | 66 | 37 | 65 |
XL | 70 | 124 | 70 | 39 | 71 |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
از برند مندی
مناسب فصل پاییز
جنس | دورس گلکسی |
کشسانی | ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 1 الی 2 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قد |
XS | 92 | 69 |
S | 100 | 71 |
M | 106 | 72 |
L | 110 | 74 |
XL | 116 | 75 |
2XL | 124 | 78 |
3XL | 132 | 82 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 100 | 38 | 16 | 66 |
M | 106 | 39 | 16 | 69 |
L | 108 | 40 | 16 | 70 |
XL | 112 | 40 | 17 | 74 |
نحوه اندازه گیری :
SIZE | دورسینه | قد |
M | 86 | 65 |
L | 94 | 66 |
XL | 102 | 70 |
10 تا 15 سانتیمتر کشسانی دارد
قد تیشرت لانگ رنگ سفید 80 الی 85 میباشد
سایز | دورسینه طوسی و سفید | قد رنگ طوسی |
XS | 92 | 65 |
S | 98 | 68 |
M | 108 | 73 |
L | 116 | 75 |
XL | 120 | 75 |
2XL | 130 | 76 |
سایز رنگ مشکی | دورسینه | قد |
XS | 85 | 68 |
S | 95 | 70 |
M | 104 | 74 |
L | 110 | 75 |
XL | 116 | 75 |
2XL | 124 | 78 |
سایز | دورسینه | قد | دوربازو | قدآستین |
XS | 90 | 67 | 32 | 19 |
S | 92 | 71 | 33 | 21 |
M | 94 | 72 | 34 | 22 |
L | 106 | 74 | 36 | 23 |
XL | 112 | 76 | 38 | 24 |
2XL | 114 | 77 | 38 | 25 |
3XL | 126 | 78 | 40 | 26 |
4XL | 140 | 79 | 45 | 26 |
5XL | 142 | 83 | 46 | 28 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 104 | 34 | 23 | 68 |
M | 106 | 36 | 24 | 70 |
L | 116 | 38 | 25 | 73 |
XL | 128 | 46 | 25 | 73 |
2XL | 134 | 48 | 27 | 79 |
3XL | 136 | 48 | 28 | 80 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 102 | 42 | 61 | 62 |
XL | 110 | 45 | 64 | 65 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
M | 76 | 40 | 57 | 45 |
L | 78 | 42 | 57 | 47 |
XL | 82 | 44 | 58 | 50 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
m | 106 | 36 | 24 | 72 |
L | 108 | 38 | 25 | 73 |
XL | 118 | 40 | 26 | 75 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 100 | 40 | 15 | 64 |
M | 104 | 43 | 15 | 66 |
L | 108 | 44 | 16 | 70 |
XL | 110 | 48 | 17 | 74 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
2XL | 64 | 120 | 70 | 33 | 50 |
3XL | 66 | 126 | 72 | 34 | 50 |
4xl | 70 | 132 | 74 | 34 | 52 |
کشسانی ندارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
2xl | 68 | 114 | 66 | 36 | 62 |
3xl | 70 | 116 | 68 | 36 | 62 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد کاور | قد شلوارک |
L | 112 | 80 | 120 | 70 | 36 | 72 | 41 |
XL | 120 | 82 | 126 | 70 | 36 | 73 | 41 |
XXL | 126 | 86 | 136 | 76 | 37 | 77 | 43 |
3XL | 130 | 86 | 140 | 78 | 38 | 77 | 45 |
4XL | 138 | 86 | 146 | 82 | 39 | 80 | 46 |
نحوه اندازه گیری تاپ :
نحوه اندازه گیری شلوارک :
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات