428,000 تومان
ست لباس ورزشی مردانه
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد کاور | قد شلوارک |
L | 112 | 80 | 120 | 70 | 36 | 72 | 41 |
XL | 120 | 82 | 126 | 70 | 36 | 73 | 41 |
XXL | 126 | 86 | 136 | 76 | 37 | 77 | 43 |
3XL | 130 | 86 | 140 | 78 | 38 | 77 | 45 |
4XL | 138 | 86 | 146 | 82 | 39 | 80 | 46 |
- اندازه های جدول بر حسب سانتی متر است
- دور سینه :عرض لباس از زیر بغل ضرب در 2
- قد : حد فاصل یقه تا پایین لباس
نحوه اندازه گیری تاپ :
نحوه اندازه گیری شلوارک :
درج نقد و نظرات