تیشرت نخی
سایز | دورسینه | دوربازو | قد |
XS | 94 | 38 | 62 |
S | 100 | 38 | 63 |
M | 102 | 40 | 64 |
L | 108 | 42 | 65 |
XL | 116 | 44 | 66 |
2XL | 118 | 44 | 66 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
L | 98 | 40 | 67 | 61 |
XL | 106 | 44 | 70 | 65 |
نحوه اندازه گیری :
مناسب سایز 36 الی 42
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
از برند مندی
مناسب فصل
استفاده روزمره
جنس | دورس پنبه لاکرا |
کشسانی | 2 الی 3 |
آستین | بلند |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 1 الی 2 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قد |
XS | 94 | 38 | 62 |
S | 100 | 38 | 63 |
M | 102 | 40 | 64 |
L | 108 | 42 | 65 |
XL | 116 | 44 | 66 |
2XL | 118 | 44 | 66 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 96 | 22 | 32 | 59 |
M | 100 | 23 | 34 | 62 |
L | 104 | 24 | 36 | 62 |
XL | 110 | 24 | 38 | 65 |
حدود 8 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
L | 66 | 102 | 52 | 36 | 100 |
XL | 68 | 110 | 54 | 36 | 101 |
جنس | دورس لاکرا پاییزی |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 5 الی 6 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 102 | 42 | 61 | 62 |
XL | 110 | 45 | 64 | 65 |
بلوز بافت
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 84 | 30 | 62 | 60 |
S | 88 | 34 | 62 | 62 |
M | 96 | 34 | 64 | 64 |
L | 98 | 36 | 65 | 66 |
XL | 102 | 38 | 65 | 66 |
2XL | 108 | 40 | 66 | 66 |
3XL | 116 | 42 | 66 | 68 |
نحوه اندازه گیری :
کشسانی حدود 4 الی 5 سانتیمتر
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
L | 66 | 110 | 56 | 32 | 91 |
XL | 68 | 120 | 62 | 35 | 91 |
جنس | دورس لاکرا پاییزی |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 8 الی 10 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 38 | 60 | 56 |
XL | 108 | 42 | 62 | 58 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 104 | 38 | 53 | 57 |
S | 114 | 40 | 55 | 61 |
M | 120 | 42 | 56 | 63 |
L | 126 | 42 | 56 | 64 |
XL | 128 | 46 | 56 | 66 |
2XL | 145 | 50 | 56 | 68 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
L | 66 | 102 | 52 | 36 | 100 |
XL | 68 | 110 | 54 | 36 | 101 |
جنس | دورس لاکرا پاییزی |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 5 الی 6 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 70 | 100 | 60 | 32 | 35 |
M | 74 | 104 | 62 | 32 | 35 |
L | 84 | 108 | 65 | 34 | 38 |
XL | 90 | 118 | 68 | 35 | 40 |
2xl | 92 | 122 | 72 | 37 | 40 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 100 | 50 | 67 | 62 |
M | 110 | 52 | 68 | 62 |
L | 116 | 54 | 73 | 66 |
XL | 130 | 56 | 76 | 66 |
2XL | 136 | 62 | 76 | 68 |
3XL | 150 | 64 | 79 | 69 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
S | 104 | 38 | 57 | 68 |
M | 110 | 42 | 57 | 70 |
L | 124 | 44 | 60 | 72 |
جنس | دورس پنبه داخل کرک |
کشسانی | حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 68 | 104 | 54 | 35 | 95 |
XL | 82 | 106 | 60 | 37 | 97 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
L | 100 | 42 | 75 | 57 |
XL | 108 | 42 | 76 | 60 |
نحوه اندازه گیری :
مناسب سایز 36 الی 42
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
S | 112 | 40 | 62 | 72 |
M | 116 | 44 | 63 | 73 |
L | 120 | 48 | 64 | 73 |
XL | 124 | 50 | 65 | 73 |
2XL | 126 | 50 | 67 | 75 |
جنس | دورس کرکی |
کشسانی | حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور سینه | قد آستین | بازو | قد |
S | 98 | 40 | 36 | 58 |
M | 104 | 41 | 38 | 60 |
L | 110 | 42 | 40 | 62 |
XL | 120 | 42 | 40 | 64 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XXS | 84 | 42 | 54 | 42 |
XS | 96 | 42 | 54 | 42 |
S | 102 | 42 | 55 | 42 |
M | 104 | 44 | 55 | 46 |
L | 116 | 48 | 56 | 48 |
XL | 130 | 50 | 56 | 51 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 40 | 62 | 66 |
XL | 110 | 44 | 64 | 70 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
L | 98 | 38 | 70 | 60 |
XL | 102 | 42 | 70 | 65 |
نحوه اندازه گیری :
مناسب سایز 36 الی 42
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
s | 102 | 44 | 59 | 67 |
M | 108 | 46 | 59 | 67 |
L | 110 | 50 | 62 | 68 |
XL | 115 | 52 | 64 | 70 |
2XL | 123 | 54 | 66 | 73 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
XS | 126 | 64 | 57 | 53 |
S | 132 | 66 | 57 | 55 |
M | 136 | 66 | 59 | 55 |
L | 138 | 68 | 61 | 55 |
XL | 144 | 72 | 61 | 55 |
2XL | 152 | 74 | 62 | 56 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 70-100 | 108 | 56 | 34 | 97 |
XL | 75-105 | 116 | 62 | 35 | 97 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 102 | 42 | 62 | 63 |
XL | 110 | 44 | 64 | 65 |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 56 | 45 |
S | 60 | 50 |
M | 64 | 52 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 116 | 42 | 39 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین | کارور پشت |
L | 100 | 42 | 57 | 57 | 58 |
XL | 110 | 42 | 61 | 58 | 61 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات