بلوز پاییزه 2 گل
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 102 | 42 | 61 | 62 |
XL | 110 | 45 | 64 | 65 |
- اندازه های جدول بر حسب سانتی متر است
- دور سینه :عرض لباس از زیر بغل ضرب در 2
- قد : حد فاصل یقه تا پایین لباس
- قد آستین : فاصله بین دوخت سرشانه تا سر آستین
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
L | 98 | 38 | 70 | 60 |
XL | 102 | 42 | 70 | 65 |
نحوه اندازه گیری :
مناسب سایز 36 الی 42
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
از برند مندی
مناسب فصل
استفاده روزمره
جنس | دورس پنبه لاکرا |
کشسانی | دارد |
آستین | بلند |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 1 الی 2 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 102 | 42 | 61 | 62 |
XL | 110 | 45 | 64 | 65 |
یقه اسکی
size | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
M | 106 | 40 | 65 | 71 |
L | 110 | 42 | 65 | 71 |
XL | 118 | 43 | 65 | 72 |
2XL | 120 | 44 | 66 | 74 |
3XL | 130 | 44 | 66 | 76 |
سایز | دورسینه | قد آستین از یقه | دور بازو | قد |
XXS | 96 | 69 | 36 | 57 |
XS | 102 | 69 | 36 | 59 |
S | 106 | 73 | 38 | 61 |
M | 110 | 74 | 38 | 63 |
L | 114 | 75 | 42 | 64 |
XL | 122 | 78 | 44 | 67 |
XXL | 126 | 80 | 44 | 69 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
xs | 80 | 30 | 52 | 57 |
s | 86 | 32 | 55 | 61 |
m | 90 | 34 | 55 | 62 |
L | 98 | 36 | 56 | 64 |
XL | 102 | 38 | 57 | 64 |
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
S | 94 | 16 | 34 | 65 |
M | 96 | 17 | 36 | 66 |
L | 102 | 18 | 38 | 69 |
XL | 106 | 20 | 40 | 71 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
فری | 82 | 26 | 60 | 56 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
استفاده روزمره
سایز 36 37 38 39
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قد |
2XS | 60 | 57 |
XS | 64 | 58 |
S | 74 | 58 |
M | 80 | 60 |
L | 88 | 61 |
XL | 95 | 63 |
2XL | 106 | 63 |
جنس | نخ و پنبه |
کشسانی | حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین | کارور پشت |
L | 100 | 42 | 57 | 57 | 58 |
XL | 110 | 42 | 61 | 58 | 61 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
L | 70 | 86 | 40 | 35 | 100 |
XL | 70 | 86 | 42 | 35 | 102 |
2XL | 76 | 90 | 44 | 35 | 102 |
3XL | 78 | 92 | 48 | 37 | 102 |
جنس | کبریتی داخل کرک |
کشسانی | 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
2XS | 100 | 42 | 62 | 52 |
XS | 106 | 44 | 63 | 53 |
S | 112 | 46 | 64 | 53 |
M | 120 | 48 | 66 | 53 |
L | 124 | 50 | 67 | 53 |
XL | 132 | 52 | 69 | 53 |
2XL | 148 | 55 | 70 | 53 |
جنس | دورس پنبه داخل کرک |
کشسانی | حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
XS | 106 | 42 | 63 | 52 |
S | 108 | 44 | 64 | 52 |
M | 116 | 46 | 65 | 52 |
L | 124 | 48 | 67 | 52 |
XL | 136 | 50 | 70 | 53 |
2XL | 146 | 54 | 72 | 53 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XXS | 84 | 42 | 54 | 42 |
XS | 96 | 42 | 54 | 42 |
S | 102 | 42 | 55 | 42 |
M | 104 | 44 | 55 | 46 |
L | 116 | 48 | 56 | 48 |
XL | 130 | 50 | 56 | 51 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 40 | 62 | 66 |
XL | 110 | 44 | 64 | 70 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
S | 112 | 40 | 62 | 72 |
M | 116 | 44 | 63 | 73 |
L | 120 | 48 | 64 | 73 |
XL | 124 | 50 | 65 | 73 |
2XL | 126 | 50 | 67 | 75 |
جنس | دورس کرکی |
کشسانی | حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور سینه | قد آستین | بازو | قد |
S | 98 | 40 | 36 | 58 |
M | 104 | 41 | 38 | 60 |
L | 110 | 42 | 40 | 62 |
XL | 120 | 42 | 40 | 64 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
XS | 126 | 64 | 57 | 53 |
S | 132 | 66 | 57 | 55 |
M | 136 | 66 | 59 | 55 |
L | 138 | 68 | 61 | 55 |
XL | 144 | 72 | 61 | 55 |
2XL | 152 | 74 | 62 | 56 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 104 | 38 | 53 | 57 |
S | 114 | 40 | 55 | 61 |
M | 120 | 42 | 56 | 63 |
L | 126 | 42 | 56 | 64 |
XL | 128 | 46 | 56 | 66 |
2XL | 145 | 50 | 56 | 68 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 92 | 34 | 60 | 55 |
M | 100 | 36 | 62 | 56 |
L | 104 | 38 | 62 | 56 |
XL | 112 | 38 | 65 | 56 |
2XL | 116 | 40 | 65 | 56 |
3XL | 120 | 40 | 67 | 56 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 100 | 50 | 67 | 62 |
M | 110 | 52 | 68 | 62 |
L | 116 | 54 | 73 | 66 |
XL | 130 | 56 | 76 | 66 |
2XL | 136 | 62 | 76 | 68 |
3XL | 150 | 64 | 79 | 69 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
xxs | 100 | 44 | 57 | 83 |
xs | 102 | 46 | 60 | 87 |
S | 108 | 80 | 61 | 87 |
M | 116 | 50 | 61 | 87 |
L | 124 | 54 | 62 | 89 |
XL | 132 | 60 | 63 | 92 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 68 | 104 | 54 | 35 | 95 |
XL | 82 | 106 | 60 | 37 | 97 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 47 | 61 | 56 |
XL | 110 | 48 | 64 | 57 |
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
8 | 110 | 32 | 42 | 61 |
10 | 114 | 32 | 42 | 62 |
12 | 118 | 33 | 42 | 63 |
14 | 122 | 33 | 42 | 65 |
16 | 128 | 34 | 44 | 68 |
18 | 130 | 36 | 46 | 68 |
20 | 140 | 38 | 48 | 68 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
M | 100 | 38 | 63 | 50 |
L | 103 | 38 | 63 | 50 |
XL | 110 | 40 | 65 | 53 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 102 | 42 | 62 | 63 |
XL | 110 | 44 | 64 | 65 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 38 | 60 | 56 |
XL | 108 | 42 | 62 | 58 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 70-100 | 108 | 56 | 34 | 97 |
XL | 75-105 | 116 | 62 | 35 | 97 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
S | 104 | 38 | 57 | 68 |
M | 110 | 42 | 57 | 70 |
L | 124 | 44 | 60 | 72 |
جنس | دورس پنبه داخل کرک |
کشسانی | حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 40 | 63 | 63 |
XL | 108 | 46 | 64 | 64 |
نحوه اندازه گیری :
مناسب سایز 36 الی 40
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات