دامن بلند زنانه
فری سایز | دورکمر | دورباسن | قد |
66تا90 | 120 | 90 |
حدود 8 سانتیمتر کشسانی در کمر دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد آستین | قد |
XS | 106 | 50 | 60 | 57 |
S | 106 | 52 | 61 | 58 |
M | 114 | 54 | 60 | 58 |
L | 120 | 56 | 62 | 61 |
XL | 134 | 58 | 62 | 64 |
XXL | 144 | 60 | 62 | 68 |
جنس | دورس |
کشسانی | حدود 4 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
جنس | دورس |
کشسانی | حدود 4 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
فری سایز | دورکمر | دورباسن | قد |
66تا90 | 120 | 90 |
حدود 8 سانتیمتر کشسانی در کمر دارد
نحوه اندازه گیری :
استفاده روزمره
سایز 37 38 39 40
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
استفاده روزمره
سایز 37 38 39 40
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قد |
S | 92 | 58 |
M | 100 | 58 |
L | 108 | 62 |
جنس | ویسکوز پلی استر |
کشسانی | کشسانی ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
m | 118 | 40 | 60 | 75 |
L | 124 | 44 | 65 | 78 |
XL | 132 | 47 | 69 | 84 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
S | 104 | 38 | 57 | 68 |
M | 110 | 42 | 57 | 70 |
L | 124 | 44 | 60 | 72 |
جنس | دورس پنبه داخل کرک |
کشسانی | حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 68 | 104 | 56 | 36 | 105 |
XL | 70 | 110 | 60 | 38 | 105 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 116 | 42 | 39 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین | کارور پشت |
L | 100 | 42 | 57 | 57 | 58 |
XL | 110 | 42 | 61 | 58 | 61 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 108 | 44 | 60 | 70 |
XL | 114 | 46 | 61 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 40 | 62 | 66 |
XL | 110 | 44 | 64 | 70 |
سایز | دور سینه | قد آستین | بازو | قد |
S | 98 | 40 | 36 | 58 |
M | 104 | 41 | 38 | 60 |
L | 110 | 42 | 40 | 62 |
XL | 120 | 42 | 40 | 64 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XXS | 100 | 38 | 46 | 46 |
XS | 104 | 39 | 48 | 48 |
S | 106 | 40 | 50 | 50 |
M | 110 | 40 | 51 | 51 |
L | 122 | 40 | 51 | 51 |
XL | 120 | 42 | 51 | 51 |
2XL | 126 | 44 | 53 | 53 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 47 | 61 | 56 |
XL | 110 | 48 | 64 | 57 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 40 | 63 | 63 |
XL | 108 | 46 | 64 | 64 |
نحوه اندازه گیری :
مناسب سایز 36 الی 40
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 102 | 42 | 62 | 63 |
XL | 110 | 44 | 64 | 65 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
M | 100 | 38 | 63 | 50 |
L | 103 | 38 | 63 | 50 |
XL | 110 | 40 | 65 | 53 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
XS | 114 | 48 | 64 | 51 |
S | 118 | 50 | 66 | 52 |
M | 128 | 50 | 68 | 52 |
L | 130 | 52 | 71 | 53 |
جنس | دورس پنبه داخل کرک |
کشسانی | حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 38 | 60 | 56 |
XL | 108 | 42 | 62 | 58 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
xxs | 100 | 44 | 57 | 83 |
xs | 102 | 46 | 60 | 87 |
S | 108 | 80 | 61 | 87 |
M | 116 | 50 | 61 | 87 |
L | 124 | 54 | 62 | 89 |
XL | 132 | 60 | 63 | 92 |
جدول راهنمای سایز
سایزهودی | دورسینه | قداستین | دوربازو | قد |
L | 102 | 62 | 44 | 62 |
XL | 110 | 64 | 46 | 64 |
سایزشلوار | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 66 | 110 | 56 | 33 | 94 |
XL | 68 | 112 | 60 | 34 | 96 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قداستین | قد | دورکمر |
xs | 106 | 34 | 60 | 68 | 74 |
s | 112 | 38 | 62 | 72 | 82 |
m | 122 | 42 | 62 | 73 | 92 |
L | 148 | 46 | 62 | 75 | 106 |
XL | 152 | 48 | 63 | 77 | 114 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
XS | 126 | 64 | 57 | 53 |
S | 132 | 66 | 57 | 55 |
M | 136 | 66 | 59 | 55 |
L | 138 | 68 | 61 | 55 |
XL | 144 | 72 | 61 | 55 |
2XL | 152 | 74 | 62 | 56 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
s | 102 | 44 | 59 | 67 |
M | 108 | 46 | 59 | 67 |
L | 110 | 50 | 62 | 68 |
XL | 115 | 52 | 64 | 70 |
2XL | 123 | 54 | 66 | 73 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
Free Size | 102 | 42 | 63 | 44 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات