188,000 تومان
جدول سایز تاپ ORSAY
سایز | دورسینه | قد |
S | 100 | 62 |
M | 102 | 64 |
L | 106 | 64 |
XL | 108 | 65 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
L | 100 | 42 | 75 | 57 |
XL | 108 | 42 | 76 | 60 |
نحوه اندازه گیری :
مناسب سایز 36 الی 42
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
از برند مندی
مناسب فصل
استفاده روزمره
جنس | دورس پنبه لاکرا |
کشسانی | دارد |
آستین | بلند |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 1 الی 2 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
جدول سایز تاپ ORSAY
سایز | دورسینه | قد |
S | 100 | 62 |
M | 102 | 64 |
L | 106 | 64 |
XL | 108 | 65 |
سایز | دور سینه | قد |
Free Size | 100 | 50 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 82 | 40 | 55 | 61 |
M | 86 | 42 | 59 | 63 |
L | 92 | 44 | 61 | 66 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
M | 94 | 44 | 63 | 61 |
L | 98 | 46 | 64 | 62 |
XL | 102 | 48 | 67 | 63 |
XXL | 106 | 52 | 69 | 64 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
80 | 88 | 40 | 58 | 65 |
85 | 94 | 42 | 59 | 65 |
90 | 98 | 44 | 60 | 66 |
95 | 104 | 46 | 60 | 66 |
100 | 108 | 48 | 60 | 66 |
105 | 110 | 48 | 61 | 67 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 104 | 38 | 53 | 57 |
S | 114 | 40 | 55 | 61 |
M | 120 | 42 | 56 | 63 |
L | 126 | 42 | 56 | 64 |
XL | 128 | 46 | 56 | 66 |
2XL | 145 | 50 | 56 | 68 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 82 | 38 | 48 | 61 |
M | 88 | 40 | 48 | 61 |
L | 90 | 42 | 48 | 62 |
XL | 98 | 44 | 48 | 65 |
2XL | 102 | 44 | 48 | 65 |
3XL | 108 | 46 | 48 | 65 |
لباس قواره بزرگ
سایز | دور سینه | قد |
48 | 132 | 104 |
52 | 146 | 107 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین از یقه | قد |
1 | 98 | 34 | 17 | 71 |
2 | 108 | 36 | 24 | 77 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 66 | 108 | 56 | 28 | 102 |
S | 72 | 112 | 60 | 30 | 106 |
M | 78 | 114 | 65 | 32 | 106 |
L | 85 | 118 | 68 | 34 | 106 |
XL | 95 | 126 | 70 | 36 | 106 |
2XL | 98 | 136 | 75 | 38 | 106 |
دمپا 40 - 48
جنس | دورس پاییزی داخل کرک |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
XS | 126 | 64 | 57 | 53 |
S | 132 | 66 | 57 | 55 |
M | 136 | 66 | 59 | 55 |
L | 138 | 68 | 61 | 55 |
XL | 144 | 72 | 61 | 55 |
2XL | 152 | 74 | 62 | 56 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 47 | 61 | 56 |
XL | 110 | 48 | 64 | 57 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 102 | 42 | 62 | 63 |
XL | 110 | 44 | 64 | 65 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 104 | 38 | 53 | 57 |
S | 114 | 40 | 55 | 61 |
M | 120 | 42 | 56 | 63 |
L | 126 | 42 | 56 | 64 |
XL | 128 | 46 | 56 | 66 |
2XL | 145 | 50 | 56 | 68 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 40 | 62 | 66 |
XL | 110 | 44 | 64 | 70 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 38 | 60 | 56 |
XL | 108 | 42 | 62 | 58 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
xxs | 100 | 44 | 57 | 83 |
xs | 102 | 46 | 60 | 87 |
S | 108 | 80 | 61 | 87 |
M | 116 | 50 | 61 | 87 |
L | 124 | 54 | 62 | 89 |
XL | 132 | 60 | 63 | 92 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 92 | 34 | 60 | 55 |
M | 100 | 36 | 62 | 56 |
L | 104 | 38 | 62 | 56 |
XL | 112 | 38 | 65 | 56 |
2XL | 116 | 40 | 65 | 56 |
3XL | 120 | 40 | 67 | 56 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 40 | 63 | 63 |
XL | 108 | 46 | 64 | 64 |
نحوه اندازه گیری :
مناسب سایز 36 الی 40
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XXS | 84 | 42 | 54 | 42 |
XS | 96 | 42 | 54 | 42 |
S | 102 | 42 | 55 | 42 |
M | 104 | 44 | 55 | 46 |
L | 116 | 48 | 56 | 48 |
XL | 130 | 50 | 56 | 51 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین | کارور پشت |
L | 100 | 42 | 57 | 57 | 58 |
XL | 110 | 42 | 61 | 58 | 61 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور سینه | قد آستین | بازو | قد |
S | 98 | 40 | 36 | 58 |
M | 104 | 41 | 38 | 60 |
L | 110 | 42 | 40 | 62 |
XL | 120 | 42 | 40 | 64 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 70-100 | 108 | 56 | 34 | 97 |
XL | 75-105 | 116 | 62 | 35 | 97 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 70 | 100 | 60 | 32 | 35 |
M | 74 | 104 | 62 | 32 | 35 |
L | 84 | 108 | 65 | 34 | 38 |
XL | 90 | 118 | 68 | 35 | 40 |
2xl | 92 | 122 | 72 | 37 | 40 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 68 | 104 | 54 | 35 | 95 |
XL | 82 | 106 | 60 | 37 | 97 |
سایز | دور سینه | قد آستین از یقه | دور بازو | قد |
L | 98 | 67 | 40 | 61 |
XL | 106 | 70 | 44 | 65 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XXS | 100 | 38 | 46 | 46 |
XS | 104 | 39 | 48 | 48 |
S | 106 | 40 | 50 | 50 |
M | 110 | 40 | 51 | 51 |
L | 122 | 40 | 51 | 51 |
XL | 120 | 42 | 51 | 51 |
2XL | 126 | 44 | 53 | 53 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
L | 98 | 38 | 70 | 60 |
XL | 102 | 42 | 70 | 65 |
نحوه اندازه گیری :
مناسب سایز 36 الی 42
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
S | 104 | 38 | 57 | 68 |
M | 110 | 42 | 57 | 70 |
L | 124 | 44 | 60 | 72 |
جنس | دورس پنبه داخل کرک |
کشسانی | حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
2XS | 100 | 42 | 62 | 52 |
XS | 106 | 44 | 63 | 53 |
S | 112 | 46 | 64 | 53 |
M | 120 | 48 | 66 | 53 |
L | 124 | 50 | 67 | 53 |
XL | 132 | 52 | 69 | 53 |
2XL | 148 | 55 | 70 | 53 |
جنس | دورس پنبه داخل کرک |
کشسانی | حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات