تاپ کبریتی
سایز | دور سینه | قد |
34 | 80 | 58 |
36 | 84 | 60 |
38 | 88 | 60 |
40 | 90 | 63 |
42 | 100 | 66 |
44 | 102 | 67 |
46 | 110 | 67 |
- اندازه های جدول بر حسب سانتی متر است
- دور سینه :عرض لباس از زیر بغل ضرب در 2
- قد : حد فاصل یقه تا پایین لباس
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
XS | 114 | 48 | 64 | 51 |
S | 118 | 50 | 66 | 52 |
M | 128 | 50 | 68 | 52 |
L | 130 | 52 | 71 | 53 |
جنس | دورس پنبه داخل کرک |
کشسانی | حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
مناسب پاییز و زمستان
جنس | نخ پنبه تو کرکی |
کشسانی | تا 3 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه در انتهای صفحه درج شده است
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دور سینه | قد |
34 | 80 | 58 |
36 | 84 | 60 |
38 | 88 | 60 |
40 | 90 | 63 |
42 | 100 | 66 |
44 | 102 | 67 |
46 | 110 | 67 |
استفاده روزمره
سایز 36 37 38 39
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دور سینه | قد |
XS | 78 | 63 |
S | 82 | 63 |
M | 86 | 63 |
L | 90 | 66 |
XL | 96 | 66 |
XXL | 100 | 69 |
Free Size ( مناسب سایز 37 تا 41)
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین از یقه | قد |
XS | 94 | 36 | 26 | 50 |
S | 96 | 38 | 28 | 51 |
M | 100 | 40 | 29 | 52 |
L | 104 | 40 | 29 | 52 |
XL | 110 | 40 | 30 | 52 |
XXL | 116 | 42 | 31 | 52 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
s | 98 | 38 | 63 | 64 |
M | 104 | 40 | 63 | 67 |
L | 110 | 40 | 63 | 68 |
XL | 114 | 40 | 63 | 68 |
2XL | 116 | 42 | 64 | 68 |
سایز | دورباسن | دورکمر | دورران | فاق | قد |
فری | 84 | 72 | 36 | 33 | 95 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 100 | 36 | 57 | 65 |
M | 104 | 38 | 62 | 69 |
L | 112 | 40 | 63 | 71 |
XL | 124 | 42 | 64 | 74 |
XXL | 140 | 44 | 66 | 80 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
1 | 78 | 16 | 34 | 63 |
2 | 90 | 17 | 38 | 64 |
3 | 94 | 17 | 40 | 66 |
4 | 106 | 18 | 40 | 68 |
5 | 118 | 19 | 44 | 69 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
XS | 126 | 64 | 57 | 53 |
S | 132 | 66 | 57 | 55 |
M | 136 | 66 | 59 | 55 |
L | 138 | 68 | 61 | 55 |
XL | 144 | 72 | 61 | 55 |
2XL | 152 | 74 | 62 | 56 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 40 | 63 | 63 |
XL | 108 | 46 | 64 | 64 |
نحوه اندازه گیری :
مناسب سایز 36 الی 40
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
S | 112 | 40 | 62 | 72 |
M | 116 | 44 | 63 | 73 |
L | 120 | 48 | 64 | 73 |
XL | 124 | 50 | 65 | 73 |
2XL | 126 | 50 | 67 | 75 |
جنس | دورس کرکی |
کشسانی | حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
s | 102 | 44 | 59 | 67 |
M | 108 | 46 | 59 | 67 |
L | 110 | 50 | 62 | 68 |
XL | 115 | 52 | 64 | 70 |
2XL | 123 | 54 | 66 | 73 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 92 | 34 | 60 | 55 |
M | 100 | 36 | 62 | 56 |
L | 104 | 38 | 62 | 56 |
XL | 112 | 38 | 65 | 56 |
2XL | 116 | 40 | 65 | 56 |
3XL | 120 | 40 | 67 | 56 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور سینه | قد آستین | بازو | قد |
S | 98 | 40 | 36 | 58 |
M | 104 | 41 | 38 | 60 |
L | 110 | 42 | 40 | 62 |
XL | 120 | 42 | 40 | 64 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
L | 98 | 38 | 70 | 60 |
XL | 102 | 42 | 70 | 65 |
نحوه اندازه گیری :
مناسب سایز 36 الی 42
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 70-100 | 108 | 56 | 34 | 97 |
XL | 75-105 | 116 | 62 | 35 | 97 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 116 | 42 | 39 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 102 | 42 | 62 | 63 |
XL | 110 | 44 | 64 | 65 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 68 | 104 | 54 | 35 | 95 |
XL | 82 | 106 | 60 | 37 | 97 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد آستین | قد |
XS | 106 | 50 | 60 | 57 |
S | 106 | 52 | 61 | 58 |
M | 114 | 54 | 60 | 58 |
L | 120 | 56 | 62 | 61 |
XL | 134 | 58 | 62 | 64 |
XXL | 144 | 60 | 62 | 68 |
جنس | دورس |
کشسانی | حدود 4 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
L | 100 | 42 | 75 | 57 |
XL | 108 | 42 | 76 | 60 |
نحوه اندازه گیری :
مناسب سایز 36 الی 42
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XXS | 100 | 38 | 46 | 46 |
XS | 104 | 39 | 48 | 48 |
S | 106 | 40 | 50 | 50 |
M | 110 | 40 | 51 | 51 |
L | 122 | 40 | 51 | 51 |
XL | 120 | 42 | 51 | 51 |
2XL | 126 | 44 | 53 | 53 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 100 | 50 | 67 | 62 |
M | 110 | 52 | 68 | 62 |
L | 116 | 54 | 73 | 66 |
XL | 130 | 56 | 76 | 66 |
2XL | 136 | 62 | 76 | 68 |
3XL | 150 | 64 | 79 | 69 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
S | 104 | 38 | 57 | 68 |
M | 110 | 42 | 57 | 70 |
L | 124 | 44 | 60 | 72 |
جنس | دورس پنبه داخل کرک |
کشسانی | حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین | کارور پشت |
L | 100 | 42 | 57 | 57 | 58 |
XL | 110 | 42 | 61 | 58 | 61 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
L | 66 | 102 | 52 | 36 | 100 |
XL | 68 | 110 | 54 | 36 | 101 |
جنس | دورس لاکرا پاییزی |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 5 الی 6 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
M | 100 | 38 | 63 | 50 |
L | 103 | 38 | 63 | 50 |
XL | 110 | 40 | 65 | 53 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 38 | 60 | 56 |
XL | 108 | 42 | 62 | 58 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات