بلوز فانتزی
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
S | 116 | 40 | 70 | 65 |
M | 124 | 44 | 76 | 70 |
L | 140 | 46 | 77 | 70 |
XL | 144 | 48 | 80 | 70 |
2XL | 150 | 50 | 80 | 71 |
قد کار ۲ الی ۳ سانت متغییر میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XXS | 100 | 38 | 46 | 46 |
XS | 104 | 39 | 48 | 48 |
S | 106 | 40 | 50 | 50 |
M | 110 | 40 | 51 | 51 |
L | 122 | 40 | 51 | 51 |
XL | 120 | 42 | 51 | 51 |
2XL | 126 | 44 | 53 | 53 |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
مدل یقه گرد
دورس کراپ
استفاده روزمره
جنس | دورس |
کشسانی | ندارد |
آستین | بلند |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
S | 116 | 40 | 70 | 65 |
M | 124 | 44 | 76 | 70 |
L | 140 | 46 | 77 | 70 |
XL | 144 | 48 | 80 | 70 |
2XL | 150 | 50 | 80 | 71 |
قد کار ۲ الی ۳ سانت متغییر میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
s | 102 | 44 | 59 | 67 |
M | 108 | 46 | 59 | 67 |
L | 110 | 50 | 62 | 68 |
XL | 115 | 52 | 64 | 70 |
2XL | 123 | 54 | 66 | 73 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 96 | 34 | 51 | 57 |
XL | 104 | 36 | 52 | 59 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 100 | 50 | 67 | 62 |
M | 110 | 52 | 68 | 62 |
L | 116 | 54 | 73 | 66 |
XL | 130 | 56 | 76 | 66 |
2XL | 136 | 62 | 76 | 68 |
3XL | 150 | 64 | 79 | 69 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
M | 86 | 36 | 14 | 46 |
L | 95 | 36 | 14 | 47 |
XL | 100 | 36 | 14 | 50 |
2XL | 106 | 38 | 14 | 51 |
حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 104 | 40 | 61 | 71 |
M | 110 | 42 | 61 | 72 |
L | 118 | 46 | 61 | 74 |
XL | 125 | 50 | 63 | 79 |
حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XXS | 65 | 96 | 62 | 30 | 24 |
XS | 75 | 102 | 64 | 30 | 25 |
S | 85 | 108 | 66 | 30 | 26 |
M | 90 | 114 | 70 | 32 | 29 |
L | 98 | 120 | 74 | 32 | 31 |
XL | 103 | 128 | 80 | 38 | 34 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 1 الی 2 سانتیمتر از ناحیه کمر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قداستین |
xs | 90 | 36 | 60 | 60 |
s | 96 | 36 | 63 | 60 |
m | 104 | 38 | 64 | 60 |
L | 116 | 40 | 66 | 61 |
XL | 130 | 46 | 72 | 64 |
2XL | 134 | 46 | 72 | 64 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
فری | 68 | 116 | 64 | 35 | 103 |
دمپا ۶۰ سانتیمتر
جنس | دورس لاکرا پاییزی |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
مدل اسلیم فیت
سایز | دورسینه | دور بازو | قد | کارور پشت | قدآستین |
XS | 90 | 36 | 75 | 44 | 65 |
S | 96 | 38 | 75 | 45 | 65 |
M | 102 | 38 | 75 | 48 | 67 |
L | 108 | 40 | 75 | 50 | 68 |
XL | 110 | 40 | 75 | 52 | 70 |
جنس | جودون نخ و پنبه |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 40 | 63 | 63 |
XL | 108 | 46 | 64 | 64 |
نحوه اندازه گیری :
مناسب سایز 36 الی 40
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
8 | 110 | 32 | 42 | 61 |
10 | 114 | 32 | 42 | 62 |
12 | 118 | 33 | 42 | 63 |
14 | 122 | 33 | 42 | 65 |
16 | 128 | 34 | 44 | 68 |
18 | 130 | 36 | 46 | 68 |
20 | 140 | 38 | 48 | 68 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XXS | 84 | 42 | 54 | 42 |
XS | 96 | 42 | 54 | 42 |
S | 102 | 42 | 55 | 42 |
M | 104 | 44 | 55 | 46 |
L | 116 | 48 | 56 | 48 |
XL | 130 | 50 | 56 | 51 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
S | 112 | 40 | 62 | 72 |
M | 116 | 44 | 63 | 73 |
L | 120 | 48 | 64 | 73 |
XL | 124 | 50 | 65 | 73 |
2XL | 126 | 50 | 67 | 75 |
جنس | دورس کرکی |
کشسانی | حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
L | 98 | 40 | 67 | 61 |
XL | 106 | 44 | 70 | 65 |
نحوه اندازه گیری :
مناسب سایز 36 الی 42
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 70 | 100 | 60 | 32 | 35 |
M | 74 | 104 | 62 | 32 | 35 |
L | 84 | 108 | 65 | 34 | 38 |
XL | 90 | 118 | 68 | 35 | 40 |
2xl | 92 | 122 | 72 | 37 | 40 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 102 | 42 | 62 | 63 |
XL | 110 | 44 | 64 | 65 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
XS | 106 | 42 | 63 | 52 |
S | 108 | 44 | 64 | 52 |
M | 116 | 46 | 65 | 52 |
L | 124 | 48 | 67 | 52 |
XL | 136 | 50 | 70 | 53 |
2XL | 146 | 54 | 72 | 53 |
سایز | دور سینه | قد آستین از یقه | دور بازو | قد |
L | 98 | 67 | 40 | 61 |
XL | 106 | 70 | 44 | 65 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
XS | 126 | 64 | 57 | 53 |
S | 132 | 66 | 57 | 55 |
M | 136 | 66 | 59 | 55 |
L | 138 | 68 | 61 | 55 |
XL | 144 | 72 | 61 | 55 |
2XL | 152 | 74 | 62 | 56 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین | کارور پشت |
L | 100 | 42 | 57 | 57 | 58 |
XL | 110 | 42 | 61 | 58 | 61 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
S | 104 | 38 | 57 | 68 |
M | 110 | 42 | 57 | 70 |
L | 124 | 44 | 60 | 72 |
جنس | دورس پنبه داخل کرک |
کشسانی | حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 47 | 61 | 56 |
XL | 110 | 48 | 64 | 57 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
L | 100 | 42 | 75 | 57 |
XL | 108 | 42 | 76 | 60 |
نحوه اندازه گیری :
مناسب سایز 36 الی 42
سایز | دورکمر-کشسانی | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 62 تا 90 | 110 | 58 | 31 | 91 |
XL | 66 تا 100 | 118 | 63 | 32 | 92 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
فری | 70 | 140 | 80 | 38 | 54 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 68 | 104 | 54 | 35 | 95 |
XL | 82 | 106 | 60 | 37 | 97 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
M | 100 | 38 | 63 | 50 |
L | 103 | 38 | 63 | 50 |
XL | 110 | 40 | 65 | 53 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 104 | 38 | 53 | 57 |
S | 114 | 40 | 55 | 61 |
M | 120 | 42 | 56 | 63 |
L | 126 | 42 | 56 | 64 |
XL | 128 | 46 | 56 | 66 |
2XL | 145 | 50 | 56 | 68 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 70-100 | 108 | 56 | 34 | 97 |
XL | 75-105 | 116 | 62 | 35 | 97 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات