210,000 تومان
تاپ ساده قرمز سفید
سایز | دورسینه | قد |
XS | 76 | 57 |
S | 80 | 59 |
M | 86 | 60 |
L | 92 | 61 |
XL | 102 | 61 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
دامن زنانه کتان جیب دار
سایز | دور کمر | دور باسن | قد |
32 | 68 | 92 | 50 |
34 | 74 | 100 | 52 |
36 | 80 | 104 | 52 |
38 | 82 | 110 | 54 |
40 | 86 | 114 | 54 |
42 | 92 | 120 | 56 |
جنس | کتان |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
دامن کتان زنانه
جنس | کتان |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قد |
XS | 76 | 57 |
S | 80 | 59 |
M | 86 | 60 |
L | 92 | 61 |
XL | 102 | 61 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | قد |
S | 76 | 106 | 57 |
M | 84 | 112 | 59 |
L | 92 | 118 | 59 |
XL | 100 | 126 | 59 |
جنس | لینن |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 80 | 60 |
S | 86 | 62 |
M | 92 | 62 |
L | 98 | 64 |
XL | 106 | 64 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین از یقه |
قد جلو |
قد پشت |
M | 104 | 34 | 25 | 57 | 61 |
L | 110 | 34 | 27 | 58 | 63 |
دامن زنانه کتان
سایز | دور کمر | دور باسن | قد |
32 | 70 | 96 | 48 |
34 | 76 | 100 | 51 |
36 | 80 | 104 | 51 |
38 | 84 | 108 | 53 |
40 | 88 | 116 | 53 |
42 | 94 | 120 | 53 |
44 | 100 | 126 | 53 |
جنس | کتان |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | قد |
S | 76 | 106 | 57 |
M | 84 | 112 | 59 |
L | 92 | 118 | 59 |
XL | 100 | 126 | 59 |
جنس | لینن |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
دامن زنانه کتان
سایز | دور کمر | دور باسن | قد |
32 | 70 | 96 | 48 |
34 | 76 | 100 | 51 |
36 | 80 | 104 | 51 |
38 | 84 | 108 | 53 |
40 | 88 | 116 | 53 |
42 | 94 | 120 | 53 |
44 | 100 | 126 | 53 |
جنس | کتان |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | قد |
38 | 68 | 120 | 54 |
40 | 70 | 124 | 54 |
42 | 78 | 126 | 54 |
44 | 82 | 128 | 55 |
46 | 88 | 132 | 55 |
48 | 92 | 136 | 55 |
نحوه اندازه گیری :
SIZE | دورکمر | دورباسن | قد |
L | 60 | 94 | 67 |
XL | 62 | 100 | 70 |
سایز | دورکمر | دورباسن | قد |
34 | 66 | 100 | 44 |
36 | 70 | 104 | 46 |
38 | 74 | 106 | 48 |
40 | 76 | 107 | 49 |
42 | 78 | 108 | 49 |
نحوه اندازه گیری :
فری سایز | دورکمر | دورباسن | قد |
66تا90 | 120 | 90 |
حدود 8 سانتیمتر کشسانی در کمر دارد
نحوه اندازه گیری :
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات