تاپ نخی زنانه خانگی
سایز | دورسینه | قد |
L | 92 | 58 |
XL | 106 | 60 |
حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | قد |
38 | 68 | 120 | 54 |
40 | 70 | 124 | 54 |
42 | 78 | 126 | 54 |
44 | 82 | 128 | 55 |
46 | 88 | 132 | 55 |
48 | 92 | 136 | 55 |
نحوه اندازه گیری :
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
استفاده روزمره
جنس | ویسکوز |
کشسانی | ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قد |
L | 92 | 58 |
XL | 106 | 60 |
حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
SIZE | دورسینه | دوربازو | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 98 | 42 | 78 | 104 | 68 | 37 | 85 |
L | 108 | 52 | 82 | 110 | 70 | 37 | 85 |
XL | 114 | 52 | 88 | 116 | 76 | 38 | 87 |
1XL | 120 | 56 | 94 | 126 | 86 | 40 | 89 |
2XL | 124 | 56 | 94 | 128 | 88 | 41 | 92 |
3XL | 132 | 60 | 102 | 134 | 94 | 43 | 93 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
XS | 116 | 13 | 40 | 67 |
S | 124 | 13 | 40 | 68 |
M | 128 | 14 | 44 | 74 |
L | 138 | 14 | 46 | 75 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 2 الی 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر-کشسانی | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 70-90 | 108 | 62 | 35 | 42 |
XL | 73-93 | 110 | 64 | 36 | 43 |
سایز | دورسینه | قد | دوربازو | قدآستین |
L | 98 | 61 | 38 | 60 |
XL | 106 | 64 | 42 | 61 |
سایز کراپ | دورسینه | قد |
S | 82 | 30 |
M | 86 | 31 |
L | 96 | 33 |
XL | 100 | 35 |
سایزشلوار | دور کمر | دورباسن | دور ران | فاق | قد |
S | 66 | 90 | 52 | 31 | 92 |
M | 70 | 96 | 54 | 32 | 94 |
L | 74 | 98 | 56 | 33 | 98 |
XL | 78 | 100 | 58 | 34 | 100 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
25 | 74 | 96 | 54 | 31 | 55 |
26 | 76 | 102 | 58 | 32 | 55 |
27 | 80 | 104 | 60 | 33 | 55 |
28 | 84 | 106 | 60 | 34 | 55 |
29 | 86 | 108 | 60 | 34 | 55 |
30 | 88 | 110 | 62 | 35 | 55 |
31 | 90 | 112 | 62 | 35 | 55 |
32 | 92 | 114 | 64 | 37 | 56 |
33 | 96 | 118 | 66 | 37 | 56 |
34 | 98 | 120 | 68 | 38 | 57 |
36 | 102 | 124 | 68 | 39 | 58 |
حدود 1 الی 2 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
M | 70 | 48 |
L | 75 | 48 |
XL | 78 | 50 |
2XL | 80 | 53 |
حدود20 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
6 | 68 | 57 |
8 | 74 | 57 |
10 | 76 | 60 |
12 | 78 | 60 |
14 | 82 | 60 |
16 | 88 | 62 |
18 | 94 | 63 |
20 | 98 | 65 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 62 | 106 | 60 | 35 | 42 |
M | 68 | 108 | 62 | 35 | 42 |
L | 70 | 110 | 64 | 37 | 43 |
نحوه اندازه گیری :
دامن زنانه کتان
سایز | دور کمر | دور باسن | قد |
32 | 70 | 96 | 48 |
34 | 76 | 100 | 51 |
36 | 80 | 104 | 51 |
38 | 84 | 108 | 53 |
40 | 88 | 116 | 53 |
42 | 94 | 120 | 53 |
44 | 100 | 126 | 53 |
جنس | کتان |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | قد |
S | 76 | 106 | 57 |
M | 84 | 112 | 59 |
L | 92 | 118 | 59 |
XL | 100 | 126 | 59 |
جنس | لینن |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
فری سایز | دورکمر | دورباسن | قد |
66تا90 | 120 | 90 |
حدود 8 سانتیمتر کشسانی در کمر دارد
نحوه اندازه گیری :
SIZE | دورکمر | دورباسن | قد |
L | 60 | 94 | 67 |
XL | 62 | 100 | 70 |
سایز | دورکمر | دورباسن | قد |
34 | 66 | 100 | 44 |
36 | 70 | 104 | 46 |
38 | 74 | 106 | 48 |
40 | 76 | 107 | 49 |
42 | 78 | 108 | 49 |
نحوه اندازه گیری :
دامن زنانه کتان جیب دار
سایز | دور کمر | دور باسن | قد |
32 | 68 | 92 | 50 |
34 | 74 | 100 | 52 |
36 | 80 | 104 | 52 |
38 | 82 | 110 | 54 |
40 | 86 | 114 | 54 |
42 | 92 | 120 | 56 |
جنس | کتان |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات