جدول سایز شلوارک زنانه جیب دار
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد رنگ سبز | قد رنگ آبی |
S | 74 | 106 | 64 | 32 | 33 | 37 |
M | 78 | 112 | 70 | 32 | 35 | 38 |
L | 82 | 116 | 70 | 34 | 36 | 40 |
XL | 92 | 128 | 76 | 34 | 38 | 42 |
جنس | کتان تابستانه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
درج نقد و نظرات