دامن کوتاه لینن
سایز | دور کمر | دور باسن | قد |
8 | 70 | 92 | 53 |
10 | 78 | 96 | 53 |
12 | 80 | 108 | 53 |
14 | 86 | 114 | 54 |
16 | 90 | 114 | 54 |
جنس | لینن |
کشسانی | کمر حدودا 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دور بازو |
قد آستین |
قد |
XS | 104 | 36 | 19 | 55 |
S | 106 | 36 | 20 | 59 |
M | 108 | 38 | 23 | 63 |
L | 112 | 38 | 23 | 64 |
XL | 120 | 40 | 23 | 69 |
نحوه اندازه گیری :
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
پوشاک زنانه خانگی
استفاده روزمره
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدودا 6-7 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دور کمر | دور باسن | قد |
8 | 70 | 92 | 53 |
10 | 78 | 96 | 53 |
12 | 80 | 108 | 53 |
14 | 86 | 114 | 54 |
16 | 90 | 114 | 54 |
جنس | لینن |
کشسانی | کمر حدودا 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
S | 118 | 41 | 44 | 89 |
M | 120 | 42 | 44 | 90 |
L | 122 | 42 | 46 | 90 |
XL | 136 | 42 | 48 | 94 |
XXL | 140 | 42 | 52 | 94 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
L | 68 | 100 | 56 | 35 | 47 |
XL | 70 | 104 | 60 | 35 | 47 |
جنس | دورس لاکرا پاییزی |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود6 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 74 | 114 | 58 | 32 | 103 |
M | 80 | 120 | 66 | 33 | 105 |
L | 86 | 126 | 68 | 33 | 106 |
XL | 96 | 130 | 72 | 34 | 109 |
XXL | 96 | 140 | 72 | 35 | 110 |
جنس | ملانژ |
کشسانی | حدود ۳ الی ۴ سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
شلوارک دورس مردانه
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 70 | 116 | 56 | 34 | 63 |
XL | 72 | 124 | 60 | 38 | 67 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 92 | 42 | 21 | 71 |
M | 96 | 44 | 21 | 71 |
L | 100 | 46 | 23 | 74 |
XL | 110 | 48 | 23 | 75 |
XXL | 118 | 52 | 23 | 76 |
3XL | 130 | 54 | 26 | 80 |
4XL | 134 | 58 | 28 | 81 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 80 | 42 | 30 | 70 |
L | 70 | 82 | 44 | 31 | 73 |
XL | 74 | 92 | 46 | 32 | 76 |
2XL | 76 | 92 | 48 | 32 | 78 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 94 | 22 | 36 | 70 |
M | 100 | 24 | 38 | 71 |
L | 108 | 25 | 40 | 73 |
XL | 112 | 27 | 44 | 78 |
2XL | 120 | 27 | 46 | 78 |
3XL | 124 | 27 | 48 | 79 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
FREE | 126 | 46 | 19 | 74 |
سایز | دور سینه | دورباسن | دور کمر | فاق | دور ران | قد |
S | 110 | 110 | 100 | 41 | 68 | 82 |
M | 120 | 120 | 102 | 41 | 70 | 84 |
L | 128 | 128 | 110 | 44 | 74 | 85 |
XL | 140 | 140 | 120 | 48 | 80 | 87 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
XS | 80 | 20 | 30 | 59 |
S | 88 | 20 | 30 | 60 |
M | 100 | 22 | 32 | 63 |
L | 104 | 22 | 34 | 63 |
XL | 108 | 23 | 36 | 66 |
سایز | دورسینه | دور بازو | قد آستین از یقه | قد |
S | 100 | 40 | 20 | 68 |
M | 114 | 44 | 21 | 69 |
L | 122 | 46 | 24 | 74 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین از یقه | قد |
1 | 98 | 34 | 18 | 70 |
2 | 108 | 36 | 24 | 77 |
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
S | 70 | 66 | 30 | 70 |
M | 74 | 66 | 30 | 70 |
L | 80 | 67 | 32 | 70 |
XL | 88 | 67 | 34 | 71 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
M | 92 | 41 |
L | 98 | 44 |
XL | 106 | 46 |
سایز | دور سینه | قد |
Free Size | 100 | 51 |
سایز | دورسینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 96 | 36 | 21 | 62 |
M | 102 | 38 | 21 | 62 |
L | 106 | 40 | 23 | 64 |
XL | 114 | 40 | 23 | 66 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
s | 90 | 68 |
M | 100 | 70 |
L | 104 | 71 |
XL | 108 | 73 |
سایز | دور سینه | بازو | قد آستین | قد |
فری | 100 | 38 | 17 | 49 |
سایز | دورسینه | قد |
M | 92 | 64 |
L | 96 | 64 |
XL | 104 | 65 |
2XL | 110 | 69 |
کشسانی حدود 6 سانتیمتر
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 68 | 34 | 28 | 50 |
M | 74 | 36 | 28 | 52 |
L | 78 | 36 | 28 | 55 |
XL | 86 | 40 | 28 | 56 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
FREE | 126 | 46 | 19 | 74 |
سایز | دورسینه | دور بازو | قد آستین | قد |
XS | 76 | 27 | 18 | 50 |
S | 80 | 30 | 18 | 51 |
M | 86 | 34 | 20 | 56 |
L | 92 | 36 | 20 | 57 |
XL | 98 | 38 | 20 | 57 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 68 | 28 | 45 | 41 |
M | 69 | 31 | 47 | 42 |
L | 70 | 32 | 47 | 42 |
XL | 74 | 32 | 48 | 45 |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 94 | 46 |
S | 98 | 46 |
M | 102 | 47 |
L | 108 | 48 |
XL | 114 | 48 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد | قد آستین از یقه |
S | 106 | 65 | 23 |
M | 108 | 65 | 23 |
L | 110 | 66 | 24 |
XL | 112 | 68 | 25 |
جنس | پلی استر |
کشسانی | حدود 5-6 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد آستین از یقه | دور بازو | قد |
XS | 106 | 39 | 36 | 59 |
S | 108 | 38 | 38 | 60 |
M | 116 | 40 | 40 | 63 |
L | 124 | 42 | 42 | 64 |
XL | 128 | 44 | 45 | 66 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه |
قد آستین از یقه |
قد |
34 | 94 | 20 | 64 |
36 | 100 | 20 | 64 |
38 | 102 | 21 | 64 |
40 | 104 | 21 | 64 |
42 | 112 | 23 | 67 |
44 | 120 | 24 | 70 |
46 | 126 | 24 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دور بازو | قد آستین | قد |
M | 84 | 34 | 14 | 64 |
L | 88 | 34 | 14 | 67 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد آستین از یقه | دوربازو | قد |
فری | 120 | 60 | 30 | 75 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات