بلوز ساده زنانه یقه گرد
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 92 | 17 | 38 | 64 |
S | 96 | 17 | 40 | 66 |
M | 104 | 17 | 42 | 67 |
L | 106 | 18 | 42 | 67 |
XL | 116 | 20 | 44 | 71 |
2XL | 128 | 22 | 46 | 75 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین از یقه | قد |
1 | 98 | 34 | 17 | 71 |
2 | 108 | 36 | 24 | 77 |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
تیشرت اسپرت ساده
استفاده روزمره
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | 1 الی 2 سانتیمتر |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 92 | 17 | 38 | 64 |
S | 96 | 17 | 40 | 66 |
M | 104 | 17 | 42 | 67 |
L | 106 | 18 | 42 | 67 |
XL | 116 | 20 | 44 | 71 |
2XL | 128 | 22 | 46 | 75 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | دوربازو | قد |
Free Size | 100 | 34 | 50 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 80 | 42 | 30 | 70 |
L | 70 | 82 | 44 | 31 | 73 |
XL | 74 | 92 | 46 | 32 | 76 |
2XL | 76 | 92 | 48 | 32 | 78 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
S | 112 | 40 | 62 | 72 |
M | 116 | 44 | 63 | 73 |
L | 120 | 48 | 64 | 73 |
XL | 124 | 50 | 65 | 73 |
2XL | 126 | 50 | 67 | 75 |
جنس | دورس کرکی |
کشسانی | حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین از یقه | قد |
1 | 100 | 34 | 17 | 71 |
2 | 112 | 34 | 24 | 75 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
1 | 78 | 16 | 34 | 63 |
2 | 90 | 17 | 38 | 64 |
3 | 94 | 17 | 40 | 66 |
4 | 106 | 18 | 40 | 68 |
5 | 118 | 19 | 44 | 69 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد | قد آستین از یقه |
S | 106 | 65 | 23 |
M | 108 | 65 | 23 |
L | 110 | 66 | 24 |
XL | 112 | 68 | 25 |
جنس | پلی استر |
کشسانی | حدود 5-6 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد آستین | قدلباس |
S | 90 | 36 | 19 | 60 |
M | 94 | 38 | 19 | 62 |
L | 100 | 38 | 19 | 62 |
XL | 102 | 40 | 20 | 63 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد |
Free Size | 100 | 50 |
سایز | دورکمر | دورباسن | ران | فاق | قد از فاق | دمپا |
S | 66 | 88 | 46 | 27 | 67 | 44 |
M | 72 | 90 | 48 | 28 | 70 | 46 |
L | 78 | 92 | 50 | 60 | 70 | 48 |
XL | 82 | 94 | 52 | 31 | 73 | 52 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود10 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
3XL | 120 | 29 | 52 | 83 |
4XL | 126 | 29 | 54 | 83 |
5XL | 134 | 29 | 54 | 84 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 1 الی 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 100 | 38 | 16 | 66 |
M | 106 | 39 | 16 | 69 |
L | 108 | 40 | 16 | 70 |
XL | 112 | 40 | 17 | 74 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 96 | 22 | 32 | 59 |
M | 100 | 23 | 34 | 62 |
L | 104 | 24 | 36 | 62 |
XL | 110 | 24 | 38 | 65 |
حدود 8 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
جدول راهنمای سایز لباس
سایز | دورسینه | دوربازو | قداستین | قد |
free | 74 | 34 | 64 | 48 |
تیشرت یقه گرد زنانه
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 90 | 40 | 19 | 65 |
M | 100 | 44 | 20 | 65 |
L | 110 | 44 | 21 | 67 |
XL | 118 | 48 | 21 | 68 |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 67 | 58 |
S | 69 | 59 |
M | 71 | 60 |
L | 76 | 61 |
XL | 80 | 62 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد |
M | 94 | 32 | 66 |
L | 108 | 34 | 69 |
XL | 116 | 38 | 69 |
2XL | 132 | 40 | 72 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین از یقه | قد |
1 | 98 | 34 | 17 | 71 |
2 | 108 | 36 | 24 | 77 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
FREE | 126 | 46 | 19 | 74 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد لباس |
L | 98 | 42 | 19 | 54 |
XL | 100 | 42 | 21 | 57 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
XS | 116 | 13 | 40 | 67 |
S | 124 | 13 | 40 | 68 |
M | 128 | 14 | 44 | 74 |
L | 138 | 14 | 46 | 75 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 2 الی 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد |
XS | 100 | 61 |
S | 104 | 62 |
M | 110 | 65 |
L | 116 | 66 |
XL | 124 | 67 |
سایز | دورسینه | دور بازو | قد آستین | قد |
XS | 94 | 34 | 21 | 62 |
S | 98 | 36 | 21 | 62 |
M | 106 | 36 | 21 | 66 |
L | 114 | 38 | 22 | 67 |
XL | 120 | 38 | 23 | 69 |
XXL | 128 | 40 | 23 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین از یقه | قد |
1 | 100 | 34 | 17 | 71 |
2 | 112 | 36 | 24 | 77 |
سایز | دورسینه | قد |
M | 92 | 64 |
L | 96 | 64 |
XL | 104 | 65 |
2XL | 110 | 69 |
کشسانی حدود 6 سانتیمتر
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دور بازو | قد آستین از یقه | قد |
S | 102 | 40 | 23 | 64 |
M | 112 | 40 | 26 | 67 |
L | 120 | 42 | 27 | 68 |
XL | 130 | 44 | 29 | 72 |
نحوه اندازه گیری :
تیشرت زنانه یقه گرد
سایز | دور سینه | دور سینه | قد | قد آستین |
XXS | 102 | 38 | 63 | 20 |
XS | 104 | 40 | 65 | 20 |
S | 110 | 40 | 68 | 21 |
L | 114 | 42 | 68 | 21 |
XL | 118 | 42 | 70 | 22 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین از یقه | قد |
1 | 100 | 34 | 17 | 71 |
2 | 112 | 34 | 24 | 75 |
سایز | دورسینه | قد |
S | 106 | 60 |
M | 114 | 62 |
L | 120 | 64 |
XL | 132 | 65 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دور بازو | قد | قد آستین |
فری | 100 | 38 | 60 | 31 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30درجه |
نحوه اندازه گیری :
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات