بلوز یقه گرد زنانه
سایز | دور سینه | قد آستین از یقه | قد |
M | 162 | 44 | 68 |
L | 166 | 47 | 71 |
- اندازه های جدول بر حسب سانتی متر است
- دور سینه :عرض لباس از زیر بغل ضرب در 2
- قد : حد فاصل یقه تا پایین لباس
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
S | 102 | 22 | 40 | 60 |
M | 110 | 22 | 40 | 63 |
L | 116 | 22 | 44 | 67 |
LL | 120 | 22 | 46 | 69 |
حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
استفاده روزمره
جنس | نخ پنبه گرم بالا |
کشسانی | نهایتا حدود 3 الی 4 سانیتمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 1 الی 2 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دور سینه | قد آستین از یقه | قد |
M | 162 | 44 | 68 |
L | 166 | 47 | 71 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
FREE | 126 | 46 | 19 | 74 |
تیشرت زنانه طرح دو رو
سایز | دور سینه | دور بازو | قد | قد آستین |
XXS | 108 | 40 | 63 | 20 |
XS | 112 | 40 | 65 | 20 |
S | 114 | 40 | 68 | 21 |
M | 120 | 42 | 68 | 21 |
L | 126 | 42 | 70 | 21 |
XL | 134 | 44 | 70 | 22 |
استفاده روزمره
سایز بندی 40 تا 45
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 112 | 40 | 22 | 50 |
M | 116 | 42 | 23 | 53 |
L | 124 | 42 | 23 | 54 |
XL | 128 | 44 | 23 | 55 |
XXL | 132 | 46 | 23 | 55 |
سایز | دورباسن | دورکمر | دورران | فاق | قد |
L | 82 | 70 | 42 | 33 | 90 |
XL | 88 | 78 | 44 | 34 | 90 |
2XL | 95 | 84 | 46 | 35 | 92 |
سایز | دورسینه | قدآستین | قد |
XS | 90 | 18 | 50 |
S | 94 | 18 | 51 |
M | 102 | 18 | 51 |
L | 110 | 18 | 51 |
حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | ران | فاق | قد از فاق | دمپا |
S | 66 | 88 | 46 | 27 | 67 | 44 |
M | 72 | 90 | 48 | 28 | 70 | 46 |
L | 78 | 92 | 50 | 60 | 70 | 48 |
XL | 82 | 94 | 52 | 31 | 73 | 52 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود10 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
استفاده روزمره
سایز 36 37 38 39 40
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
تیشرت یقه گرد زنانه
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 90 | 40 | 19 | 65 |
M | 100 | 44 | 20 | 65 |
L | 110 | 44 | 21 | 67 |
XL | 118 | 48 | 21 | 68 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
FREE | 126 | 46 | 19 | 74 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد آستین | قدلباس |
S | 96 | 40 | 17 | 62 |
M | 102 | 40 | 18 | 64 |
L | 106 | 42 | 19 | 66 |
XL | 108 | 42 | 20 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد | قد آستین از یقه |
S | 106 | 65 | 23 |
M | 108 | 65 | 23 |
L | 110 | 66 | 24 |
XL | 112 | 68 | 25 |
جنس | پلی استر |
کشسانی | حدود 5-6 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
36 | 80 | 40 | 16 | 60 |
38 | 86 | 40 | 17 | 63 |
40 | 92 | 42 | 18 | 65 |
42 | 94 | 44 | 18 | 66 |
44 | 102 | 46 | 18 | 68 |
46 | 106 | 46 | 20 | 70 |
48 | 112 | 50 | 20 | 70 |
حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین از یقه | قد |
1 | 100 | 34 | 17 | 71 |
2 | 112 | 36 | 24 | 77 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
M | 90 | 38 | 15 | 66 |
L | 96 | 38 | 15 | 69 |
XL | 100 | 38 | 17 | 69 |
2XL | 106 | 40 | 17 | 73 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دور بازو | قد آستین | قد |
XS | 94 | 34 | 21 | 62 |
S | 98 | 36 | 21 | 62 |
M | 106 | 36 | 21 | 66 |
L | 114 | 38 | 22 | 67 |
XL | 120 | 38 | 23 | 69 |
XXL | 128 | 40 | 23 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
M | 92 | 41 |
L | 98 | 44 |
XL | 106 | 46 |
SIZE | دورسینه | قد |
M | 86 | 65 |
L | 94 | 66 |
XL | 102 | 70 |
10 تا 15 سانتیمتر کشسانی دارد
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 74 | 16 | 30 | 64 |
S | 80 | 17 | 32 | 65 |
M | 84 | 18 | 32 | 68 |
L | 98 | 18 | 34 | 68 |
XL | 100 | 19 | 36 | 70 |
2XL | 120 | 20 | 42 | 71 |
3xl | 128 | 20 | 44 | 71 |
حدود 4-5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 94 | 23 | 34 | 63 |
M | 98 | 25 | 34 | 66 |
L | 100 | 26 | 36 | 67 |
XL | 104 | 26 | 39 | 69 |
حدود 6 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 96 | 62 |
S | 104 | 62 |
M | 106 | 64 |
L | 114 | 68 |
XL | 118 | 70 |
حدود 5 - 6 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 85 | 60 |
S | 90 | 62 |
M | 98 | 64 |
L | 102 | 65 |
XL | 108 | 66 |
حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 100 | 42 | 25 | 70 |
M | 110 | 44 | 25 | 72 |
L | 114 | 46 | 26 | 74 |
XL | 116 | 46 | 26 | 77 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد لباس |
L | 98 | 42 | 19 | 54 |
XL | 100 | 42 | 21 | 57 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دور بازو | قد | قد آستین |
فری | 100 | 38 | 60-55 | 31 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30درجه |
نحوه اندازه گیری :
تیشرت کراپ
سایز | دورسینه-کشسانی | قد |
XS | 74-88 | 44 |
S | 76-90 | 46 |
M | 80-94 | 48 |
L | 84-98 | 49 |
XL | 88-100 | 49 |
2XL | 90-104 | 50 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 96 | 22 | 32 | 59 |
M | 100 | 23 | 34 | 62 |
L | 104 | 24 | 36 | 62 |
XL | 110 | 24 | 38 | 65 |
حدود 8 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
تیشرت زنانه جلو هویه کاری
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 98 | 32 | 18 | 55 |
M | 100 | 34 | 19 | 57 |
L | 106 | 36 | 20 | 58 |
XL | 110 | 38 | 21 | 60 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 4 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایزبندی ها حدود 4 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قدجلو | قدپشت |
XS | 96 | 21 | 34 | 66 | 71 |
S | 102 | 22 | 36 | 66 | 71 |
M | 104 | 23 | 38 | 66 | 71 |
L | 106 | 23 | 38 | 66 | 71 |
XL | 112 | 23 | 40 | 69 | 73 |
2XL | 116 | 23 | 42 | 69 | 73 |
حدود 6-7 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات