لباس بافت کرکره ای
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
XS | 90 | 32 | 55 | 54 |
S | 96 | 34 | 58 | 55 |
M | 98 | 34 | 58 | 60 |
L | 108 | 38 | 60 | 62 |
XL | 122 | 42 | 63 | 63 |
2XL | 124 | 44 | 64 | 65 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
- اندازه های جدول بر حسب سانتی متر است
- دور سینه :عرض لباس از زیر بغل ضرب در 2
- قد : حد فاصل یقه تا پایین لباس
- قد آستین : فاصله بین دوخت سرشانه تا سر آستین
درج نقد و نظرات