بلوز طرحدار زنانه نخی
سایز | دورسینه | قدآستین از یقه | دوربازو | قد |
S | 94 | 27 | 38 | 66 |
M | 100 | 30 | 40 | 68 |
L | 104 | 30 | 40 | 70 |
XL | 108 | 30 | 42 | 71 |
حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
XS | 86 | 16 | 36 | 64 |
S | 96 | 17 | 38 | 65 |
M | 100 | 17 | 38 | 65 |
L | 112 | 18 | 40 | 65 |
XL | 120 | 19 | 42 | 68 |
حدود 4-5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
استفاده روزمره
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | کم |
آستین | کوتاه |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قدآستین از یقه | دوربازو | قد |
S | 94 | 27 | 38 | 66 |
M | 100 | 30 | 40 | 68 |
L | 104 | 30 | 40 | 70 |
XL | 108 | 30 | 42 | 71 |
حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین از یقه | دوربازو | قد |
XS | 88 | 14 | 30 | 56 |
S | 90 | 15 | 32 | 57 |
M | 98 | 16 | 34 | 58 |
L | 106 | 18 | 36 | 60 |
XL | 116 | 19 | 40 | 60 |
2XL | 126 | 22 | 42 | 63 |
3XL | 138 | 23 | 46 | 63 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 75 | 102 | 70 | 31 | 29 |
M | 83 | 110 | 74 | 31 | 30 |
L | 90 | 113 | 76 | 32 | 31 |
XL | 95 | 120 | 78 | 33 | 32 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قدجلو | قدپشت |
XS | 96 | 21 | 34 | 66 | 71 |
S | 102 | 22 | 36 | 66 | 71 |
M | 104 | 23 | 38 | 66 | 71 |
L | 106 | 23 | 38 | 66 | 71 |
XL | 112 | 23 | 40 | 69 | 73 |
2XL | 116 | 23 | 42 | 69 | 73 |
حدود 6-7 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 90 | 13 | 38 | 65 |
M | 94 | 14 | 38 | 67 |
L | 102 | 14 | 40 | 68 |
XL | 104 | 14 | 42 | 69 |
حدود 4-5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 74 | 110 | 70 | 29 | 32 |
S | 76 | 112 | 72 | 31 | 33 |
M | 78 | 114 | 74 | 31 | 33 |
L | 82 | 120 | 78 | 32 | 35 |
XL | 84 | 124 | 78 | 35 | 36 |
2XL | 88 | 128 | 80 | 36 | 36 |
کشسانی پارچه حدودی 6 سانتی متر
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 92 | 58 |
S | 94 | 61 |
M | 100 | 64 |
L | 104 | 67 |
XL | 110 | 70 |
2XL | 120 | 73 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
1 | 82 | 16 | 34 | 63 |
2 | 92 | 17 | 38 | 64 |
3 | 104 | 17 | 40 | 66 |
4 | 112 | 18 | 40 | 68 |
5 | 136 | 19 | 44 | 69 |
نحوه اندازه گیری :
تیشرت زنانه نخ پنبه
برند پریمارک
به اندازه های جدول دقت بفرمایید
و با لباس های خود مقایسه کنید
سایز | دور سینه | قد |
XXS | 78 | 62 |
XS | 84 | 62 |
S | 90 | 63 |
M | 96 | 64 |
L | 106 | 65 |
XL | 116 | 66 |
XXL | 126 | 69 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 106 | 17 | 38 | 68 |
M | 108 | 17 | 40 | 69 |
L | 110 | 19 | 42 | 72 |
XL | 112 | 19 | 42 | 75 |
حدود 6 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 67 | 58 |
S | 69 | 59 |
M | 71 | 60 |
L | 76 | 61 |
XL | 80 | 62 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 84 | 21 | 36 | 59 |
M | 88 | 21 | 36 | 60 |
L | 94 | 22 | 38 | 63 |
XL | 102 | 25 | 38 | 65 |
2XL | 110 | 26 | 40 | 67 |
حدود 6-7 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
size | دورسینه | قد |
S | 58تا90 | 36 |
M | 62 | 37 |
L | 64 | 38 |
XL | 66 | 39 |
حدود 20 25 سانتی متر کشسانی دارد
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد لباس |
L | 98 | 42 | 19 | 54 |
XL | 100 | 42 | 21 | 57 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 78 | 64 |
M | 82 | 65 |
L | 84 | 67 |
XL | 90 | 72 |
2XL | 92 | 75 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
فری | 98 | 17 | 34 | 49 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
36 | 80 | 40 | 16 | 60 |
38 | 86 | 40 | 17 | 63 |
40 | 92 | 42 | 18 | 65 |
42 | 94 | 44 | 18 | 66 |
44 | 102 | 46 | 18 | 68 |
46 | 106 | 46 | 20 | 70 |
48 | 112 | 50 | 20 | 70 |
حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 96 | 36 | 26 | 60 |
M | 100 | 38 | 28 | 62 |
L | 106 | 40 | 28 | 62 |
XL | 110 | 40 | 29 | 63 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین از یقه | قد |
S | 116 | 24 | 61 |
M | 120 | 25 | 61 |
L | 128 | 25 | 62 |
XL | 134 | 26 | 63 |
2XL | 138 | 26 | 63 |
حدود 5 - 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 96 | 39 | 15 | 60 |
S | 100 | 40 | 15 | 62 |
M | 106 | 42 | 16 | 62 |
L | 108 | 42 | 16 | 64 |
XL | 110 | 44 | 17 | 64 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
s | 90 | 68 |
M | 100 | 70 |
L | 104 | 71 |
XL | 108 | 73 |
سایز | دورسینه | قد آستین از یقه | دوربازو | قد |
S | 92 | 19 | 32 | 66 |
M | 96 | 20 | 32 | 67 |
L | 102 | 22 | 33 | 68 |
XL | 110 | 24 | 35 | 68 |
جنس | موهری |
کشسانی | حدود 10 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد آستین از یقه | قد |
XS | 100 | 27 | 57 |
S | 110 | 28 | 60 |
M | 116 | 31 | 61 |
L | 128 | 31 | 64 |
XL | 136 | 33 | 68 |
سایز | دورسینه | قدآستین از یقه | قد |
S | 110 | 31 | 65 |
M | 112 | 31 | 68 |
L | 116 | 31 | 68 |
XL | 118 | 32 | 69 |
حدود 6 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | دور بازو | قد |
S | 94 | 32 | 67 |
M | 98 | 34 | 68 |
L | 106 | 34 | 69 |
XL | 112 | 36 | 70 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 74 | 30 | 67 | 72 |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 76 | 52 |
S | 80 | 52 |
M | 85 | 52 |
L | 90 | 55 |
XL | 96 | 57 |
حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 78 | 57 |
S | 82 | 57 |
M | 92 | 58 |
L | 96 | 61 |
XL | 106 | 63 |
نحوه اندازه گیری :
تیشرت زنانه طرح گل
سایز | دور سینه | دور بازو | قد پشت | قد جلو | قد آستین |
XXS | 100 | 32 | 67 | 65 | 15 |
XS | 104 | 32 | 68 | 64 | 15 |
S | 108 | 34 | 70 | 67 | 15 |
M | 114 | 34 | 70 | 67 | 16 |
L | 114 | 36 | 72 | 68 | 17 |
XL | 120 | 36 | 74 | 71 | 18 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
M | 92 | 40 | 15 | 66 |
L | 96 | 40 | 15 | 68 |
XL | 100 | 42 | 16 | 69 |
2XL | 106 | 44 | 17 | 72 |
نحوه اندازه گیری :
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات