لباس زنانه طرحدار پلنگی
سایز | دورسینه | دوربازو | قد |
M | 94 | 32 | 66 |
L | 108 | 34 | 69 |
XL | 116 | 38 | 69 |
2XL | 132 | 40 | 72 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
xs | 100 | 36 | 22 | 70 |
s | 110 | 38 | 22 | 71 |
M | 118 | 44 | 23 | 74 |
L | 128 | 46 | 24 | 76 |
XL | 132 | 48 | 24 | 77 |
2XL | 142 | 52 | 25 | 78 |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
جنس | پاییزه پنبه دورو |
کشسانی | دارد |
آستین | کوتاه |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 1 الی 2 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قد |
M | 94 | 32 | 66 |
L | 108 | 34 | 69 |
XL | 116 | 38 | 69 |
2XL | 132 | 40 | 72 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
M | 122 | 50 | 77 | 52 |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 92 | 58 |
S | 94 | 61 |
M | 100 | 64 |
L | 104 | 67 |
XL | 110 | 70 |
2XL | 120 | 73 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 86 | 59 | 32 | 61 |
S | 96 | 60 | 34 | 61 |
M | 100 | 61 | 36 | 62 |
L | 110 | 61 | 38 | 64 |
XL | 122 | 65 | 40 | 66 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 88 | 32 | 70 | 61 |
S | 96 | 34 | 76 | 65 |
M | 102 | 36 | 79 | 70 |
L | 104 | 38 | 80 | 71 |
XL | 110 | 40 | 85 | 74 |
فری سایز مناسب سایز :
36 37 38 39 40
پولیش حوله ایی گرم
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 94 | 40 | 56 | 60 |
M | 102 | 44 | 56 | 62 |
L | 104 | 44 | 56 | 62 |
XL | 108 | 48 | 56 | 64 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
s | 98 | 38 | 63 | 64 |
M | 104 | 40 | 63 | 67 |
L | 110 | 40 | 63 | 68 |
XL | 114 | 40 | 63 | 68 |
2XL | 116 | 42 | 64 | 68 |
سایز | دورکمر-کشسانی | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 62 تا 90 | 110 | 58 | 31 | 91 |
XL | 66 تا 100 | 118 | 63 | 32 | 92 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قداستین |
xs | 90 | 36 | 60 | 60 |
s | 96 | 36 | 63 | 60 |
m | 104 | 38 | 64 | 60 |
L | 116 | 40 | 66 | 61 |
XL | 130 | 46 | 72 | 64 |
2XL | 134 | 46 | 72 | 64 |
سایز | دورسینه |
قد آستین از یقه |
دور بازو | قد |
XS | 100 | 23 | 38 | 67 |
S | 106 | 25 | 40 | 70 |
M | 112 | 25 | 40 | 70 |
L | 120 | 26 | 42 | 70 |
XL | 124 | 27 | 46 | 71 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
S | 70 | 66 | 30 | 70 |
M | 74 | 66 | 30 | 70 |
L | 80 | 67 | 32 | 70 |
XL | 88 | 67 | 34 | 71 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 96 | 62 |
S | 104 | 62 |
M | 106 | 64 |
L | 114 | 68 |
XL | 118 | 70 |
حدود 5 - 6 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دور بازو |
قد آستین |
قد |
S | 90 | 32 | 17 | 60 |
M | 100 | 32 | 18 | 62 |
L | 104 | 34 | 19 | 62 |
XL | 110 | 36 | 19 | 62 |
2XL | 114 | 36 | 20 | 65 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 60 | 40 |
M | 62 | 40 |
L | 65 | 41 |
XL | 67 | 42 |
کشسانی حدود 10 الی 15 سانتیمتر
سایز | دورسینه | قدآستین از یقه | قد |
S | 110 | 31 | 65 |
M | 112 | 31 | 68 |
L | 116 | 31 | 68 |
XL | 118 | 32 | 69 |
حدود 6 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
SIZE | دورسینه | قد |
M | 60 | 38 |
L | 64 | 39 |
XL | 68 | 40 |
XXL | 73 | 42 |
سایز | دورسینه | قد | قدآستین | دوربازو |
M | 104 | 66 | 25 | 44 |
L | 118 | 69 | 27 | 50 |
XL | 128 | 70 | 27 | 52 |
حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دور بازو | قد | قد آستین |
فری | 100 | 38 | 60-55 | 31 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد |
XS | 94 | 38 | 62 |
S | 100 | 38 | 63 |
M | 102 | 40 | 64 |
L | 108 | 42 | 65 |
XL | 116 | 44 | 66 |
2XL | 118 | 44 | 66 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 88 | 38 | 25 | 62 |
M | 90 | 40 | 25 | 64 |
L | 98 | 40 | 25 | 65 |
XL | 106 | 42 | 26 | 66 |
2XL | 112 | 43 | 27 | 68 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 104 | 42 | 27 | 40 |
M | 106 | 44 | 27 | 42 |
L | 108 | 44 | 27 | 44 |
XL | 120 | 46 | 29 | 47 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 90 | 24 | 42 | 61 |
M | 104 | 24 | 44 | 62 |
L | 406 | 24 | 44 | 63 |
XL | 118 | 25 | 46 | 65 |
جنس | پنبه دو رو |
کشسانی | حدود 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایزبندی ها حدود۳ الی ۴ سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد |
Free Size | 100 | 48 |
سایز | دورسینه | قد |
M | 96 | 61 |
L | 102 | 64 |
XL | 108 | 67 |
2XL | 116 | 68 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دور بازو | قد | قد آستین |
فری | 100 | 38 | 60-55 | 31 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد لباس |
L | 102 | 56 |
XL | 110 | 57 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دور بازو | قد |
1 | 98 | 34 | 70 |
2 | 106 | 36 | 70 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 94 | 17 | 30 | 60 |
M | 102 | 19 | 32 | 62 |
L | 108 | 20 | 34 | 63 |
حدود 5-6 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دور بازو | قد آستین از یقه | قد |
S | 102 | 40 | 23 | 64 |
M | 112 | 40 | 26 | 67 |
L | 120 | 42 | 27 | 68 |
XL | 130 | 44 | 29 | 72 |
نحوه اندازه گیری :
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات