تیشرت مشکی
سایز | دورسینه | قد |
44 | 126 | 72 |
48 | 144 | 75 |
52 | 148 | 75 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
XL | 116 | 23 | 44 | 76 |
2XL | 120 | 25 | 44 | 76 |
3XL | 128 | 25 | 46 | 76 |
نحوه اندازه گیری :
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
پوشاک اسپرت آقایان
استفاده روزمره
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | 4-5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قد |
44 | 126 | 72 |
48 | 144 | 75 |
52 | 148 | 75 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دور بازو | قد آستین | قد |
XS | 94 | 34 | 21 | 62 |
S | 98 | 36 | 21 | 62 |
M | 106 | 36 | 21 | 66 |
L | 114 | 38 | 22 | 67 |
XL | 120 | 38 | 23 | 69 |
XXL | 128 | 40 | 23 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 102 | 74 |
M | 110 | 74 |
L | 114 | 75 |
XL | 126 | 79 |
XXL | 134 | 81 |
3XL | 140 | 83 |
4XL | 152 | 86 |
5XL | 154 | 86 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 72 | 106 | 60 | 36 | 54 |
M | 76 | 114 | 64 | 36 | 54 |
L | 80 | 116 | 66 | 37 | 55 |
XL | 84 | 122 | 68 | 38 | 55 |
2XL | 90 | 126 | 70 | 38 | 55 |
3XL | 96 | 134 | 76 | 40 | 56 |
سایز | دورسینه |
قد آستین |
دور بازو | قد |
XS | 94 | 21 | 34 | 63 |
S | 96 | 22 | 34 | 66 |
M | 102 | 24 | 36 | 68 |
L | 110 | 24 | 38 | 68 |
XL | 112 | 24 | 40 | 68 |
XXL | 120 | 25 | 40 | 69 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین از یقه | دوربازو | قد |
M | 106 | 40 | 36 | 75 |
L | 112 | 42 | 38 | 75 |
XL | 120 | 43 | 39 | 76 |
2XL | 121 | 45 | 40 | 77 |
3XL | 128 | 45 | 40 | 77 |
حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 102 | 40 | 61 | 68 |
M | 106 | 42 | 63 | 72 |
L | 110 | 44 | 64 | 72 |
XL | 115 | 42 | 65 | 74 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 92 | 42 | 21 | 71 |
M | 96 | 44 | 21 | 71 |
L | 100 | 46 | 23 | 74 |
XL | 110 | 48 | 23 | 75 |
XXL | 118 | 52 | 23 | 76 |
3XL | 130 | 54 | 26 | 80 |
4XL | 134 | 58 | 28 | 81 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 90 | 20 | 40 | 76 |
M | 96 | 22 | 40 | 77 |
L | 110 | 22 | 46 | 77 |
XL | 116 | 24 | 50 | 82 |
2XL | 130 | 25 | 50 | 83 |
3XL | 140 | 27 | 54 | 87 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
3XL | 122 | 27 | 46 | 78 |
4XL | 128 | 30 | 46 | 80 |
5XL | 136 | 30 | 48 | 81 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 104 | 34 | 23 | 68 |
M | 106 | 36 | 24 | 70 |
L | 116 | 38 | 25 | 73 |
XL | 128 | 46 | 25 | 73 |
2XL | 134 | 48 | 27 | 79 |
3XL | 136 | 48 | 28 | 80 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 118 | 44 | 70 | 64 |
M | 120 | 46 | 74 | 67 |
L | 130 | 48 | 75 | 67 |
XL | 140 | 50 | 76 | 68 |
2XL | 150 | 54 | 78 | 68 |
جنس | دورس پنبه کرکی |
کشسانی | حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 100 | 23 | 44 | 73 |
M | 108 | 24 | 46 | 73 |
L | 112 | 24 | 46 | 74 |
XL | 114 | 26 | 46 | 79 |
2XL | 134 | 28 | 52 | 80 |
حدود 6-7 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
XL | 128 | 26 | 44 | 76 |
2XL | 136 | 27 | 48 | 79 |
3XL | 142 | 28 | 50 | 79 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
100 | 118 | 46 | 32 | 75 |
105 | 124 | 50 | 32 | 76 |
110 | 126 | 50 | 33 | 77 |
115 | 136 | 54 | 33 | 78 |
120 | 140 | 56 | 33 | 78 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XL | 104 | 40 | 63 | 75 |
2XL | 114 | 42 | 64 | 77 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 100 | 38 | 70 | 64 |
M | 108 | 42 | 73 | 68 |
L | 114 | 44 | 73 | 68 |
XL | 120 | 46 | 76 | 68 |
2XL | 126 | 48 | 78 | 70 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 104 | 36 | 67 | 67 |
M | 110 | 40 | 72 | 70 |
L | 120 | 40 | 76 | 70 |
XL | 126 | 42 | 77 | 74 |
2XL | 132 | 46 | 79 | 74 |
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
XS | 104 | 21 | 38 | 72 |
S | 110 | 23 | 40 | 74 |
M | 112 | 24 | 44 | 77 |
L | 116 | 25 | 44 | 78 |
XL | 120 | 25 | 46 | 78 |
2XL | 124 | 28 | 46 | 82 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد آستین | قد |
S | 102 | 46 | 57 | 65 |
M | 108 | 46 | 59 | 70 |
L | 112 | 48 | 60 | 70 |
XL | 120 | 50 | 60 | 73 |
2XL | 124 | 50 | 60 | 76 |
جنس | پنبه |
کشسانی | حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد آستین از یقه | قد |
XS | 100 | 44 | 73 | 67 |
S | 106 | 46 | 76 | 70 |
M | 112 | 46 | 80 | 72 |
L | 116 | 48 | 84 | 75 |
XL | 122 | 48 | 84 | 76 |
2XL | 126 | 48 | 84 | 81 |
3XL | 132 | 48 | 91 | 83 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 90 | 32 | 62 | 70 |
S | 96 | 32 | 63 | 71 |
M | 104 | 35 | 66 | 72 |
L | 110 | 36 | 66 | 73 |
XL | 112 | 37 | 67 | 75 |
2XL | 120 | 38 | 68 | 77 |
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
XL | 124 | 26 | 42 | 78 |
نحوه اندازه گیری :
مدل اسلیم فیت
سایز | دورسینه | دور بازو | قد | کارور پشت | قدآستین |
XS | 90 | 36 | 75 | 44 | 65 |
S | 96 | 38 | 75 | 45 | 65 |
M | 102 | 38 | 75 | 48 | 67 |
L | 108 | 40 | 75 | 50 | 68 |
XL | 110 | 40 | 75 | 52 | 70 |
جنس | جودون نخ و پنبه |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 92 | 69 |
S | 100 | 71 |
M | 106 | 72 |
L | 110 | 74 |
XL | 116 | 75 |
2XL | 124 | 78 |
3XL | 132 | 82 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات