پولوشرت مردانه
سایز | دورسینه | دوربازو | قد |
S | 100 | 40 | 70 |
M | 112 | 40 | 75 |
L | 116 | 42 | 75 |
XL | 124 | 44 | 78 |
2XL | 136 | 48 | 82 |
3XL | 146 | 54 | 83 |
4XL | 158 | 54 | 86 |
5XL | 168 | 60 | 88 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
3XL | 122 | 27 | 46 | 78 |
4XL | 128 | 30 | 46 | 80 |
5XL | 136 | 30 | 48 | 81 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
تیشرت مردانه یقه گرد
استفاده روزمره
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 3-4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قد |
S | 100 | 40 | 70 |
M | 112 | 40 | 75 |
L | 116 | 42 | 75 |
XL | 124 | 44 | 78 |
2XL | 136 | 48 | 82 |
3XL | 146 | 54 | 83 |
4XL | 158 | 54 | 86 |
5XL | 168 | 60 | 88 |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 96 | 60 |
S | 100 | 60 |
M | 106 | 64 |
L | 116 | 67 |
XL | 126 | 69 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 88 | 36 | 18 | 60 |
M | 94 | 36 | 18 | 62 |
L | 98 | 38 | 18 | 64 |
XL | 100 | 38 | 19 | 65 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
3XL | 138 | 27 | 46 | 80 |
4XL | 148 | 27 | 48 | 82 |
5XL | 158 | 29 | 50 | 82 |
6XL | 164 | 29 | 52 | 82 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 74 | 114 | 58 | 32 | 103 |
M | 80 | 120 | 66 | 33 | 105 |
L | 86 | 126 | 68 | 33 | 106 |
XL | 96 | 130 | 72 | 34 | 109 |
XXL | 96 | 140 | 72 | 35 | 110 |
جنس | ملانژ |
کشسانی | حدود ۳ الی ۴ سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
100 | 118 | 46 | 32 | 75 |
105 | 124 | 50 | 32 | 76 |
110 | 126 | 50 | 33 | 77 |
115 | 136 | 54 | 33 | 78 |
120 | 140 | 56 | 33 | 78 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
M | 106 | 16 | 40 | 62 |
L | 116 | 17 | 42 | 64 |
XL | 118 | 17 | 44 | 64 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد آستین از یقه | قد |
XS | 100 | 44 | 73 | 67 |
S | 106 | 46 | 76 | 70 |
M | 112 | 46 | 80 | 72 |
L | 116 | 48 | 84 | 75 |
XL | 122 | 48 | 84 | 76 |
2XL | 126 | 48 | 84 | 81 |
3XL | 132 | 48 | 91 | 83 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 70 | 100 | 60 | 33 | 95 |
S | 72 | 105 | 62 | 34 | 98 |
M | 80 | 115 | 66 | 35 | 100 |
L | 82 | 118 | 68 | 36 | 100 |
XL | 86 | 126 | 70 | 37 | 102 |
2XL | 94 | 130 | 72 | 38 | 105 |
جنس | دورس پاییزی داخل کرک |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد |
M | 102 | 34 | 72 |
L | 110 | 36 | 76 |
XL | 116 | 40 | 77 |
2XL | 126 | 42 | 78 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد |
S | 90 | 29 | 67 |
M | 98 | 30 | 69 |
L | 106 | 32 | 71 |
XL | 116 | 34 | 72 |
2XL | 120 | 36 | 77 |
3XL | 124 | 38 | 80 |
4XL | 136 | 42 | 83 |
سایز | دور بازو | دور سینه | قد آستین | قد |
M | 44 | 112 | 22 | 72 |
L | 44 | 120 | 22 | 75 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 94 | 22 | 40 | 74 |
S | 102 | 22 | 42 | 74 |
M | 114 | 23 | 44 | 75 |
L | 118 | 23 | 46 | 75 |
XL | 126 | 24 | 48 | 76 |
2XL | 134 | 25 | 50 | 77 |
حدود 6 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 108 | 42 | 74 | 63 |
M | 112 | 44 | 74 | 65 |
L | 116 | 46 | 76 | 65 |
XL | 118 | 48 | 78 | 68 |
2xl | 120 | 48 | 80 | 70 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 104 | 42 | 66 | 70 |
M | 110 | 44 | 67 | 72 |
L | 116 | 46 | 68 | 76 |
XL | 118 | 46 | 69 | 79 |
2XL | 126 | 50 | 70 | 79 |
3XL | 130 | 52 | 71 | 82 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 106 | 38 | 24 | 72 |
M | 110 | 40 | 26 | 76 |
L | 112 | 42 | 26 | 78 |
XL | 116 | 44 | 26 | 79 |
2XL | 124 | 47 | 26 | 82 |
3XL | 126 | 48 | 27 | 84 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
L | 120 | 22 | 50 | 74 |
XL | 132 | 23 | 52 | 77 |
2XL | 138 | 25 | 58 | 80 |
3XL | 146 | 25 | 60 | 81 |
حدود ۳ سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قدلباس |
S | 92 | 35 | 22 | 70 |
M | 100 | 37 | 22 | 70 |
L | 110 | 40 | 24 | 75 |
XL | 118 | 42 | 24 | 75 |
2XL | 130 | 45 | 24 | 76 |
3XL | 134 | 48 | 25 | 78 |
4XL | 144 | 50 | 26 | 80 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XL | 104 | 40 | 63 | 75 |
2XL | 114 | 42 | 64 | 77 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد |
M | 102 | 34 | 72 |
L | 110 | 36 | 76 |
XL | 116 | 40 | 77 |
2XL | 126 | 42 | 78 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 104 | 40 | 61 | 71 |
M | 110 | 42 | 61 | 72 |
L | 118 | 46 | 61 | 74 |
XL | 125 | 50 | 63 | 79 |
حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
XL | 116 | 23 | 44 | 76 |
2XL | 120 | 25 | 44 | 76 |
3XL | 128 | 25 | 46 | 76 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
3XL | 122 | 27 | 46 | 78 |
4XL | 128 | 30 | 46 | 80 |
5XL | 136 | 30 | 48 | 81 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
مدل اسلیم فیت
سایز | دورسینه | دور بازو | قد | کارور پشت | قدآستین |
XS | 90 | 36 | 75 | 44 | 65 |
S | 96 | 38 | 75 | 45 | 65 |
M | 102 | 38 | 75 | 48 | 67 |
L | 108 | 40 | 75 | 50 | 68 |
XL | 110 | 40 | 75 | 52 | 70 |
جنس | جودون نخ و پنبه |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قدآستین از یقه | دوربازو | قد |
M | 106 | 40 | 36 | 75 |
L | 112 | 42 | 38 | 75 |
XL | 120 | 43 | 39 | 76 |
2XL | 121 | 45 | 40 | 77 |
3XL | 128 | 45 | 40 | 77 |
حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 92 | 42 | 21 | 71 |
M | 96 | 44 | 21 | 71 |
L | 100 | 46 | 23 | 74 |
XL | 110 | 48 | 23 | 75 |
XXL | 118 | 52 | 23 | 76 |
3XL | 130 | 54 | 26 | 80 |
4XL | 134 | 58 | 28 | 81 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 104 | 36 | 67 | 67 |
M | 110 | 40 | 72 | 70 |
L | 120 | 40 | 76 | 70 |
XL | 126 | 42 | 77 | 74 |
2XL | 132 | 46 | 79 | 74 |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
M | 108 | 26 | 40 | 76 |
L | 116 | 26 | 42 | 76 |
XL | 126 | 27 | 44 | 79 |
XXL | 136 | 28 | 50 | 80 |
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
XS | 104 | 21 | 38 | 72 |
S | 110 | 23 | 40 | 74 |
M | 112 | 24 | 44 | 77 |
L | 116 | 25 | 44 | 78 |
XL | 120 | 25 | 46 | 78 |
2XL | 124 | 28 | 46 | 82 |
نحوه اندازه گیری :
قد تیشرت لانگ رنگ سفید 80 الی 85 میباشد
سایز | دورسینه طوسی و سفید | قد رنگ طوسی |
XS | 92 | 65 |
S | 98 | 68 |
M | 108 | 73 |
L | 116 | 75 |
XL | 120 | 75 |
2XL | 130 | 76 |
سایز رنگ مشکی | دورسینه | قد |
XS | 85 | 68 |
S | 95 | 70 |
M | 104 | 74 |
L | 110 | 75 |
XL | 116 | 75 |
2XL | 124 | 78 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات