تیشرت یقه گرد مردانه
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
XL | 124 | 26 | 42 | 78 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
XL | 128 | 26 | 44 | 76 |
2XL | 136 | 27 | 48 | 79 |
3XL | 142 | 28 | 50 | 79 |
نحوه اندازه گیری :
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
استفاده روزمره
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | 2 الی 3 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
XL | 124 | 26 | 42 | 78 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 92 | 42 | 21 | 71 |
M | 96 | 44 | 21 | 71 |
L | 100 | 46 | 23 | 74 |
XL | 110 | 48 | 23 | 75 |
XXL | 118 | 52 | 23 | 76 |
3XL | 130 | 54 | 26 | 80 |
4XL | 134 | 58 | 28 | 81 |
سایز | دورسینه | قد |
10 | 110 | 60 |
12 | 116 | 62 |
14 | 120 | 63 |
16 | 124 | 65 |
20 | 134 | 66 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 92 | 17 | 38 | 64 |
S | 96 | 17 | 40 | 66 |
M | 104 | 17 | 42 | 67 |
L | 106 | 18 | 42 | 67 |
XL | 116 | 20 | 44 | 71 |
2XL | 128 | 22 | 46 | 75 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
M | 130 | 65 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 68 | 106 | 60 | 32 | 43 |
M | 74 | 108 | 62 | 35 | 46 |
L | 84 | 118 | 65 | 35 | 47 |
XL | 90 | 120 | 68 | 37 | 48 |
1xl | 92 | 124 | 72 | 38 | 50 |
2xl | 98 | 134 | 80 | 40 | 50 |
3xl | 110 | 140 | 85 | 42 | 50 |
جنس | نخ پنبه دورو |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
100 | 118 | 46 | 32 | 75 |
105 | 124 | 50 | 32 | 76 |
110 | 126 | 50 | 33 | 77 |
115 | 136 | 54 | 33 | 78 |
120 | 140 | 56 | 33 | 78 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
M | 104 | 70 |
L | 110 | 74 |
XL | 112 | 75 |
2XL | 118 | 78 |
3XL | 120 | 78 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
3XL | 122 | 27 | 46 | 78 |
4XL | 128 | 30 | 46 | 80 |
5XL | 136 | 30 | 48 | 81 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
3XL | 122 | 27 | 46 | 78 |
4XL | 128 | 30 | 46 | 80 |
5XL | 136 | 30 | 48 | 81 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 106 | 38 | 24 | 72 |
M | 110 | 40 | 26 | 76 |
L | 112 | 42 | 26 | 78 |
XL | 116 | 44 | 26 | 79 |
2XL | 124 | 47 | 26 | 82 |
3XL | 126 | 48 | 27 | 84 |
مدل اسلیم فیت
سایز | دورسینه | دور بازو | قد | کارور پشت | قدآستین |
XS | 90 | 36 | 75 | 44 | 65 |
S | 96 | 38 | 75 | 45 | 65 |
M | 102 | 38 | 75 | 48 | 67 |
L | 108 | 40 | 75 | 50 | 68 |
XL | 110 | 40 | 75 | 52 | 70 |
جنس | جودون نخ و پنبه |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لباس آستین بلند اسپرت
سایز | دورسینه | دوربازو | کارور پشت | قدآستین | قد |
XS | 114 | 54 | 45 | 61 | 66 |
S | 116 | 58 | 47 | 63 | 67 |
M | 118 | 60 | 49 | 65 | 70 |
L | 124 | 62 | 51 | 67 | 72 |
XL | 128 | 64 | 53 | 67 | 77 |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 92 | 69 |
S | 100 | 71 |
M | 106 | 72 |
L | 110 | 74 |
XL | 116 | 75 |
2XL | 124 | 78 |
3XL | 132 | 82 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
3XL | 122 | 27 | 46 | 78 |
4XL | 128 | 30 | 46 | 80 |
5XL | 136 | 30 | 48 | 81 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد |
M | 102 | 34 | 72 |
L | 110 | 36 | 76 |
XL | 116 | 40 | 77 |
2XL | 126 | 42 | 78 |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
3XL | 138 | 27 | 46 | 80 |
4XL | 148 | 27 | 48 | 82 |
5XL | 158 | 29 | 50 | 82 |
6XL | 164 | 29 | 52 | 82 |
سایز | دور بازو | دور سینه | قد آستین | قد |
M | 44 | 112 | 22 | 72 |
L | 44 | 120 | 22 | 75 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 100 | 23 | 44 | 73 |
M | 108 | 24 | 46 | 73 |
L | 112 | 24 | 46 | 74 |
XL | 114 | 26 | 46 | 79 |
2XL | 134 | 28 | 52 | 80 |
حدود 6-7 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
xs | 96 | 38 | 20 | 66 |
S | 98 | 40 | 23 | 70 |
M | 106 | 42 | 23 | 70 |
L | 112 | 44 | 24 | 72 |
XL | 120 | 46 | 26 | 73 |
نحوه اندازه گیری :
قد تیشرت لانگ رنگ سفید 80 الی 85 میباشد
سایز | دورسینه طوسی و سفید | قد رنگ طوسی |
XS | 92 | 65 |
S | 98 | 68 |
M | 108 | 73 |
L | 116 | 75 |
XL | 120 | 75 |
2XL | 130 | 76 |
سایز رنگ مشکی | دورسینه | قد |
XS | 85 | 68 |
S | 95 | 70 |
M | 104 | 74 |
L | 110 | 75 |
XL | 116 | 75 |
2XL | 124 | 78 |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
M | 108 | 26 | 40 | 76 |
L | 116 | 26 | 42 | 76 |
XL | 126 | 27 | 44 | 79 |
XXL | 136 | 28 | 50 | 80 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
S | 102 | 34 | 67 | 75 |
M | 108 | 34 | 69 | 76 |
L | 112 | 35 | 70 | 77 |
XL | 114 | 37 | 70 | 77 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قدلباس |
S | 92 | 35 | 22 | 70 |
M | 100 | 37 | 22 | 70 |
L | 110 | 40 | 24 | 75 |
XL | 118 | 42 | 24 | 75 |
2XL | 130 | 45 | 24 | 76 |
3XL | 134 | 48 | 25 | 78 |
4XL | 144 | 50 | 26 | 80 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 94 | 22 | 40 | 74 |
S | 102 | 22 | 42 | 74 |
M | 114 | 23 | 44 | 75 |
L | 118 | 23 | 46 | 75 |
XL | 126 | 24 | 48 | 76 |
2XL | 134 | 25 | 50 | 77 |
حدود 6 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 104 | 36 | 67 | 67 |
M | 110 | 40 | 72 | 70 |
L | 120 | 40 | 76 | 70 |
XL | 126 | 42 | 77 | 74 |
2XL | 132 | 46 | 79 | 74 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 102 | 24 | 40 | 72 |
M | 106 | 24 | 44 | 73 |
L | 114 | 24 | 46 | 74 |
XL | 116 | 26 | 48 | 74 |
2XL | 128 | 27 | 50 | 78 |
سایز | دورسینه | قد | دوربازو | قدآستین |
XS | 88 | 67 | 32 | 19 |
S | 90 | 71 | 33 | 21 |
M | 98 | 72 | 34 | 22 |
L | 108 | 74 | 36 | 23 |
XL | 110 | 76 | 38 | 24 |
2XL | 116 | 77 | 38 | 25 |
3XL | 126 | 78 | 40 | 26 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 108 | 42 | 74 | 63 |
M | 112 | 44 | 74 | 65 |
L | 116 | 46 | 76 | 65 |
XL | 118 | 48 | 78 | 68 |
2xl | 120 | 48 | 80 | 70 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
XL | 124 | 26 | 42 | 78 |
نحوه اندازه گیری :
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات