شلوارک قد 70 زنانه دکمه دار
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 80 | 42 | 30 | 70 |
L | 70 | 82 | 44 | 31 | 73 |
XL | 74 | 92 | 46 | 32 | 76 |
2XL | 76 | 92 | 48 | 32 | 78 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 104 | 44 | 23 | 72 |
M | 106 | 46 | 25 | 72 |
L | 118 | 50 | 25 | 73 |
XL | 124 | 54 | 25 | 78 |
2XL | 134 | 60 | 26 | 78 |
3XL | 146 | 62 | 27 | 81 |
حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
پوشاک اسپرت خنک مردانه
استفاده روزمره
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 80 | 42 | 30 | 70 |
L | 70 | 82 | 44 | 31 | 73 |
XL | 74 | 92 | 46 | 32 | 76 |
2XL | 76 | 92 | 48 | 32 | 78 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
L | 108 | 40 | 66 | 65 |
XL | 110 | 44 | 68 | 70 |
XXL | 118 | 44 | 70 | 70 |
3XL | 120 | 45 | 70 | 70 |
4XL | 124 | 46 | 72 | 72 |
5XL | 134 | 50 | 74 | 76 |
6XL | 138 | 52 | 75 | 78 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
s | 102 | 44 | 59 | 67 |
M | 108 | 46 | 59 | 67 |
L | 110 | 50 | 62 | 68 |
XL | 115 | 52 | 64 | 70 |
2XL | 123 | 54 | 66 | 73 |
سایز | دورسینه | دور بازو | قد | قدآستین |
S | 94 | 44 | 70 | 65 |
M | 96 | 46 | 72 | 65 |
L | 102 | 48 | 74 | 67 |
XL | 108 | 50 | 76 | 68 |
جنس | نخ و پنبه |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قدآستین از یقه | دوربازو | قد |
XS | 88 | 14 | 30 | 56 |
S | 90 | 15 | 32 | 57 |
M | 98 | 16 | 34 | 58 |
L | 106 | 18 | 36 | 60 |
XL | 116 | 19 | 40 | 60 |
2XL | 126 | 22 | 42 | 63 |
3XL | 138 | 23 | 46 | 63 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد |
M | 102 | 34 | 72 |
L | 110 | 36 | 76 |
XL | 116 | 40 | 77 |
2XL | 126 | 42 | 78 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد |
S | 90 | 29 | 67 |
M | 98 | 30 | 69 |
L | 106 | 32 | 71 |
XL | 116 | 34 | 72 |
2XL | 120 | 36 | 77 |
3XL | 124 | 38 | 80 |
4XL | 136 | 42 | 83 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 100 | 23 | 44 | 73 |
M | 108 | 24 | 46 | 73 |
L | 112 | 24 | 46 | 74 |
XL | 114 | 26 | 46 | 79 |
2XL | 134 | 28 | 52 | 80 |
حدود 6-7 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
M | 106 | 23 | 38 | 71 |
XL | 114 | 23 | 43 | 75 |
2XL | 116 | 23 | 44 | 76 |
حدود 5-4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد | دوربازو | قدآستین |
XS | 90 | 67 | 32 | 19 |
S | 92 | 71 | 33 | 21 |
M | 94 | 72 | 34 | 22 |
L | 106 | 74 | 36 | 23 |
XL | 112 | 76 | 38 | 24 |
2XL | 114 | 77 | 38 | 25 |
3XL | 126 | 78 | 40 | 26 |
4XL | 140 | 79 | 45 | 26 |
5XL | 142 | 83 | 46 | 28 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 94 | 22 | 40 | 74 |
S | 102 | 22 | 42 | 74 |
M | 114 | 23 | 44 | 75 |
L | 118 | 23 | 46 | 75 |
XL | 126 | 24 | 48 | 76 |
2XL | 134 | 25 | 50 | 77 |
حدود 6 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد آستین | قد |
S | 102 | 46 | 57 | 65 |
M | 108 | 46 | 59 | 70 |
L | 112 | 48 | 60 | 70 |
XL | 120 | 50 | 60 | 73 |
2XL | 124 | 50 | 60 | 76 |
جنس | پنبه |
کشسانی | حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
مدل اسلیم فیت
سایز | دورسینه | دور بازو | قد | کارور پشت | قدآستین |
XS | 90 | 36 | 75 | 44 | 65 |
S | 96 | 38 | 75 | 45 | 65 |
M | 102 | 38 | 75 | 48 | 67 |
L | 108 | 40 | 75 | 50 | 68 |
XL | 110 | 40 | 75 | 52 | 70 |
جنس | جودون نخ و پنبه |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد | دوربازو | قدآستین |
XS | 90 | 67 | 32 | 19 |
S | 92 | 71 | 33 | 21 |
M | 94 | 72 | 34 | 22 |
L | 106 | 74 | 36 | 23 |
XL | 112 | 76 | 38 | 24 |
2XL | 114 | 77 | 38 | 25 |
3XL | 126 | 78 | 40 | 26 |
4XL | 140 | 79 | 45 | 26 |
5XL | 142 | 83 | 46 | 28 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
3XL | 122 | 27 | 46 | 78 |
4XL | 128 | 30 | 46 | 80 |
5XL | 136 | 30 | 48 | 81 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
M | 106 | 23 | 38 | 71 |
XL | 114 | 23 | 43 | 75 |
2XL | 116 | 23 | 44 | 76 |
حدود 5-4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
L | 120 | 22 | 50 | 74 |
XL | 132 | 23 | 52 | 77 |
2XL | 138 | 25 | 58 | 80 |
3XL | 146 | 25 | 60 | 81 |
حدود ۳ سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
S | 102 | 34 | 67 | 75 |
M | 108 | 34 | 69 | 76 |
L | 112 | 35 | 70 | 77 |
XL | 114 | 37 | 70 | 77 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
L | 108 | 40 | 66 | 65 |
XL | 110 | 44 | 68 | 70 |
XXL | 118 | 44 | 70 | 70 |
3XL | 120 | 45 | 70 | 70 |
4XL | 124 | 46 | 72 | 72 |
5XL | 134 | 50 | 74 | 76 |
6XL | 138 | 52 | 75 | 78 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد |
S | 90 | 29 | 67 |
M | 98 | 30 | 69 |
L | 106 | 32 | 71 |
XL | 116 | 34 | 72 |
2XL | 120 | 36 | 77 |
3XL | 124 | 38 | 80 |
4XL | 136 | 42 | 83 |
لباس آستین بلند اسپرت
سایز | دورسینه | دوربازو | کارور پشت | قدآستین | قد |
XS | 114 | 54 | 45 | 61 | 66 |
S | 116 | 58 | 47 | 63 | 67 |
M | 118 | 60 | 49 | 65 | 70 |
L | 124 | 62 | 51 | 67 | 72 |
XL | 128 | 64 | 53 | 67 | 77 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 90 | 20 | 40 | 76 |
M | 96 | 22 | 40 | 77 |
L | 110 | 22 | 46 | 77 |
XL | 116 | 24 | 50 | 82 |
2XL | 130 | 25 | 50 | 83 |
3XL | 140 | 27 | 54 | 87 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 92 | 69 |
S | 100 | 71 |
M | 106 | 72 |
L | 110 | 74 |
XL | 116 | 75 |
2XL | 124 | 78 |
3XL | 132 | 82 |
سایز | دورسینه | قدآستین از یقه | دوربازو | قد |
M | 106 | 40 | 36 | 75 |
L | 112 | 42 | 38 | 75 |
XL | 120 | 43 | 39 | 76 |
2XL | 121 | 45 | 40 | 77 |
3XL | 128 | 45 | 40 | 77 |
حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 94 | 38 | 66 | 75 |
M | 104 | 42 | 66 | 77 |
L | 110 | 44 | 67 | 77 |
XL | 112 | 46 | 68 | 79 |
2XL | 120 | 48 | 69 | 80 |
3XL | 134 | 50 | 69 | 81 |
سایز | دور بازو | دور سینه | قد آستین | قد |
M | 44 | 112 | 22 | 72 |
L | 44 | 120 | 22 | 75 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 104 | 36 | 67 | 67 |
M | 110 | 40 | 72 | 70 |
L | 120 | 40 | 76 | 70 |
XL | 126 | 42 | 77 | 74 |
2XL | 132 | 46 | 79 | 74 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 92 | 42 | 21 | 71 |
M | 96 | 44 | 21 | 71 |
L | 100 | 46 | 23 | 74 |
XL | 110 | 48 | 23 | 75 |
XXL | 118 | 52 | 23 | 76 |
3XL | 130 | 54 | 26 | 80 |
4XL | 134 | 58 | 28 | 81 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 106 | 38 | 24 | 72 |
M | 110 | 40 | 26 | 76 |
L | 112 | 42 | 26 | 78 |
XL | 116 | 44 | 26 | 79 |
2XL | 124 | 47 | 26 | 82 |
3XL | 126 | 48 | 27 | 84 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 102 | 40 | 70 | 66 |
L | 118 | 44 | 73 | 67 |
XL | 126 | 44 | 75 | 69 |
2XL | 140 | 45 | 75 | 69 |
جنس | دورس پنبه داخل کرک |
کشسانی | حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات